ACTIVO
Nota 1: Disponibilidades
Con motivo de la implementación del nuevo plan de cuentas contable y teniendo en consideración que el mismo facilita una mayor desagregación del rubro, se procedió a exponer los saldos del rubro conforme al nuevo criterio.
- Bancos
- Fondos Rotatorios
El saldo incluye cuentas bancarias operadas por:
ORGANISMOS | 2016 | 2015 | Bulk Actions ( ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesorería General de la Nación | 46.075.260.666,31 | 56.813.494.096,66 | |||||||
Fuera de la C.U.T. | 27.807.790.110,73 | 14.178.891.900,54 | |||||||
TOTAL | 73.883.050.777,04 | 70.992.385.997,20 |
Valores expresados en pesos
Los saldos de las cuentas bancarias operadas por la Tesorería General de la Nación surgen a partir de los registros efectuados por dicho Órgano Rector en el Libro Banco, de acuerdo con la información obtenida a través de las consultas disponibles en el subsistema de Conciliación Bancaria Automática del Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.D.I.F.).
Dichos saldos incluyen los depósitos en la Cuenta Única del Tesoro, Sistema coordinado por la Tesorería General de la Nación, existiendo aún al 31 de diciembre de 2016 Servicios Administrativo Financieros no incorporados a dicho régimen.
El saldo está compuesto por el importe de los montos autorizados en poder de cada Servicio Administrativo Financiero, en el marco del régimen de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas (Decreto Nº 1344/2007), que al cierre se encuentran depositados en cuentas bancarias no administradas a través del subsistema de conciliación bancaria referenciado en el acápite anterior, según el siguiente detalle:
SAF | DENOMINACIÓN | 2016 | 2015 | Bulk Actions ( ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Presidencia de la Nación | 70.774.378.17 | 16.028.378,71 | |||||||
303 | Sec. de Programación para la Prev de la Drogadicción y Lucha c/el Narcotráfico | 5.137.881,00 | 3.676.256,39 | |||||||
304 | Servicio Oficial de Radiodifusión | -123,59 | -123,59 | |||||||
305 | Jefatura de Gabinete de Ministros | 19.303.135,81 | 18.411.678,20 | |||||||
307 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 30.820.610,84 | 37.519.758,24 | |||||||
310 | Ministerio de Salud | 59.019.175,33 | 59.674.355,70 | |||||||
311 | Min. de Desarrollo Social | 53.212.877,35 | 51.963.209,64 | |||||||
312 | Honorable Senado de la Nación | 1.895.365,83 | 1.378.419,50 | |||||||
314 | Biblioteca del Congreso de la Nación | 22.790,00 | 22.790,00 | |||||||
315 | Imprenta del Congreso de la Nación | 75.850,00 | 75.850,00 | |||||||
317 | Ministerio de Ambiente y Des. Sustentable | 10.293.559,74 | 6.752.331,85 | |||||||
318 | Secretaría de Seguridad Interior | -1.269,30 | -1.269,30 | |||||||
319 | Defensoría del Pueblo | 904.818,74 | 903.476,64 | |||||||
321 | Instituto Nacional de Estadística y Censos | 6.874.901,58 | 4.404.902,46 | |||||||
322 | Ministerio de Turismo | 8.240.213,88 | 8.222.637,89 | |||||||
323 | Comisión Nacional de Comercio Exterior | 96.158,99 | 96.158,99 | |||||||
325 | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 21.421.625,66 | 66.912.467,34 | |||||||
326 | Policía Federal Argentina | 145.517.002,11 | 91.858.747,00 | |||||||
327 | Ministerio de Transporte | 10.820.464,44 | 0,00 | |||||||
328 | Ministerio de Energía y Minería | 14.489.603,78 | 0,00 | |||||||
329 | Ministerio de Comunicaciones | 458.971,4 | 0,00 | |||||||
330 | Ministerio de Educación y Deportes | 92.372.898,97 | 77.718.718,46 | |||||||
331 | Servicio Penitenciario Federal | 22.372.666,89 | 5.398.022,20 | |||||||
332 | Min. de Justicia y Derechos Humanos | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||||
334 | Ente de Cooperación Tec. y Financiera del Serv. Penitenciario Federal | 22.797.994,07 | 17.291.241,95 | |||||||
336 | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiv | 17.840.644,23 | 16.809.119,76 | |||||||
337 | Ministerio de Cultura | 34.568.558,41 | 19.092.206,92 | |||||||
338 | Secretaría Legal y Técnica – Presidencia de la Nación | 837.536,40 | 810.651,95 | |||||||
340 | Procuración Penitenciaria | 1.162.240,64 | 1.026.309,49 | |||||||
341 | Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia | 7.321.270,64 | 8.409.517,75 | |||||||
342 | Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo | 504.459,72 | 504.459,72 | |||||||
343 | Ministerio de Seguridad | 19.861.930,11 | 19.986.030,63 | |||||||
345 | Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales | 3.091.507,75 | 3.751.430,00 | |||||||
346 | Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual | 1.030.000,00 | 435.854,94 | |||||||
347 | Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos | 45.061.912,80 | 0,00 | |||||||
350 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social | 29.993.811,.82 | 25.845.996,37 | |||||||
354 | Ministerio de Planificación Fed., Inversión Pública y Servicios | 52.735.363,99 | 55.340.291,99 | |||||||
357 | Ministerio de Hacienda y Fin. Públicas | 23.747.586,75 | 27.083.413,44 | |||||||
359 | Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado | -2.585,00 | -2.585,00 | |||||||
360 | Procuración General de la Nación | 6.998.503,51 | 5.395.763,20 | |||||||
361 | Defensoría General de la Nación | 3.935.523,82 | 3.079.243,66 | |||||||
362 | Ministerio de Producción | 14.021.184,39 | 6.836.356,68 | |||||||
363 | Ministerio de Agroindustria | 22.155.952,13 | 14.120.961,12 | |||||||
366 | Ministerio de Modernización | 4.403.200,50 | 0,00 | |||||||
370 | Ministerio de Defensa | 17.363.610,05 | 18.233.248,28 | |||||||
371 | Estado Mayor Conjunto F.F.A.A. | 29.782.380,38 | 21.278.497,3 | |||||||
372 | Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas F.F.A.A | 1.940.376,39 | 1.307.718,33 | |||||||
374 | Estado Mayor General del Ejército | 120.125.043,20 | 72.125.498,17 | |||||||
375 | Gendarmería Nacional | 99.226.115,13 | 90.729.202,19 | |||||||
376 | Servicio Logístico de la Defensa | 3.805.859,65 | 4.238.753,14 | |||||||
379 | Estado Mayor General de la Armada | 98.026.810,66 | 51.104.078,16 | |||||||
380 | Prefectura Naval Argentina | 59.891.094, 90 | 43.386.060,54 | |||||||
381 | Fuerza Aérea Argentina | 84.226.703,70 | 67.780.629,73 | |||||||
382 | Policía de Seguridad Aeroportuaria | 11.991.879,2 | 8.477.820,67 | |||||||
Total | 1.422.570.027,70 | 1.065.494.537,45 |
Valores expresados en pesos
Nota 2: Inversiones Financieras
El saldo de las cuentas incluidas dentro de este rubro se integra según se expone a continuación:
- Cuentas a Cobrar
- Su desagregación por deudor es la siguiente
- Se incluyen las deudas que por este concepto mantienen diversos Organismos de la Administración Nacional con el Tesoro Nacional, según los aportes dispuestos en diversas leyes de Presupuesto. El monto expuesto incluye $ 197.845.337,05 que por ser adeudados por Organismos de la Administración Central, se encuentra también formando parte del Pasivo Corriente.
- Representa los depósitos indisponibles en el Banco Central de la República Argentina, provenientes de la recaudación tributaria, con el fin de garantizar el pago de los servicios de principal y renta de deuda emitida en el marco del Decreto Nº 1646/2001
- Su desagregación por deudor es la siguiente:
- El saldo corresponde a la participación del 3,5% del Poder Judicial sobre la masa de recursos no tributarios no transferidos a esa jurisdicción desde el Tesoro Nacional, encontrándose asimismo dicho monto comprendido dentro del pasivo corriente, por ser parte de la Administración Central.
- Documentos a Cobrar
- Su desagregación es la siguiente:
- Anticipos
- Su desagregación por Provincia es la siguiente:
- Por los derechos correspondientes a la contrapartida en bienes, financiada con endeudamiento público.
- Saldo a recuperar por la integración efectuada a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, en el marco de lo establecido a través del Decreto Nº 625 de fecha 26 de Octubre de 1995.
- Su desagregación por Organismo acreedor es la siguiente:
- Préstamos Otorgados
- Otros Créditos
- Corresponde a deudas consolidadas por cuenta del Banco Central de la República Argentina, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corporación del Mercado Central de Buenos Aires y de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
- Corresponde a deudas consolidadas por cuenta del Banco Central de la República Argentina, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corporación del Mercado Central de Buenos Aires y de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
- Previsión Para Incobrables por Otros Créditos
Concepto | 2016 | 2015 | Bulk Actions ( ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depósitos Indisponibles Suscripción BODEN (Decreto N° 905/02) | 22.230.614,36 | 19.892.302,37 | |||||||
Deuda indirecta afrontada por el Tesoro (1) | 76.570.533,92 | 45.436.883,81 | |||||||
Contribuciones a la Administración Central (2) | 268.540.422,49 | 235.872.191,69 | |||||||
Garantía en BCRA de servicios de préstamos garantizados (3) | 570.049.228,65 | 569.555.691,32 | |||||||
Aplicaciones financieras Servicio de la Deuda | 3.985.091.543,24 | 6.729.060.704,00 | |||||||
Por privatizaciones (4) | 10.072.119,49 | 10.072.119,49 | |||||||
Créditos del Poder Judicial (5) | 1.235.680,45 | 1.235.680,45 | |||||||
Otros por juicios | 105.547,26 | 0,00 | |||||||
Total | 4.933.895.689,86 | 7.611.125.573,13 |
Deudor | 2016 | 2015 | Bulk Actions ( ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento | 16.752.064,66 | 3.500.579,31 | |||||||
Senasa | 40.332.999,44 | 0,00 | |||||||
Dirección Nacional de Vialidad | -3.093,92 | 23.602815,86 | |||||||
A.F.I.P. | 543.451,40 | 0,00 | |||||||
Provincia de Santa Fe | 270.000,00 | 0,00 | |||||||
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | 1.661,45 | 0,00 | |||||||
Provincia de Mendoza | -0,04 | 0,00 | |||||||
Provincia de San Juan | -9.554,65 | 0,00 | |||||||
Provincia de Córdoba | 1.000.053,11 | 0,00 | |||||||
Provincia de Buenos Aires | 17.682.952,22 | 0,00 | |||||||
Provincia de Rio Negro | 0,25 | 18.333.488,64 | |||||||
Total | 76.570.533,92 | 45.436.883,81 |
Deudor | 2016 | 2015 | Bulk Actions ( ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consorcio Terminal Quequén | 10.072.119,49 | 10.072.119,49 | |||||||
Total | 10.072.119,49 | 10.072.119,49 |
(*) Saldo íntegramente vencido e impago.
Deudor | 2016 | 2015 | Bulk Actions ( ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento | 16.752.064,66 | 3.500.579,31 | |||||||
Senasa | 40.332.999,44 | 0,00 | |||||||
Dirección Nacional de Vialidad | -3.093,92 | 23.602815,86 | |||||||
A.F.I.P. | 543.451,40 | 0,00 | |||||||
Provincia de Santa Fe | 270.000,00 | 0,00 | |||||||
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | 1.661,45 | 0,00 | |||||||
Provincia de Mendoza | -0,04 | 0,00 | |||||||
Provincia de San Juan | -9.554,65 | 0,00 | |||||||
Provincia de Córdoba | 1.000.053,11 | 0,00 | |||||||
Provincia de Buenos Aires | 17.682.952,22 | 0,00 | |||||||
Provincia de Rio Negro | 0,25 | 18.333.488,64 | |||||||
Total | 76.570.533,92 | 45.436.883,81 |
Vecimineto | Monto $ | Bulk Actions ( ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo cuota año 2000 (*) | 151.600,00 | |||||||
Cuota vencida año 2001 | 2.151.600 | |||||||
Cuota vencida año 2002 | 2.000.000,00 | |||||||
Cuota vencida año 2003 | 2.000.000,00 | |||||||
Subtotal | 6.303.200,00 | |||||||
Accesorios Devengados al 31/12/2011 | 36.143.410,33 | |||||||
Total | 42.446.610,33 |
(*) Corresponde al monto original de la cuota neta de una cancelación parcial de $ 2.000.000,00 efectuada durante el ejercicio 2001.
Concepto | 2016 | 2015 | Bulk Actions ( ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anticipos de Recaudación a Provincias (1) | 1.885.349.604,63 | 2.175.830.900,00 | |||||||
Anticipos por Préstamos en Especie (2) | 5.339.365.240,40 | 5.339.365.240,40 | |||||||
Anticipos a AFJP (3) | 39.062.452,26 | 39.083.729,45 | |||||||
Adelantos a Proveedores y Contratistas(4) | 1.831.092.987,11 | 62.376.657,32 | |||||||
Total | 9.124.908.279,63 | 8.085.601.969,23 |
Provincia | Monto $ | Bulk Actions ( ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuquén | 1.869.518.704,63 | |||||||
San Luis | 15.830.900,00 | |||||||
Total | 1.885.349.604,63 |
Valores expresados en Pesos ($).
Organismo | 2016 | 2015 | Bulk Actions ( ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios | 0,00 | 169.528.789,75 | |||||||
Policía Federal Argentina | 149.934.018,89 | 157.469.195,07 | |||||||
Policía de Seguridad Aeroportuaria | 61.138.312,26 | 34.961.883,21 | |||||||
Ministerio de Cultura | 34.861.249,03 | 34.861.249,03 | |||||||
Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda | 74.229.702,22 | 22.300.971,39 | |||||||
Ministerio de Agroindustria | 61.232.068,96 | 21.655.036,23 | |||||||
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas | 0,00 | 14.527.403,15 | |||||||
Min. de Relaciones Exteriores y Culto | 17.930.121,07 | 9.491.209,68 | |||||||
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas | 5.586.615,05 | 2.676.491,07 | |||||||
Defensoría General de la Nación | 1.342.103,70 | 1.342.103,70 | |||||||
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 130.076,46 | 130.658,28 | |||||||
Ministerio de Seguridad | 1.307.108.660,55 | 451,50 | |||||||
Ministerio de Transporte | 106.380.058,92 | 0,00 | |||||||
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos | 11.220.000,00 | 0,00 | |||||||
Total | 1.831.092.987,11 | 468.945.442,06 |
Valores expresados en Pesos ($).
El saldo corresponde a la porción corriente de los préstamos otorgados a las cooperativas eléctricas a través del Fondo Eléctrico del Interior (FEDEI).
Detalle | 2016 | 2015 | Bulk Actions ( ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Créditos por consolidación de deudas (1) | 2.599.704.462,07 | 807.762.035,34 | |||||||
Otros | 61.149.794,19 | 57.110.067,07 | |||||||
Embargos (2) | 30.556.315,14 | 30.556.315,14 | |||||||
Banco de la Nación Argentina | 26.381.455,40 | 26.381.455,40 | |||||||
Auditoría General de la Nación (Fdo. Rotatorio) | /td> | ||||||||
600.000,00 | 600.000,00 | ||||||||
Dirección de Energía de la Provincia de Jujuy | 34.609,30 | 34.609,30 | |||||||
Cheques diferidos | 18.200,00 | 3.200,00 | |||||||
Total | 2.721.322.963,05 | 924.906.848,16 |
Valores expresados en Pesos ($).
Debido a que no se han producido variaciones en el estado de situación de los deudores expuestos en el apartado c) (2), se mantiene la previsión por Anticipos por Préstamos en Especie por la suma de $ 5.502.565,05.
Nota 4: Inversiones Financieras a Largo Plazo
Este rubro está compuesto, conforme al siguiente detalle:
- Acciones
- Dado que el valor de la participación es negativo, se deja expuesta la misma al mínimo valor representativo.
- Títulos y Valores
- Según lo informado por la Tesorería General de la Nación, tienen por objeto garantizar la porción capital de operatorias de financiamiento en el marco del Plan Brady, por cuya razón no son de libre disponibilidad. El saldo es representativo de U$S 30.696.280,02 y € 7.073.227,51.
Empresa | 2016 | 2015 | Bulk Actions ( ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciones | Val. Unit.* | Monto $ | Monto $ | Bulk Actions ( ) | |||||||
Hidroeléc. Piedra del Águila S.A. | 119.913.371 | 3,340000 | 400.510.659,14 | 400.510.659,14 | |||||||
Papel Prensa S.A. | 3.597.817.800 | 0,028943 | 104.131.640,59 | 104.131.640,59 | |||||||
Central Térmica Güemes S.A. | 6.485.458 | 5,062530 | 32.832.825,69 | 32.832.825,69 | |||||||
América Latina Logística Central S.A. | 2.381.400 | -26,614332 | 1,00 | 1,00 | |||||||
Nuevo Central Argentino S.A. | 2.560.000 | 6,849640 | 17.535.078,40 | 17.535.078,40 | |||||||
Central Dique S.A. | 7.131.460 | 3,632383 | 25.904.194,07 | 25.904.194,07 | |||||||
Ferrosur Roca S.A. | 2.986.279 | 6,255885 | 18.681.818,00 | 18.681.818,00 | |||||||
América Latina Logística Mesopotámica S.A | 15.360.000 | -1,407999 | 1,00 | 1,00 | |||||||
Transpa S.A. | 2.447.779 | 2,026168 | 4.959.611,48 | 4.959.611,48 | |||||||
Centrales Térm. Patagónicas S.A | 1.339.532 | 2,480000 | 3.322.039,36 | 3.322.039,36 | |||||||
Ferroexpreso Pampeano S.A | 11.572.957 | 2,571166 | 29.755.993,56 | 29.755.993,56 | |||||||
Banco Hipotecario S.A | 30.880 | 3,627269 | 112.010,07 | 112.010,07 | |||||||
Belgrano Cargas S.A.(1) | 40.000 | -22,340000 | 1,00 | 1,00 | |||||||
Central Puerto S.A. | 3.499.0800 | 23,3348340 | 81.650.450,95 | 81.650.450,95 | |||||||
Seguro de Depósitos S.A. | 1 | 1,000000 | 1,00 | 1,00 | |||||||
Aeropuertos Argentina 2000 S.A | 125.977.421 | 2,933213 | 369.518.608,98 | 369.518.608,98 | |||||||
Playas Ferroviarias S.A. | 257.200.000 | 1,000000 | 257.200.000,00 | 257.200.000,00 | |||||||
Fondo de Capital Social (FONCAP) | 24.010 | 2,040816 | 48.999,99 | 48.999,99 | |||||||
Total | 1.346.163.934,28 | 1.346.163.934,28 |
* Se ha redondeado el sexto dígito
Deudor | 2016 | 2015 | Bulk Actions ( ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Cupón Cero Tesoro de los Estados Unidos 2023 (1) | 604.719.508,44 | 499.121.749,90 | |||||||
Total | 604.719.508,44 | 499.121.749,90 |
Fuente: Tesorería General de la Nación
Valores expresados en Pesos ($).
Nota 5: Créditos a Largo Plazo
Los saldos de las cuentas que integran este rubro se componen según se expone a continuación:
- Cuentas a Cobrar
- Convenios suscriptos entre la Nación y las Provincias, en el marco de acuerdos de asistencias financieras y según lo dispuesto en el Decreto Nº 660/2010.
La cifra incluye gastos y comisiones bancarias que el BNA cobró a las Provincias desde la fecha de la consolidación de la deuda hasta la fecha de ratificación de los convenios.Asimismo se informa que han quedado pendiente de registro los acuerdos complementarios mediante los cuales algunas Provincias asumen todos los pagos que pudieran originar las sentencias por los litigios arbitrados por el CIADI. A la fecha de cierre de los presentes Estados Contables se desconoce el monto de los mismos, como así también si estos conceptos serán computables a favor de tales provincias en su deuda con el Tesoro Nacional dentro del marco previsto por el Decreto Nº 660/2010. - El saldo representa acreencias del Banco Central de la República Argentina transferidas a la Nación, en virtud de la modificación de la Carta Orgánica del mismo, mediante la Ley Nº 24.144.
- Corresponden a préstamos obtenidos por adelantos de obligaciones tributarias normadas por el Decreto Nº 979/2001 e instrumentados mediante la emisión de Certificados de Crédito Fiscal (CCF), que a su vez fueran prestados al Fondo Fiduciario con carácter de reintegrable.
- Con fecha 19/09/2001, la empresa se ha presentado en concurso preventivo, el que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 9, Secretaría Nº 18,
razón por la cual el saldo de los vencimientos operados hasta el 10/09/2001 ha sido reclasificado en esta cuenta al cierre del ejercicio 31/12/2001. Dicho saldo representa las
acreencias a favor del Estado Nacional respecto de la empresa Correo Argentino S.A., en concepto de Canon por la Concesión de los Servicios Postales, Monetarios y Telegráficos, por el
porcentaje correspondiente al Tesoro Nacional (70%), con más los intereses punitorios devengados, de conformidad con las pautas establecidas en el Convenio respectivo.
Asimismo contiene la deuda postconcursal generada hasta la vigencia del Decreto Nº 1075/2003 de Rescisión de la Concesión, con más los intereses punitorios devengados de conformidad con las pautas establecidas en el Convenio respectivo, neta de las compensaciones y pagos efectuados hasta el 31/12/2011.
Se detalla a continuación el saldo impago al cierre del ejercicio: - El saldo, cuya cuantía y conformación no ha presentado variaciones durante el ejercicio, representa las acreencias de la Nación, como consecuencia de la colocación de Bonos del Tesoro con fines de financiamiento a diversas provincias.
- El saldo representa las acreencias de la Nación como consecuencia de procesos de privatizaciones, y su desagregación por deudor es la siguiente:
- Incluye las sumas de $ 10.184.800,00 correspondientes a la Intervención Ley Nº 22.229 “Grupo Greco”, y $ 5.192.657,06 representativa de “Anticipos Varios”, ambos conceptos previsionados según apartado g).
- Documentos a Cobrar
- Anticipos a Largo Plazo
- Préstamos Otorgados
- Se desagrega el total por cada uno de los Programas de Propiedad Participada que lo conforman:
- Fondos Fiduciarios
- No presentó estados contables a la fecha de emisión de la presente Cuenta de Inversión, por lo que se conserva al cierre el último Patrimonio recibido, al que se le incluyeron transferencias devengadas del ejercicio por $225.577.957,80.
- No presentó estados contables a la fecha de emisión de la presente Cuenta de Inversión, por lo que se conserva al cierre el último Patrimonio recibido, al que se le incluyeron transferencias devengadas del ejercicio por $ 1.839.724.524,00.
- No se dispone de estados contables al cierre. Las transferencias devengadas por el tesoro al cierre ascienden a $ 250.000.000.
- No presentó EECC a la fecha de emisión de la presente Cuenta de Inversión, por lo que se conserva al cierre el último Patrimonio recibido, al que se le incluyeron transferencias devengadas del ejercicio por $ 350.000.000.
- No presentó estados contables a la fecha de emisión de la presente Cuenta de Inversión
- No presentó estados contables a la fecha de emisión de la presente Cuenta de Inversión.
- No presentó estados contables a la fecha de emisión de la presente Cuenta de Inversión.
- No presentó estados contables a la fecha de emisión de la presente Cuenta de Inversión.
- No presentó estados contables a la fecha de emisión de la presente Cuenta de Inversión.
- No presentó estados contables a la fecha de emisión de la presente Cuenta de Inversión.
- No presentó estados contables a la fecha de emisión de la presente Cuenta de Inversión.
- No se dispone de estados contables al cierre.
- El saldo del Patrimonio Neto incluye transferencias devengadas no pagadas por el tesoro al cierre, no contempladas por el fondo por $5.882.450.000,00.
- Otros Créditos a Cobrar
- Han sido previsionados, según apartado g).
- Incluye deudores varios en gestión judicial, que han sido previsionados, según apartado g).
- El 16 de mayo de 2005, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nº 475 de fecha 13 de mayo de 2005, donde se aprueba la reformulación del proyecto de elaboración de Soda Solvay presentado por la empresa Álcalis de la Patagonia S.A.I.C.
- Previsión Para Incobrables
Deudor | 2016 | 2015 | Bulk Actions ( ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entidad Binacional Yacyretá | 247.025.881.060,00 | 247.025.881.060,00 | |||||||
Asistencia Financiera y Desendeudamiento Provincial (Decreto Nº 660/10) | 90.385.734.799,96 | 80.853.684.165,72 | |||||||
ANSeS | 8.110.442.100,60 | 8.110.442.100,60 | |||||||
Activos Escindidos del BCRA (2) | 53.646.782,97 | 53.646.782,97 | |||||||
Fondo Fiduciario PROCREAR (Dto N°902/12) | 0,00 | 0,00 | |||||||
Fideicomiso de Administración Fondo de Hidrocarburos | 0,00 | 0,00 | |||||||
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (C.C.F.) (3) | 291.841.976,42 | 812.697.022,08 | |||||||
Dirección General de Fabricaciones Militares | 558.191.712,33 | 558.191.712,33 | |||||||
Correo Argentino S.A. (4) | 415.932.333,96 | 415.932.333,96 | |||||||
Provincias (Rescate de LECOP) | 375.677.624,19 | 375.677.624,19 | |||||||
Venta de Inmuebles a Plazos | 212.466.109,31 | 341.970.738,49 | |||||||
Provincias (Bonos del Tesoro) (5) | 154.550.014,55 | 154.550.014,55 | |||||||
Provincia de Buenos Aires | 0,00 | 84.333.253,07 | |||||||
Por privatizaciones (6) | 39.895.800,00 | 39.895.800,00 | |||||||
Provincia de Misiones | 18.642.051,54 | 18.642.051,54 | |||||||
Otros (7) | 15.377.457,06 | 15.377.457,06 | |||||||
Total | 347.658.279.822,89 | 338.860.922.116,56 |
Valores expresados en Pesos ($).
CONCEPTO | MONTO $ | Bulk Actions ( ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo vencimientos 09/1999 a 09/2001 | 177.494.301,32 | |||||||
Intereses Devengados al 19/09/2001 | 29.849.462,23 | |||||||
Saldo vencimientos 03/2002 a 09/2003 | 125.334.799,10 | |||||||
Intereses Devengados al 31/12/2008 | 83.253.771,31 | |||||||
Total | 3415.932.333,96 |
PROVINCIA | MONTO $ | Bulk Actions ( ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago del Estero | 46.541.434,00 | |||||||
Corrientes | 46.426.496,00 | |||||||
Jujuy | 42.133.143,55 | |||||||
Catamarca | 10.523.125,00 | |||||||
Tucumán | 4.646.730,00 | |||||||
Rió Negro | 2.194.364,00 | |||||||
Salta | 2.084.722,00 | |||||||
Total | 154.550.014,55 |
DEUDOR | 2016 | 2015 | Bulk Actions ( ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminal Térmica Güemes | 39.895.800,00 | 39.895.800,00 | |||||||
Total | 39.895.800,00 | 39.895.800,00 |
DEUDOR | 2016 | 2015 | Bulk Actions ( ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otros | 8.026,71 | 8.026,71 | |||||||
Total | 8.026,71 | 8.026,71 |
Valores expresados en pesos
El saldo corresponde a anticipos otorgados a Proveedores y Contratistas según se detalla a continuación:
CONTRATO | 2016 | 2015 | Bulk Actions ( ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios | 0,00 | 32.640.188.907,72 | |||||||
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 14.613.402.019,71 | 14.600.764.874,20 | |||||||
Fuerza Aérea Argentina – Fábrica Argentina de Aviones Brig. San Martin – Invap .s.e. – otros conceptos - | 1.540.675.661,05 | 1.237.341.683,15 | |||||||
Prefectura Naval Argentina | 159.696.004,29 | 283.932.296,29 | |||||||
ContadurÍa General del Ejercito | 139.237.767,36 | 95.000.000,00 | |||||||
Corte Suprema de Justicia de la NaciÓn | 77.287.595,52 | ||||||||
Estado Mayor General de la Armada | 18.389.154,50 | 18.389.154,50 | |||||||
Ministerio de Transporte | 1.496.615.041,84 | 0,00 | |||||||
Ministerio de EnergÍa y MinerÍa | 37.324.319.170,85 | ,00 | |||||||
Total | 55.368.390.990,89 | 48.952.904.511,38 |
Valores expresados en pesos
DEUDOR | 2016 | 2015 | Bulk Actions ( ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincias (Préstamos BID-BIRF) | 535.087.167,60 | 508.197.557,14 | |||||||
Aguas Argentinas S.A. | 506.222.898,64 | 506.222.898,64 | |||||||
Programa de Propiedad Participada (1) | 158.986.422,06 | 163.289.014,49 | |||||||
Fideicomiso Expansión Gasoducto Etapa II (Santa Cruz) | 128.100.000,00 | 128.100.000,00 | |||||||
Cooperativas Eléctricas (FEDEI) | 67.479.984,94 | 63.398.895,68 | |||||||
Distrigas S.A. (Santa Cruz) | 28.883.073,40 | 28.883.073,40 | |||||||
Fundación Favaloro | 4.103.616,39 | 4.103.616,39 | |||||||
Ministerio de Educación – Crédito Educativo | 2.786.496,27 | 2.786.496,27 | |||||||
C.A.M.M.E.S.A. | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||||
Total | 1.432.649.659,30 | 1.405.981.552,01 |
Valores expresados en pesos
EMPRESA | 2016 | 2015 | Bulk Actions ( ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Hipotecario Nacional S.A. | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | |||||||
Aerolíneas Argentinas S.A | 43.886.136,00 | 43.886.136,00 | |||||||
Caja de Ahorro y Seguro S.A. | 14.384.688,00 | 14.384.688,00 | |||||||
Metrogas S.A. | 874.180,83 | 874.180,83 | |||||||
Hidroeléctrica Alicurá S.A. | 5.548.145,28 | 5.548.365,32 | |||||||
Distribuidora Gas del Sur S.A. | 3.546.696,14 | 3.618.427,28 | |||||||
Hidroeléctrica Piedra del Ãguila S.A | -528.109,51 | 3.550.692,46 | |||||||
Central Térmica Dock Sud S.A. | 2.684.860,93 | 2.684.860,93 | |||||||
