COMENTARIO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA UNIVERSIDADES NACIONALES
Respecto de los niveles de ejecución presupuestaria 2016 a reflejar en la presente Cuenta de Inversión por las universidades nacionales, cabe mencionar que sólo la Universidad Nacional de los Comechingones no ha dado cumplimiento al envío de la información requerida por las pertinentes normas de cierre. Esta cuestión ha sido informada tanto a las autoridades del Ministerio de Educación y Deportes como a los Organismos de Control.
Dentro del ámbito de cobertura institucional teórica para el subsector, en 2016 se incorporaron tres universidades dependientes de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes (San Antonio de Areco, Guillermo Brown y Scalabrini Ortiz).
Durante el ejercicio bajo análisis, el conjunto de Ingresos Corrientes y Recursos de Capital declarado por las universidades totalizó $ 73.209,36 millones mientras que la suma de Gastos Corrientes y de Capital ascendió a $ 70.517,19 millones.
El resultado primario de la ejecución presupuestaria fue positivo en $ 2.746,15 millones.
Dicho resultado, que surge de comparar el total de recursos contra el total de gastos excluidos los intereses de la deuda, constituye un indicador del resultado financiero atribuible a la gestión del ejercicio, sin considerar la incidencia del costo del financiamiento correspondiente a resultados de períodos anteriores.
Si se considera entre los gastos los intereses devengados por $ 53,98 millones, el superávit disminuye a $ 2.692,17 millones.
Considerando el subsector como un único conjunto, los recursos totales sobrepasaron en un 3,90% a los gastos totales y el superávit resultante fue aplicado, fundamentalmente, a incrementar la inversión financiera.
A los efectos de posibilitar la consolidación de estos flujos con los del resto del Sector Público Nacional no Financiero, podemos decir que en la Administración Nacional el devengado de la Partida 5.6. Transferencias a Universidades Nacionales fue de $ 64.980,24 millones, de los cuales $ 64.037,40 millones correspondieron a la partida 5.6.1. (Transferencias Corrientes) y $ 942,85 millones a la partida 5.6.2. (Transferencias de Capital), distribuidos de la siguiente manera:
UNIVERSIDADES | Prog. 26(SAF 330) | Prog. 88(SAF 325) | Prog. 98(SAF 330) | Otros Programas (1) | Total general | Bulk Actions ( ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad de Buenos Aires | 11.121.746.890,00 | 77.554.009,14 | 12.367.284,00 | 235.274.480,08 | 11.446.942.663,22 | |||||||
Universidad de la Defensa Nacional | 877.180,00 | 55.359.800,00 | 56.236.980,00 | |||||||||
Universidad Nacional de Arturo Jauretche | 288.960.722,00 | 33.071.781,00 | 322.032.503,00 | |||||||||
Universidad Nacional de Avellaneda | 225.056.798,00 | 30.124.768,31 | 86.260.218,00 | 341.441.784,31 | ||||||||
Universidad Nacional de Catamarca | 849.229.234,00 | 3.235.195,00 | 852.464.429,00 | |||||||||
Universidad Nacional de Chaco Austral | 195.418.264,00 | 2.576.494,63 | 197.994.758,63 | |||||||||
Universidad Nacional de Chilecito | 262.552.574,00 | 7.687.086,73 | 270.239.660,73 | |||||||||
Universidad Nacional de Córdoba | 4.286.356.690,00 | 67.509.226,42 | 9.275.035,00 | 8.050.654,64 | 4.371.191.606,06 | |||||||
Universidad Nacional de Cuyo | 2.463.941.577,00 | 8.567.224,86 | 13.654.483,00 | 12.124.850,66 | 2.498.288.135,52 | |||||||
Universidad Nacional de Entre Ríos | 814.293.428,00 | 14.346.192,27 | 1.497.688,20 | 830.137.308,47 | ||||||||
Universidad Nacional de Formosa | 529.785.691,00 | 11.376.086,57 | 541.161.777,57 | |||||||||
Universidad Nacional de General San Martín | 824.360.489,00 | 3.308.698,00 | 156.529,00 | 273.126.693,62 | 1.100.952.409,62 | |||||||
Universidad Nacional de Gral Sarmiento | 426.118.778,00 | 5.895.377,41 | 943.841,14 | 432.957.996,55 | ||||||||
Universidad Nacional de Hurlingham | 53.435.516,00 | 53.435.516,00 | ||||||||||
Universidad Nacional de Jujuy | 790.969.786,00 | 1.087.317,00 | 792.057.103,00 | |||||||||
Universidad Nacional de La Matanza | 1.004.468.332,00 | 35.341.541,19 | 1.039.809.873,19 | |||||||||
Universidad Nacional de La Pampa | 713.278.274,00 | 879.911,99 | 1.035.936,00 | 2.046.400,00 | 717.240.521,99 | |||||||
Universidad Nacional de La Patagonia Austral | 635.314.996,00 | 2.867.332,38 | 638.182.328,38 | |||||||||
Universidad Nacional de La Patagonia San Juan Bosco | 1.137.301.627,00 | 706.020,00 | 1.138.007.647,00 | |||||||||
Universidad Nacional de La Plata | 4.198.354.635,0 | 75.180.429,53 | 13.830.216,00 | 20.360.871,32 | 4.307.726.151,85 | |||||||
Universidad Nacional de La Rioja | 770.642.668,00 | 2.307.587,00 | 242.199,20 | 773.192.454,20 | ||||||||
Universidad Nacional de Lanús | 442.275.523,00 | 2.815.172,28 | 47.710.599,96 | 492.801.295,24 | ||||||||
Universidad Nacional de las Artes | 691.249.142,00 | 4.417.296,93 | 695.666.438,93 | |||||||||
Universidad Nacional de Lomas de Zamora | 910.889.531,00 | 1.437.804,52 | 429.668,00 | 31.747.660,00 | 944.504.663,52 | |||||||
Universidad Nacional de Luján | 816.256.213,00 | 21.272.806,69 | 972.545,00 | 1.467.076,68 | 839.968.641,37 | |||||||
Universidad Nacional de Mar del Plata | 1.342.542.237,00 | 2.267.749,00 | 193.260,47 | 1.345.003.246,47 | ||||||||
Universidad Nacional de Misiones | 998.686.471,00 | 11.306.244,72 | 1.048.628,00 | 554.719,50 | 1.011.596.063,22 | |||||||
Universidad Nacional de Moreno | 200.938.964,00 | 4.186.153,00 | 205.125.117,00 | |||||||||
Universidad Nacional de Quilmes | 564.128.010,00 | 4.261.038,35 | 6.761.515,12 | 575.150.563,47 | ||||||||
Universidad Nacional de Rafaela | 55.398.050,00 | 55.398.050,00 | ||||||||||
Universidad Nacional de Río Cuarto | 1.022.374.460,52 | 11.400.682,69 | 575.451,00 | 2.419.407,84 | 1.036.770.002,05 | |||||||
Universidad Nacional de Rio Negro | 503.985.197,00 | 94.574,59 | 504.079.771,59 | |||||||||
Universidad Nacional de Rosario | 3.124.954.122,00 | 3.625.961,68 | 8.270.411,00 | 1.805.931,74 | 3.138.656.426,42 | |||||||
Universidad Nacional de Salta | 1.070.789.364,00 | 976.075,69 | 1.458.167,00 | 1.073.223.606,69 | ||||||||
Universidad Nacional de San Antonio de Areco | 12.759.455,0 | 12.759.455,00 | ||||||||||
Universidad Nacional de San Juan | 1.830.737.134,00 | 10.217.820,11 | 10.229.116,00 | 84.559,00 | 1.851.268.629,11 | |||||||
Universidad Nacional de San Luis | 1.110.293.241,00 | 9.195.242,13 | 3.092.304,00 | 31.058.750,00 | 1.153.639.537,13 | |||||||
Universidad Nacional de Santiago del Estero | 632.948.396,00 | 17.190.064,80 | 621.005,00 | 953.077,66 | ||||||||
Universidad Nacional de Tierra del Fuego | 245.554.442,00 | 245.554.442,00 | ||||||||||
Universidad Nacional de Tres de Febrero | 467.576.525,00 | 5.064.837,68 | 37.715.318,35 | 510.356.681,03 | ||||||||
Universidad Nacional de Tucumán | 2.959.628.149,00 | 3.035.423,49 | 8.870.678,00 | 21.772.101,43 | 2.993.306.351,92 | |||||||
Universidad Nacional de Villa María | 391.198.986,00 | 29.806.178,16 | 75.155,27 | 421.080.319,43 | ||||||||
Universidad Nacional de Villa Mercedes | 88.096.791,00 | 88.096.791,00 | ||||||||||
Universidad Nacional del Alto Uruguay | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | ||||||||||
Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Bs. As | 980.918.358,00 | 20.891.467,39 | 1.933.223,00 | 2.329.993,47 | 1.006.073.041,86 | |||||||
Universidad Nacional del Comahue | 1.409.068.899,00 | 125.085,30 | 1.409.193.984,30 | |||||||||
Universidad Nacional del Litoral | 1.650.411.364,00 | 10.323.391,76 | 6.498.577,00 | 4.327.937,22 | 1.671.561.269,98 | |||||||
Universidad Nacional del Nordeste | 1.789.434.406,00 | 13.427.850,18 | 627.994,00 | 1.121.228,50 | 1.804.611.478,68 | |||||||
Universidad Nacional del Noroeste de la Pcia. de Bs.As. | 317.933.630,00 | 49.918,00 | 317.983.548,00 | |||||||||
Universidad Nacional del Oeste | 118.379.935,00 | 118.379.935,00 | ||||||||||
Universidad Nacional del Sur | 1.235.327.116,00 | 5.972.921,00 | 1.306.565,89 | 1.242.606.602,89 | ||||||||
Universidad Nacional Guillermo Brown | 12.485.191,00 | 311.040,00 | 181.997.218,00 | |||||||||
Universidad Nacional José Clemente Paz | 181.686.178,00 | 311.040,00 | 181.997.218,00 | |||||||||
Universidad Nacional Raul Scalabrini Ortiz | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | ||||||||||
Universidad Tecnológica Nacional | 4.123.275.909,00 | 49.928.003,45 | 2.219.207,00 | 43.478.999,80 | 4.218.902.119,25 | |||||||
Otros (2) | 234.374.145,00 | 15.662.156,00 | 146.500.000,00 | 396.536.301,00 | ||||||||
Total General | 63.161.519.683,52 | 538.466.200,94 | 128.405.402,00 | 1.151.851.647,84 | 64.980.242.934,30 |
Fuente: SIDIF
(1) Incluye los siguientes Servicios Administrativos Financieros: 105, 106, 107, 117, 202, 207, 310, 311, 325, 327, 330, 336, 340, 343, 345, 346, 350, 354, 362, 363, 366, 370, 450, 604, 606, 613, 651, 671.
(2) Programa 26: el importe $ 234.374.145 incluye: FATUN $ 41.500.000, FEDUN $ 25.807.579, CONADU $ 46.505.443, FAGDUT $ 10.374.418, CIN $ 88.085.711, Instituto Enseñanza Sup. del Ejército $ 308.743, Instituto Universitario Aeronáutico $ 1.047.880, CONADU Histórica 19.274.453, Policía Federal Argentina $ 25.000, CTERA $ 845.979, UDA $ 589.487 e Instituto Universitario Naval $ 9.452.
Programa 98: El importe $ 15.662.156 incluye: Policía Federal Argentina $ 13.987.437 y $ 1.674.719 transferido al ISER.
El importe $ 146.500.000 corresponde a la incorrecta utilización de la Partida 5.6 por parte del SAF 336.
A fin de una mejor evaluación del subsector se realiza seguidamente un breve comentario sobre la ejecución de los principales programas de la Administración Nacional, estableciéndose una relación de los montos más significativos con las Universidades Nacionales receptoras de las Transferencias:
Programa 26: Corresponde al Programa Desarrollo de la Educación Superior en el ámbito del Ministerio de Educación y Deportes, cuyo principal objeto es atender sueldos, asignaciones familiares, acuerdos docente y no docente, incentivos a docentes investigadores y otros gastos de las Universidades Nacionales a cargo del Ministerio de Educación y Deportes. En este programa, sobresalen por su magnitud las transferencias en favor de las siguientes Universidades:
- Buenos Aires: $ 11.121.746.890,00
- Córdoba: $ 4.286.356.690,00
- La Plata: $ 4.198.354.635,00
- Tecnológica Nacional: $ 4.123.275.909,00
- Rosario: $ 3.124.954.122,00
- Tucumán: $ 2.959.628.149,00
- Cuyo: $ 2.463.941.577,00
- San Juan: $ 1.830.737.134,00
- Nordeste: $ 1.789.434.406,00
- Litoral: $ 1.650.411.364,00
- Comahue: $ 1.409.068.899,00
Programa 88: Corresponde al convenio firmado con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda en el marco del Programa Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria I y II para la realización de obras de infraestructura edilicia. Se destacan las transferencias con destino a las siguientes Universidades:
- Buenos Aires: $ 77.554.009,14
- La Plata: $ 75.180.429,53
- Córdoba: $ 67.509.226,42
- Tecnológica: $ 49.928.003,45
- Avellaneda: $ 30.124.768,31
- Villa María: $ 29.806.178,16
- Luján: $ 21.272.806,69
- Centro de la Pcia. de Bs.As.: $ 20.891.467,39
- Sgo. del Estero: $ 17.190.064,80
- Entre Ríos: $ 14.346.192,27
- Nordeste: $ 13.427.850,18
- Río Cuarto: $ 11.400.682,69
Programa 98: Corresponde al FONID – Fondo Nacional de Incentivo Docente, también a cargo del Ministerio de Educación y Deportes, y se destacan por la proporción los devengamientos de fondos en favor de las siguientes Universidades:
- La Plata $ 13.830.216,00
- Cuyo $ 13.654.483,00
- Buenos Aires $ 12.367.284,00
- San Juan $ 10.229.116,00
- Córdoba $ 9.275.035,00
- Tucumán $ 8.870.678,00
- Rosario $ 8.270.411,00
Recursos 2016
EJECUTADO | % de Participación | |
---|---|---|
INGRESOS CORRIENTES | 72.234,32 | 98,67% |
Ingresos no Tributarios | 2.494,46 | 3,41% |
Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Públicas | 4.459,85 | 6,09% |
Transferencias Corrientes | 64.122,44 | 87,59% |
Otros Recursos | 367,87 | 0,50% |
RECURSOS DE CAPITAL | 975,04 | 1,33% |
Recursos Propios de Capital | 0,17 | 0,00% |
Transferencias de Capital | 974,87 | 1,33% |
TOTAL RECURSOS | 73.209,36 | 100,00% |
Valores expresados en millones de pesos
El rubro Transferencias Corrientes fue el de mayor magnitud dentro de los recursos registrados por las Universidades Nacionales, representando un 87,59 % del total por el sector. Dentro de ese agregado se incluye tanto las Transferencias provenientes de los Sectores Público y Privado como del Sector Externo. Cabe aclarar que las originadas en el primero de estos sectores corresponden, en gran parte, a la contrapartida del gasto que registró la Administración Nacional.
Las Universidades más significativas a nivel de Transferencias Corrientes informadas como recursos en la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento fueron las siguientes: Universidad de Buenos Aires $ 11.125,53 millones, Universidad Nacional de Córdoba $ 4.328,16 millones, Universidad Nacional de La Plata 4.266,87 millones, Universidad Tecnológica Nacional $ 4.123,46 millones, Universidad Nacional de Rosario $ 3.135,08 y Universidad Nacional de Tucumán $ 2.978,17 millones.
El siguiente rubro en importancia fue Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas que alcanzó el 6,09% del total de ingresos devengados con $ 4.459,85 millones, siendo la Universidad de Buenos Aires con $ 1.612,15 millones, la Universidad Gral. San Martín con $ 825,70 millones, la Universidad de Córdoba con $ 621,51 y la Universidad de La Matanza con $ 620,71 millones las de mayor relevancia cuantitativa.
Los Recursos de Capital resultaron poco significativos en relación con el total de recursos del sector (habiendo representado sólo el 1,33 % de dicho total, con $ 975,04 millones).
Gastos 2016
Los gastos (corrientes y de capital) informados por el conjunto de universidades nacionales durante 2016, fueron los siguientes:
EJECUTADO | % de Participación | |
---|---|---|
INGRESOS CORRIENTES | 68.539,83 | 97,20% |
Gastos de Consumo | 65.768,11 | 93,27% |
● Remuneraciones | 56.071,03 | 79,51% |
● Bienes y Servicios | 9.692,82 | 13,75% |
● Otros Gastos | 4,27 | 0,01% |
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad | 62,69 | 0,09% |
● Intereses | 53,98 | 0,08% |
● Otras Rentas | 8,71 | 0,01% |
Otros Gastos Corrientes | 1,01 | 0,00% |
Transferencias Corrientes | 2.708,03 | 3,84% |
GASTOS DE CAPITAL | 1.977,35 | 2,80% |
Inversión Real Directa | 1.934,69 | 1.934,69 |
Transferencias de Capital | 42,66 | 0,06% |
Inversión Financiera | 0,00 | 0,00% |
TOTAL RECURSOS | 73.209,36 | 100,00% |
Valores expresados en millones de pesos
Con referencia al nivel global de gastos del conjunto de universidades nacionales ($ 70.517,19 millones), el ítem de mayor relevancia relativa (79,51% del total) fue Remuneraciones con $ 56.071,03 millones. Los importes más relevantes dentro de este ítem (por su cuantía) correspondieron a la Universidad de Buenos Aires con $ 9.589,93 millones, a la Universidad de Córdoba con $ 3.987,09 millones, a la Universidad Nacional de La Plata con $ 3.686,79 millones y a la Universidad Tecnológica Nacional con una ejecución de $ 3.434,06 millones.
En segundo lugar se ubicó el rubro Bienes y Servicios por un total de $ 9.692,82 millones y una participación del 13,75% en el total de gastos.
En cuanto a los Gastos de Capital, cabe señalar que sólo alcanzaron el 2,80% del gasto global, con $ 1.977,35 millones concentrados, en casi su totalidad, dentro del ítem Inversión Real Directa ($ 1.934,69 millones).
El esquema para este subsector registra la totalidad de los recursos y gastos de los Entes Públicos.
Las ejecuciones de recursos y erogaciones fueron suministradas por las propias entidades del subsector en cumplimiento de la Disposición Nº 71/10 y sus modificatorias de la Contaduría General de la Nación.
En los valores ejecutados de los respectivos presupuestos no se incluyó a la totalidad de Entes del sector consolidable, ya que la Dirección de Obra Social del Servicio Penitenciario Federal (OSSPF) no dio cumplimiento a la remisión de información dispuesta por las normas de cierre.
Fondos Fiduciarios
El esquema para este subsector registra la totalidad de los recursos y gastos de los Fondos Fiduciarios del Estado Nacional.
Las ejecuciones de recursos y erogaciones fueron suministradas por las propias entidades del subsector en cumplimiento de la Disposición Nº 71/10 y sus modificatorias de la Contaduría General de la Nación.
Cabe mencionar que en los valores ejecutados no se incluyó la totalidad de los Fondos Fiduciarios ya que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial no remitió la información correspondiente.
Asimismo, cabe aclarar el caso del Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo. Respecto del mismo, se ha recibido la rendición de cuentas por parte de Nación Banca Fiduciaria por la ejecución residual del “Fideicomiso para Consumo Residencial de GLP - Ley 26020”, Ente N° 324579, CUIT 30-71072524-8.
En abril de 2015 por Decreto Nº 470/2015, se crea el Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo - Programa Hogares con Garrafa (HOGAR) y el mencionado fideicomiso pasó a ser administrado por Nación Fideicomisos y a llamarse “Fideicomiso de Administración para Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo” (N° de ente: 552696 CUIT 30-71480856-3), quedando sólo las operaciones residuales en manos del Fideicomiso anterior.
Respecto de este último ente creado por Decreto Nº 470/2015 no se expone información habida cuenta que el mismo no ha dado cumplimiento a la normativa de cierre de ejercicio.