Período 2001/2017 | |
Período 1998/2000 | |
Seguimiento Físico-Financiero - Inversión Publica Nacional-Trimestral | ||||
2017 | ||||
Acumulado Primer Trimestre (Incluye archivos Excel) | ![]() |
![]() |
Seguimiento Físico-Financiero - Inversión Publica Nacional-Trimestral | ||
2014 | ||
Acumulado Primer Trimestre | ![]() |
|
Acumulado Primer Semestre | ![]() |
|
Acumulado Tercer Trimestre | ![]() |
|
Acumulado Cuarto Trimestre | ![]() |
Seguimiento Físico-Financiero - Inversión Publica Nacional-Trimestral | ||
2013 | ||
Acumulado Primer Trimestre | ![]() |
|
Acumulado Primer Semestre | ![]() |
|
Acumulado Tercer Trimestre | ![]() |
|
Acumulado Cuarto Trimestre | ![]() |
Seguimiento Físico-Financiero - Inversión Publica Nacional-Trimestral | ||
2012 | ||
Acumulado Primer Trimestre | ![]() |
|
Acumulado Primer Semestre | ![]() |
|
Acumulado Tercer Trimestre | ![]() |
|
Acumulado Cuarto Trimestre | ![]() |
Seguimiento Físico-Financiero - Inversión Publica Nacional-Trimestral | ||
2011 | ||
Acumulado Primer Trimestre | ![]() |
|
Acumulado Primer Semestre | ![]() |
|
Acumulado Tercer Trimestre | ![]() |
|
Acumulado Cuarto Trimestre | ![]() |
Seguimiento Físico-Financiero - Inversión Publica Nacional-Trimestral | ||
2010 | ||
Acumulado Primer Trimestre | ![]() |
|
Acumulado Primer Semestre | ![]() |
|
Acumulado Tercer Trimestre | ![]() |
|
Acumulado Cuarto Trimestre | ![]() |
Seguimiento Físico-Financiero - Inversión Publica Nacional-Trimestral | ||
2008 | ||
Acumulado Primer Trimestre | ![]() |
|
Acumulado Primer Semestre | ![]() |
|
Acumulado Tercer Trimestre | ![]() |
|
Acumulado Cuarto Trimestre | ![]() |
Seguimiento Físico-Financiero - Inversión Publica Nacional-Trimestral | ||
2009 | ||
Acumulado Primer Trimestre | ![]() |
|
Acumulado Primer Semestre | ![]() |
|
Acumulado Tercer Trimestre | ![]() |
|
Acumulado Cuarto Trimestre | ![]() |
Seguimiento Físico-Financiero - Inversión Publica Nacional-Trimestral | ||
2008 | ||
Acumulado Primer Trimestre | ![]() |
|
Acumulado Primer Semestre | ![]() |
|
Acumulado Tercer Trimestre | ![]() |
|
Acumulado Cuarto Trimestre | ![]() |
Seguimiento Físico-Financiero - Inversión Publica Nacional-Trimestral | ||
2007 | ||
Acumulado Primer Trimestre | ![]() |
|
Acumulado Segundo Trimestre | ![]() |
|
Acumulado Tercer Trimestre | ![]() |
|
Acumulado Cuarto Trimestre | ![]() |
Seguimiento Físico-Financiero - Inversión Publica Nacional-Trimestral | ||
2006 | ||
Acumulado Primer Trimestre | ![]() |
|
Acumulado Segundo Trimestre | ![]() |
|
Acumulado Tercer Trimestre | ![]() |
|
Acumulado Cuarto Trimestre | ![]() |
Seguimiento Físico-Financiero - Inversión Publica Nacional-Trimestral | ||
2005 | ||
Acumulado Primer Trimestre | ||
Acumulado Segundo Trimestre | ||
Acumulado Tercer Trimestre | ||
Acumulado Cuarto Trimestre |
Seguimiento Físico-Financiero - Inversión Publica Nacional-Trimestral | ||
2004 | ||
Acumulado Primer Trimestre | ||
Acumulado Segundo Trimestre | ||
Acumulado Tercer Trimestre | ||
Acumulado Cuarto Trimestre |
Seguimiento Físico-Financiero - Inversión Publica Nacional-Trimestral | ||
2003 | ||
Acumulado Primer Trimestre | ||
Acumulado Segundo Trimestre | ||
Acumulado Tercer Trimestre | ||
Acumulado Cuarto Trimestre |
Seguimiento Físico-Financiero - Inversión Publica Nacional-Trimestral | ||
2002 | ||
Acumulado Primer Semestre | ||
Acumulado Tercer Trimestre | ||
Acumulado Cuarto Trimestre |
Seguimiento Físico-Financiero - Inversión Publica Nacional-Trimestral | ||
2001 | ||
Acumulado Primer Trimestre | ||
Acumulado Segundo Trimestre | ||
Acumulado Tercer Trimestre | ||
Acumulado Cuarto Trimestre |