Período 2002/2017 | |
Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional - Base Devengado- Mensual |
||
2017 | ||
Acumulado Enero | ![]() |
|
Acumulado Febrero | ![]() |
|
Acumulado Marzo | ![]() |
|
Acumulado Abril | ![]() |
|
Acumulado Mayo | ![]() |
|
Acumulado Junio | ![]() |
|
Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional - Base Devengado- Mensual |
||
2003 | ||
Acumulado Enero | ||
Acumulado Febrero | ||
Acumulado Marzo | ||
Acumulado Abril | ||
Acumulado Mayo | ||
Acumulado Junio | ||
Acumulado Julio | ||
Acumulado Agosto | ||
Acumulado Septiembre | ||
Acumulado Octubre | ||
Acumulado Noviembre | ||
Acumulado Diciembre |
Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional - Base Devengado- Mensual |
||
2002 | ||
Acumulado Febrero | ||
Acumulado Marzo | ||
Acumulado Abril | ||
Acumulado Mayo | ||
Acumulado Junio | ||
Acumulado Julio | ||
Acumulado Agosto | ||
Acumulado Septiembre | ||
Acumulado Octubre | ||
Acumulado Noviembre | ||
Acumulado Diciembre |