Período 2001/2016 | |
Período 1994/2000 | |
Cuenta de Inversión: Evaluación de Resultado de la Gestión | ||
2016 | ||
Sistema de Seguimiento Físico-Financiero | ||
Resultados de los programas y proyectos de la Administración Nacional | ||
Cuadros de Programas y Proyectos en Orden Institucional | ||
Cuadros de Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad | ||
Indicadores de Resultado |
Cuenta de Inversión: Evaluación de Resultado de la Gestión | ||
2015 | ||
Sistema de Seguimiento Físico-Financiero | ||
Resultados de los programas y proyectos de la Administración Nacional | ||
Cuadros de Programas y Proyectos en Orden Institucional | ||
Cuadros de Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad | ||
Indicadores de Resultado |
Cuenta de Inversión: Evaluación de Resultado de la Gestión | ||
2014 | ||
Sistema de Seguimiento Físico-Financiero | ||
Resultados de los programas y proyectos de la Administración Nacional | ||
Cuadros de Programas y Proyectos en Orden Institucional | ||
Cuadros de Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad | ||
Indicadores de Resultado |
Cuenta de Inversión: Evaluación de Resultado de la Gestión | ||
2013 | ||
Sistema de Seguimiento Físico-Financiero | ||
Resultados de los programas y proyectos de la Administración Nacional | ||
Cuadros de Programas y Proyectos en Orden Institucional | ||
Cuadros de Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad | ||
Indicadores de Resultado |
Cuenta de Inversión: Evaluación de Resultado de la Gestión | ||
2012 | ||
Sistema de Seguimiento Físico-Financiero | ||
Resultados de los programas y proyectos de la Administración Nacional | ||
Cuadros de Programas y Proyectos en Orden Institucional | ||
Cuadros de Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad |
Cuenta de Inversión: Evaluación de Resultado de la Gestión | ||
2011 | ||
Sistema de Seguimiento Físico-Financiero | ||
Resultados de los programas y proyectos de la Administración Nacional | ||
Cuadros de Programas y Proyectos en Orden Institucional | ||
Cuadros de Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad |
Cuenta de Inversión: Evaluación de Resultado de la Gestión | ||
2010 | ||
Sistema de Seguimiento Físico-Financiero | ||
Resultados de los programas y proyectos de la Administración Nacional | ||
Cuadros de Programas y Proyectos en Orden Institucional | ||
Cuadros de Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad |
Cuenta de Inversión: Evaluación de Resultado de la Gestión | ||
2006 | ||
Sistema de Seguimiento Físico-Financiero | ||
Resultados de los programas y proyectos de la Administración Nacional | ||
Cuadros de Programas y Proyectos en Orden Institucional | ||
Cuadros de Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad |
Cuenta de Inversión: Evaluación de Resultado de la Gestión | ||
2005 | ||
Sistema de Seguimiento Físico-Financiero | ||
Resultados de los programas y proyectos de la Administración Nacional | ||
Cuadros de Programas y Proyectos en Orden Institucional | ||
Cuadros de Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad |
Cuenta de Inversión: Evaluación de Resultado de la Gestión | ||
2004 | ||
Sistema de Seguimiento Físico-Financiero | ||
Resultados de los programas y proyectos de la Administración Nacional | ||
Cuadros de Programas y Proyectos en Orden Institucional | ||
Cuadros de Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad |
Cuenta de Inversión: Evaluación de Resultado de la Gestión | ||
2003 | ||
Sistema de Seguimiento Físico-Financiero | ||
Resultados de los programas y proyectos de la Administración Nacional | ||
Cuadros de Programas y Proyectos en Orden Institucional | ||
Cuadros de Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad |