Cuenta de Inversión: Evaluación de Resultado de la Gestión | ||
2003 | ||
Resultados de los programas y proyectos de la Administración Nacional | ||
Introducción | ||
Poder Legislativo | ||
Poder Judicial de la Nación | ||
Ministerio Público | ||
Presidencia de la Nación | ||
Jefatura de Gabinete de Ministros | ||
Ministerio del Interior | ||
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto | ||
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos | ||
Ministerio de Defensa | ||
Ministerio de Económia y Producción | ||
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios | ||
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología | ||
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | ||
Ministerio de Salud | ||
Ministerio de Desarrollo Social |