Cuenta de Inversión: Evaluación de Resultado de la Gestión | ||
2011 | ||
Resultados de los programas y proyectos de la Administración Nacional | ||
Introducción | ||
Poder Legislativo | ||
Poder Judicial | ||
Ministerio Público | ||
Presidencia de la Nación | ||
Jefatura de Gabinete de Ministros | ||
Ministerio del Interior | ||
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto | ||
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | ||
Ministerio de Seguridad | ||
Ministerio de Defensa | ||
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | ||
Ministerio de Industria | ||
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | ||
Ministerio de Turismo | ||
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
| ||
Ministerio de Educación | ||
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | ||
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | ||
Ministerio de Salud
|
||
Ministerio de Desarrollo Social |