| |
--> | |
- Informe de Avance del Presupuesto 2018 al Congreso de la Nación | |
- Ley 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), Decreto 740/14 | |
Competencias |
La Ley Nº 24.156 confiere a la Oficina Nacional de Presupuesto las siguientes competencias:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Manuales Presupuestarios | ||||
El Sistema Presupuestario en la Administración Nacional de la República Argentina - Versión Revisada a junio de 2011 - | ![]() |
|||
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional. Sexta Edición Actualizada. 2016 | ![]() |
|||
Otras Publicaciones:
I Jornada de Direcciones de Presupuesto de la APN | ![]() | |||
Seminario: Convenio por Programa | ![]() |
|||
Seminario: Reglas Macro-Fiscales, Instituciones e Instrumentos Presupuestarios Plurianuales | ![]() | |||
Programas orientados a Resultados: | ||||
Metodología de formulación, seguimiento y evaluación de los indicadores de resultado definidos en el presupuesto 2007 | ![]() | |||
Formas de incorporación de los Indicadores de resultado a todo el ciclo del proceso Presupuestario | ![]() | |||
Conferencia Internacional sobre Elaboración del Presupuesto con Orientación a Resultados | ![]() |
|||
Disposiciones vinculadas al Sistema Presupuestario | ||||
Disposiciones Permanentes | ||||
Disposiciones Transitorias | ||||
Leyes de Presupuesto - Referencias | ![]() | |||
Ciclo Presupuestario Argentino a Nivel Nacional |
Sistema Presupuestario | |
![]() |
Series Estadísticas | ||||
![]() | Adm.Nac. Gastos por Finalidad- Función y Naturaleza Económica (1965-2006) | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | Sector Público Argentino - Cuenta Ahorro- Inversión-Financiamiento (1961-2004) | ![]() | ||
![]() | Sector Público Argentino - Cuenta A.I.F. Base Devengado (PIB base 1993) | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | Sector Público Argentino - Cuenta A.I.F. Base Devengado (PIB base 2004) | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | Sector Público Argentino (incluye Municipios) - Cuenta Ahorro - Inversión Base Devengado (PIB base 1993) | |||
![]() | Sector Público Argentino (incluye Municipios) - Cuenta Ahorro - Inversión Base Devengado (PIB base 2004) | |||
![]() | Compendido del Boletín Fiscal 1993 - 2006 |
Instructivos y Soportes de Informacion | |
![]() | Formulación Presupuesto 2018-2020 |
![]() | Acceso SIFEP |
![]() | Programación Mensual del Gasto |
Uso interno - requiere clave de acceso | Sistema de Formulación Presupuestaria |