ANEXO

Servicio Fuente Suma del Crédito 3%
1 11 4.195.208,00 125.856,24
1 12 500.000,00 15.000,00
1 21 607.000,00 18.210,00
Total 1   5.302.208,00 159.066,24
101 11 3.040.305,00 91.209,15
101 12 20.000,00 600,00
Total 101   3.060.305,00 91.809,15
102 12 7.707.982,00 231.239,46
Total 102   7.707.982,00 231.239,46
103 11 9.237.386,00 277.121,58
Total 103   9.237.386,00 277.121,58
105 11 33.856.771,00 1.015.703,13
105 12 6.343.243,00 190.297,29
105 14 450.000,00 13.500,00
105 22 1.325.000,00 39.750,00
Total 105   41.975.014,00 1.259.250,42
106 11 54.369.358,00 1.631.080,74
106 12 920.000,00 27.600,00
106 22 14.246.789,00 427.403,67
Total 106   69.536.147,00 2.086.084,41
107 11 550.700,00 16.521,00
107 12 16.560.728,00 496.821,84
107 13 2.907.000,00 87.210,00
107 14 101.000,00 3.030,00
107 21 3.164.000,00 94.920,00
107 22 3.825.000,00 114.750,00
Total 107   27.108.428,00 813.252,84
108 11 3.810.834,00 114.325,02
108 12 939.000,00 28.170,00
Total 108   4.749.834,00 142.495,02
109 11 802.718,00 24.081,54
109 12 2.480.000,00 74.400,00
Total 109   3.282.718,00 98.481,54
111 11 55.111.635,00 1.653.349,05
111 12 775.000,00 23.250,00
Total 111   55.886.635,00 1.676.599,05
112 11 2.072.380,00 62.171,40
112 12 3.570.000,00 107.100,00
112 21 1.660.000,00 49.800,00
Total 112   7.302.380,00 219.071,40
113 11 2.797.288,00 83.918,64
113 12 250.000,00 7.500,00
Total 113   3.047.288,00 91.418,64
114 12 11.044.269,00 331.328,07
Total 114   11.044.269,00 331.328,07
115 12 31.985.493,00 959.564,79
Total 115   31.985.493,00 959.564,79
116 11 7.687.732,00 230.631,96
116 12 369.000,00 11.070,00
Total 116   8.056.732,00 241.701,96
117 12 2.647.302,00 79.419,06
Total 117   2.647.302,00 79.419,06
118 11 1.494.560,00 44.836,80
Total 118   1.494.560,00 44.836,80
119 12 17.700.000,00 531.000,00
Total 119   17.700.000,00 531.000,00
200 11 18.037.000,00 541.110,00
200 12 14.175.000,00 425.250,00
Total 200   32.212.000,00 966.360,00
201 12 26.889.652,00 806.689,56
Total 201   26.889.652,00 806.689,56
202 11 508.000,00 15.240,00
Total 202   508.000,00 15.240,00
250 12 2.729.000,00 81.870,00
Total 250   2.729.000,00 81.870,00
301 11 88.775.707,00 2.663.271,21
301 13 1.000.000,00 30.000,00
301 21 690.000,00 20.700,00
301 22 17.417.400,00 522.522,00
Total 301   107.883.107,00 3.236.493,21
302 11 157.468.000,00 4.724.040,00
Total 302   157.468.000,00 4.724.040,00
303 11 7.467.000,00 224.010,00
303 13 90.000,00 2.700,00
Total 303   7.557.000,00 226.710,00
305 11 166.636.066,00 4.999.081,98
305 13 12.378.330,00 371.349,90
305 14 4.346.000,00 130.380,00
305 22 3.793.074,00 113.792,22
Total 305   187.153.470,00 5.614.604,10
307 11 62.870.859,00 1.886.125,77
307 13 89.769.040,00 2.693.071,20
307 22 4.088.041,00 122.641,23
Total 307   156.727.940,00 4.701.838,20
310 11 536.774.822,00 16.103.244,66
310 13 3.136.423,00 94.092,69
310 14 52.943.600,00 1.588.308,00
310 21 5.696.107,00 170.883,21
310 22 233.047.501,00 6.991.425,03
Total 310   831.598.453,00 24.947.953,59
311 11 398.215.252,00 11.946.457,56
311 13 59.530.500,00 1.785.915,00
311 22 452.000.000,00 13.560.000,00
Total 311   909.745.752,00 27.292.372,56
312 11 22.954.347,00 688.630,41
312 22 6.050.000,00 181.500,00
Total 312   29.004.347,00 870.130,41
313 11 34.394.600,00 1.031.838,00
Total 313   34.394.600,00 1.031.838,00
314 11 2.321.000,00 69.630,00
Total 314   2.321.000,00 69.630,00
315 11 363.000,00 10.890,00
315 13 495.000,00 14.850,00
Total 315   858.000,00 25.740,00
316 11 2.530.286,00 75.908,58
Total 316   2.530.286,00 75.908,58
318 11 20.419.659,00 612.589,77
318 13 1.681.380,00 50.441,40
Total 318   22.101.039,00 663.031,17
319 11 4.158.880,00 124.766,40
Total 319   4.158.880,00 124.766,40
320 13 118.326.303,00 3.549.789,09
Total 320   118.326.303,00 3.549.789,09
321 11 28.261.769,00 847.853,07
321 13 1.902.151,00 57.064,53
321 21 4.211.000,00 126.330,00
Total 321   34.374.920,00 1.031.247,60
322 13 34.421.131,00 1.032.633,93
322 14 23.459.977,00 703.799,31
322 22 3.916.000,00 117.480,00
Total 322   61.797.108,00 1.853.913,24
323 11 744.000,00 22.320,00
Total 323   744.000,00 22.320,00
325 11 75.816.064,00 2.274.481,92
325 13 3.400.000,00 102.000,00
Total 325   79.216.064,00 2.376.481,92
326 11 201.108.455,00 6.033.253,65
326 13 204.318.000,00 6.129.540,00
Total 326   405.426.455,00 12.162.793,65
330 11 37.556.729,00 1.126.701,87
330 13 9.606.000,00 288.180,00
330 21 8.843.550,00 265.306,50
330 22 30.825.038,00 924.751,14
Total 330   86.831.317,00 2.604.939,51
331 11 59.295.211,00 1.778.856,33
331 13 5.917.980,00 177.539,40
Total 331   65.213.191,00 1.956.395,73
332 11 7.866.000,00 235.980,00
332 13 92.943.595,00 2.788.307,85
332 21 7.011.894,00 210.356,82
Total 332   107.821.489,00 3.234.644,67
334 11 17.683.000,00 530.490,00
334 13 5.388.973,00 161.669,19
Total 334   23.071.973,00 692.159,19
335 13 20.285.284,00 608.558,52
Total 335   20.285.284,00 608.558,52
336 11 15.110.320,00 453.309,60
336 22 3.397.000,00 101.910,00
Total 336   18.507.320,00 555.219,60
337 11 26.549.480,00 796.484,40
337 13 2.271.100,00 68.133,00
Total 337   28.820.580,00 864.617,40
340 11 1.330.375,00 39.911,25
Total 340   1.330.375,00 39.911,25
350 11 81.828.914,00 2.454.867,42
350 13 22.509.000,00 675.270,00
350 14 3.371.000,00 101.130,00
350 21 225.000,00 6.750,00
350 22 7.860.000,00 235.800,00
Total 350   115.793.914,00 3.473.817,42
354 11 144.703.485,00 4.341.104,55
354 13 11.838.000,00 355.140,00
354 14 557.000,00 16.710,00
354 21 1.096.000,00 32.880,00
354 22 29.903.230,00 897.096,90
Total 354   188.097.715,00 5.642.931,45
356 11 158.031.000,00 4.740.930,00
Total 356   158.031.000,00 4.740.930,00
357 11 149.509.162,00 4.485.274,86
357 13 4.115.000,00 123.450,00
357 14 5.593.900,00 167.817,00
357 21 4.376.200,00 131.286,00
357 22 96.715.988,00 2.901.479,64
Total 357   260.310.250,00 7.809.307,50
359 13 8.136.122,00 244.083,66
Total 359   8.136.122,00 244.083,66
360 11 18.264.957,00 547.948,71
360 13 18.240,00 547,20
Total 360   18.283.197,00 548.495,91
361 11 6.144.289,00 184.328,67
361 13 30.000,00 900,00
Total 361   6.174.289,00 185.228,67
370 11 103.990.300,00 3.119.709,00
370 13 17.912.000,00 537.360,00
Total 370   121.902.300,00 3.657.069,00
371 11 98.432.546,00 2.952.976,38
371 13 481.000,00 14.430,00
371 21 36.212.000,00 1.086.360,00
Total 371   135.125.546,00 4.053.766,38
372 11 4.916.000,00 147.480,00
372 13 2.000.000,00 60.000,00
Total 372   6.916.000,00 207.480,00
374 11 302.307.100,00 9.069.213,00
374 13 65.877.621,00 1.976.328,63
Total 374   368.184.721,00 11.045.541,63
375 11 139.853.462,00 4.195.603,86
375 13 37.692.310,00 1.130.769,30
Total 375   177.545.772,00 5.326.373,16
379 11 194.276.555,00 5.828.296,65
379 13 26.275.216,00 788.256,48
Total 379   220.551.771,00 6.616.553,13
380 11 85.720.090,00 2.571.602,70
380 13 29.470.000,00 884.100,00
Total 380   115.190.090,00 3.455.702,70
381 11 307.348.019,00 9.220.440,57
381 13 103.517.294,00 3.105.518,82
Total 381   410.865.313,00 12.325.959,39
450 11 404.619,00 12.138,57
450 12 16.626.000,00 498.780,00
450 22 6.579.000,00 197.370,00
Total 450   23.609.619,00 708.288,57
451 12 59.134.950,00 1.774.048,50
Total 451   59.134.950,00 1.774.048,50
470 12 2.101.000,00 63.030,00
Total 470   2.101.000,00 63.030,00
602 11 1.090.000,00 32.700,00
602 12 2.692.000,00 80.760,00
Total 602   3.782.000,00 113.460,00
603 12 10.980.416,00 329.412,48
Total 603   10.980.416,00 329.412,48
604 11 70.826.143,00 2.124.784,29
604 12 9.894.000,00 296.820,00
604 22 9.647.000,00 289.410,00
Total 604   90.367.143,00 2.711.014,29
606 12 134.305.145,00 4.029.154,35
Total 606   134.305.145,00 4.029.154,35
607 11 5.709.000,00 171.270,00
607 12 10.000,00 300,00
607 13 4.399.000,00 131.970,00
Total 607   10.118.000,00 303.540,00
608 11 5.709.003,00 171.270,09
608 12 306.000,00 9.180,00
608 21 3.640.000,00 109.200,00
608 22 1.800.000,00 54.000,00
Total 608   11.455.003,00 343.650,09
609 11 377.000,00 11.310,00
609 12 4.949.000,00 148.470,00
Total 609   5.326.000,00 159.780,00
611 12 7.043.330,00 211.299,90
Total 611   7.043.330,00 211.299,90
612 11 407.922,00 12.237,66
612 12 141.000,00 4.230,00
Total 612   548.922,00 16.467,66
613 11 1.328.500,00 39.855,00
613 12 4.514.000,00 135.420,00
Total 613   5.842.500,00 175.275,00
614 12 2.302.195,00 69.065,85
Total 614   2.302.195,00 69.065,85
620 11 836.746,00 25.102,38
Total 620   836.746,00 25.102,38
622 12 3.250.000,00 97.500,00
Total 622   3.250.000,00 97.500,00
623 12 109.034.350,00 3.271.030,50
623 14 20.760.000,00 622.800,00
623 22 2.109.000,00 63.270,00
Total 623   131.903.350,00 3.957.100,50
624 11 6.535.475,00 196.064,25
624 12 389.250,00 11.677,50
Total 624   6.924.725,00 207.741,75
651 12 15.658.399,00 469.751,97
Total 651   15.658.399,00 469.751,97
652 12 13.037.853,00 391.135,59
Total 652   13.037.853,00 391.135,59
656 12 2.097.444,00 62.923,32
Total 656   2.097.444,00 62.923,32
659 11 781.000,00 23.430,00
659 12 1.249.541,00 37.486,23
Total 659   2.030.541,00 60.916,23
661 12 5.128.667,00 153.860,01
Total 661   5.128.667,00 153.860,01
664 12 5.529.984,00 165.899,52
Total 664   5.529.984,00 165.899,52
802 12 2.093.120,00 62.793,60
Total 802   2.093.120,00 62.793,60
804 11 2.855.011,00 85.650,33
Total 804   2.855.011,00 85.650,33
850 12 4.176.851.720,00 125.305.551,60
850 22 18.764.000,00 562.920,00
Total 850   4.195.615.720,00 125.868.471,60
852 12 5.111.000,00 153.330,00
Total 852   5.111.000,00 153.330,00
902 11 3.007.500,00 90.225,00
Total 902   3.007.500,00 90.225,00
903 11 8.838.825,00 265.164,75
903 12 4.801.000,00 144.030,00
Total 903   13.639.825,00 409.194,75
904 11 710.436,00 21.313,08
904 12 10.764.436,00 322.933,08
Total 904   11.474.872,00 344.246,16
905 11 3.578.500,00 107.355,00
905 12 3.248.000,00 97.440,00
Total 905   6.826.500,00 204.795,00
906 11 14.688.224,00 440.646,72
906 12 322.000,00 9.660,00
Total 906   15.010.224,00 450.306,72
909 11 14.387.459,00 431.623,77
909 12 1.160.000,00 34.800,00
Total 909   15.547.459,00 466.423,77
910 11 3.122.975,00 93.689,25
910 12 156.000,00 4.680,00
Total 910   3.278.975,00 98.369,25
912 11 5.948.796,00 178.463,88
912 12 72.000,00 2.160,00
Total 912   6.020.796,00 180.623,88
913 14 9.028.076,00 270.842,28
Total 913   9.028.076,00 270.842,28
914 12 9.609.457,00 288.283,71
Total 914   9.609.457,00 288.283,71
Total general   11.042.272.053,00 331.268.161,59

  Volver a la circular


  Volver al Indice