BUENOS AIRES, 13 DE JULIO DE 1994
VISTO, el Artículo 7º del Decreto 2663 del 29 de
diciembre de 1992, y
CONSIDERANDO:
Que la norma citada contiene disposiciones relativas a las denominaciones
de las cuentas bancarias con que cuentan las jurisdicciones y
entidades del SECTOR PÚBLICO NACIONAL.
Que la norma de referencia, en su Artículo 17 dispone
que "las cuentas que no cumplan con los requisitos del presente
Decreto deberán ser adecuadas a los mismos...".
Que, no obstante la disposición mencionada, se advierte,
a través de los listados de cuentas que proporciona el
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, que tal adecuación
no ha sido cumplida por la totalidad de las jurisdicciones y entidades
del SECTOR PÚBLICO NACIONAL.
Que en razón de ello, en muchos casos, a través
de las denominaciones de las cuentas, no es posible determinar
quienes son sus titulares o bien a qué unidad orgánica
pertenece, la naturaleza, objeto o fin de los recursos que moviliza.
Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades
que le otorga la Ley 24156 y sus decretos reglamentarios Nº
2666 del 29 de diciembre de 1992 (apartado 1º del Artículo
6º del Reglamento parcial Nº 1) y 2663/92 (Artículo
20).
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el "Instructivo
sobre cumplimiento del Artículo 7º del Decreto Nº
2663/92 relativo a las denominaciones de las Cuentas Bancarias
Oficiales Nacionales que como Anexo Y forma parte integrante
de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º - Autorízase a la TESORERÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, a impartir las instrucciones que
hagan al cumplimiento de la presente Resolución, como así
también gestionar la asignación de los códigos
a aquellas entidades no incluidas en el anexo adjunto.
ARTÍCULO 3º. - Comuníquese, publíquese,
dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.
RESOLUCIÓN Nº 278/94 SH
ANEXO I
Instructivo sobre el cumplimiento del artículo 7º
del Decreto 2663/92 relativo a las denominaciones de las cuentas
bancarias "oficiales" (Nacionales)
A) Cuentas correspondientes a organismos de la Administración
Central
1) En primer lugar se colocará la jurisdicción
presupuestaria respectiva, abreviándola según la
siguiente tabla:
0100 | Poder Legislativo Nacional | P.Leg.N. |
0500 | Poder Judicial de la Nación | P.Jud.N. |
2000 | Presidencia de la Nación | Pcia.N. |
2001 | Secretaría General | S.Gral. |
2003 | Secret. de Recursos naturales y Amb. Humano | S.Rec.N. |
2004 | Secretaría de la Función Pública | S.Func. P. |
2006 | Secretaría de Turismo | S.Tur. |
2008 | Secretaría de Inteligencia de Estado | S.Intel |
2009 | Secretaría de deportes | S.Dep. |
2010 | Secretaría de Ciencia y Tecnología | S.C.y Tec. |
2011 | Secret. de Prog. Prevenc. y Lucha c/Narcotraf. | S.L.Narc. |
3000 | Ministerio del Interior | M.Int. |
3500 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | M.R.Ext. |
4000 | Ministerio de Justicia | M.Just. |
4500 | Ministerio de Defensa | M.Def. |
4520 | Ministerio de Defensa (Gastos Propios) | M.Def. |
4521 | Estado Mayor del Ejercito | E.A. |
4522 | Estado Mayor de la Armada | A.R.A |
4523 | Estado Mayor de la Fuerza Aérea | F.A.A. |
4524 | Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. | E.M.C.O. |
5000 | Minist. de Economía y Obras y Serv. Públicos | M.Econ. |
7000 | Ministerio de Cultura y Educación | M.C. y De. |
7500 | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | M.T. y S.S. |
8000 | Ministerio de Salud y Acción Social | M.Sal. y A.S. |
2) A continuación de la abreviatura de la jurisdicción
se colocarán los códigos numéricos de la
misma y del SAF, separados por una barra (/).
3) En tercer lugar se hará referencia abreviada a la unidad
orgánica a cuya orden gira la cuenta y/o la naturaleza
objeto o fin de los recursos correspondientes.
Ejemplos: a) Ministerio de Cultura y Educación - Secretaría
de Cultura - Fondo Permanente.
"Mcy De.-7000/330-Sec.Cult.-Fdo.Perm."
b) Ministerio de Justicia - Dirección General de Técnica
y de Coordinación Administrativa - Recursos afectados.
"M.Just.-4000/332-DGTyC Adm.-Rec.Afect."
B) Cuentas correspondientes a Organismos Descentralizados.
1) En primer lugar se colocará la designación del
organismo Descentralizado titular de la cuenta, abreviando según
la siguiente tabla:
a) Organismos Descentralizados
01.00/001 | Auditoría General de la Nación | Aud.G.N. |
20.00/101 | Fundación Miguel Lillo | Fund.M.Lillo. |
20.00/102 | Comité Federal de Radiodifusión | CONFER. |
20.00/103 | Consejo Nacional de Inv. Científicas y Técnicas | CONICET. |
20.00/104 | Instituto Nacional de la Administración Pública | INAP |
20.00/105 | Comisión Nacional de energía Atómica | CONEA |
20.00/106 | Comisión Nacional de Actividades Espaciales | C.NAE |
20.00/107 | Administración de Parques Nacionales | Adm.Parq.Nac. |
20.00/108 | Instituto Nacional de Ciencia y Técnicas Hídricas | INCyTH |
20.00/109 | Sindicatura General de la Nación | SIGEN |
30.00/200 | Registro Nacional de las Personas | Reg.Nac.Pers. |
45.00/450 | Instituto Geográfico Militar | I.G.M. |
45.00/451 | Dirección Nacional de Fabricaciones Militares | DGFab.Mil. |
50.00/600 | Servicio Nacional de Sanidad Animal | SENASA |
50.00/602 | Comisión Nacional de Valores | C.N.Va. |
50.00/603 | Superintendencia de Seguros de la Nación | Sup.Seg.Nac. |
50.00/604 | Dirección Nacional de Vialidad | D.N.Vial. |
50.00/605 | Instituto Nacional de Acción Cooperativa | INAC |
50.00/606 | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria | INTA |
50.00/607 | Instituto Nac. de Inv. y Desarrollo Pesquero | INIDEP |
50.00/608 | Instituto Nacional de Tecnología Industrial | INTI |
50.00/609 | Instituto Nacional de Vitivinicultura | In.Vitiv. |
50.00/610 | Instituto Nacional de Prevención Sísmica | I.N.Prev.Sísmica |
50.00/612 | Tribunal de Tasaciones de la Nación | Trib.Tas.N |
50.00/613 | Consejo Fed. de Agua Potable y Saneamiento | COFAPyS |
50.00/614 | Instituto Nacional de Semillas | I.N.Semillas |
50.00/615 | Instituto Arg. de Sanidad y Calidad Vegetal | I.A.San.y Cal.Veg. |
50.00/616 | Dirección General Impositiva | D.G.I |
50.00/617 | Administración Nacional de Aduanas | A.N.A |
50.00/618 | Instituto Nacional de Tecnología Minera | INTEMIN |
50.00/619 | Comisión Nacional de Regulación Ferroviaria | C.N.R.Ferrov |
50.00/620 | Tribunal Fiscal de la Nación | Trib.Fisc.N. |
50.00/654 | Comisión Nacional de Transporte Automotor | CNTA |
50.00/655 | Comisión Nacional de Transporte Ferroviario | CNTF |
50.00/656 | Organismo Regional de Seguridad de Presas | O.R.Seg.Pres. |
70.00/800 | Instituto Nacional de Crédito Educativo para la Igualdad de Oportunidades | INCre.Ed.Ig.Op. |
70.00/801 | Instituto Nacional de Cinematografía | INCinem. |
70.00/802 | Fondo Nacional de las Artes | Fdo.Nac.Artes |
70.00/803 | Consejo Nacional de educación Técnica | CONET |
70.00/806 | Universidad Nacional de Buenos Aires | UBA |
70.00/807 | Universidad Nacional de Catamarca | UNCatam. |
70.00/808 | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | UNCPBA |
70.00/809 | Universidad Nacional del Comahue | UNComahue |
70.00/810 | Universidad Nacional de Córdoba | UNCórdoba |
70.00/811 | Universidad Nacional de Cuyo | UNCuyo |
70.00/812 | Universidad Nacional de Entre Ríos | UNE.Ríos |
70.00/813 | Universidad Nacional de Formosa | UNFormosa |
70.00/814 | Universidad Nacional de General de San Martín | UNGSMartín |
70.00/815 | Universidad Nacional de General Sarmiento | UNGSarmiento |
70.00/816 | Universidad Nacional de Jujuy | UNJujuy |
70.00/817 | Universidad Nacional de La Matanza | UNLa Matanza |
70.00/818 | Universidad Nacional de La Pampa | UNLa Pampa |
70.00/819 | Universidad Nacional de la Plata | UNLa Plata |
70.00/820 | Universidad Nacional del Litoral | UNLitoral |
70.00/821 | Universidad Nacional de Lomas de Zamora | UNL.de Zamora |
70.00/822 | Universidad Nacional de Lujan | UNLuján |
70.00/823 | Universidad Nacional de Mar del Plata | UNMar del Plata |
70.00/824 | Universidad Nacional de Misiones | UNMisiones |
70.00/825 | Universidad Nacional del Nordeste | UNNordeste |
70.00/826 | Universidad Nacional de la Patagonia | UNPatagonia |
70.00/827 | Universidad Nacional de Quilmes | UNQuilmes |
70.00/828 | Universidad Nacional de Río Cuarto | UNRío Cuarto |
70.00/829 | Universidad Nacional de Rosario | UNRosario |
70.00/830 | Universidad Nacional de Salta | UNSalta |
70.00/831 | Universidad Nacional de San Juan | UNSan Juan |
70.00/832 | Universidad Nacional de San Luis | UNSan Luis |
70.00/833 | Universidad Nacional de Santiago del Estero | UNS.del Estero |
70.00/834 | Universidad Nacional del Sur | UNSur |
70.00/835 | Universidad Tecnológica Nacional | UTN |
70.00/836 | Universidad Nacional de Tucumán | UNTucumán |
70.00/849 | Otras Universidades no especificadas | Otras Universidades |
80.00/900 | Administración Nacional del Seguro de Salud | Adm.Nac.Seg.Salud |
80.00/901 | Instituto Nacional de Acción Mutual | INAM |
80.00/902 | Centro Nacional de Reeducación | CENARESO |
80.00/903 | Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer | Hosp.Nac.B.Sommer |
80.00/904 | Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica | ANMAT |
80.00/905 | Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes | INCUCAI |
80.00/907 | Consejo Nacional del Menor y la Familia | CNMenor y la Flia. |
80.00/908 | Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas | Hosp.N.Dr.A.Posadas |
80.00/909 | Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca | CNDr.MMde Oca |
80.00/910 | Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sud | INPsicofísica del Sud |
50.99/651 | Ente Nacional Regulador del Gas | ENR Gas |
50.99/652 | Ente Nacional Regulador de la Electricidad | ENRElectricidad |
50.99/653 | Ente Regulador de Obras Sanitarias | ENRObras Sanitarias |
b) Instituciones de Seguridad Social
30.00/250 | Caja de Retiros, Pensiones y Jubilaciones de la Policía Federal | Caja de Policía |
45.00/470 | Inst. de ayuda Financiera para pagos de Retiros y Pensiones Militares | IAF |
75.00/850 | Administración Nacional de Seguridad Social | ANSES |
2) A continuación se colocarán los códigos
numéricos de la Jurisdicción y del Organismo Descentralizado,
separados por una barra (/).
Ejemplo: D.G.I.50.00/616.
3) En tercer lugar se hará referencia abreviada a la unidad
orgánica a cuya orden gira la cuenta y/o la naturaleza,
objeto o fin de los recursos correspondientes.
Ejemplos: a) Universidad Nacional de Buenos Aires - Facultad de
Ciencias Económicas - Fondos del Tesoro.
"UBA70.00/806-Fac.Cs.Económ.-Fdo.Tesoro"
C) Cuentas correspondientes a Empresas.
1) En primer lugar se colocará la designación de
la Empresa titular de la cuenta, abreviándola según
la siguiente tabla:
a) Empresas y Sociedades Anónimos con participación
estatal mayoritaria
20.00/150 | Emp.Nuclear Arg.de Centrales Eléctricas S.A. | ENACE S.A. |
45.00/500 | Tecnología Aeroespacial S.A. | TEA S.A. |
45.00/502 | Petroquímica Bahía Blanca S.A. | Petroq.B.Blanca S.A. |
45.00/503 | Petroquímica General Mosconi S.A. | Petroq.G.Mosconi S.A |
45.00/504 | Astilleros y Fábricas Navales del Estado S.A. | AFNE S.A. |
45.00/506 | SISTEVAL S.A. | SISTEVAL S.A. |
45.00/507 | Astilleros Ministros M.Domeq Garcia S.A. | AFNE S.A. |
50.00/700 | Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. | ENCOTEL S.A. |
50.00/701 | Ferrocarriles Metropolitanos S.A. | FEME S.A. |
50.00/703 | Despacho Nacional de Cargas S.A. | Desp.Nac.Cargas S.A. |
50.00/704 | Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. | HIDRONOR S.A. |
b) Sociedades del Estado
50.00/705 | Administración General de Puertos S.E. | AGP S.E. |
50.00/720 | Casa de Moneda S.E. | Casa de Moneda S.E. |
50.00/732 | Gas del Estado | Gas del Estado |
50.00/733 | Instituto Nacional de Reaseguro | IN Reaseguro |
50.00/734 | Agua y Energía Eléctrica | Agua y E.Eléctrica |
50.00/790 | Unid.Especial Sistema de Transmisión Yaciretá | U.E. Yaciretá |
80.00/920 | Lotería Nacional S.E. | Lotería Nac. S.E. |
c) Empresas del Estado
45.00/501 | Construcción de Viviendas para la Armada Arg. | COVIARA |
45.00/520 | Hierro Patagónico de Sierra Grande S.A.M. | H.Patag.Sierra Grande |
45.00/522 | INTESA | INTESA |
50.00/730 | Ferrocarriles Argentinos | FFCC.Arg. |
50.00/731 | Obras Sanitarias de la Nación | OSN |
50.00/735 | Yacimientos Carboníferos Fiscales | YCF |
d) Sociedades de Economía Mixta
45.00/521 | SOMISA | SOMISA |
e) Sociedades Anónimas
20.00/151 | Argentina Televisora Color S.A. | ATC S.A. |
20.00/152 | TELAM S.A. | TELAM S.A. |
50.00/702 | YPF S.A. | YPF S.A. |
f) Empresas Residuales
20.00/151 | Argentina Televisora Color S.E. | ATC S.E.Resid. |
45.00/560 | Talleres de Rep. Navales Dársena Norte | TANDANOR Resid. |
50.00/500 | Tecnología Aeroespacial S.A. | TEA S.A. Resid. |
50.00/503 | Petroquímica General Mosconi S.A. | Petroq G. Mosconi S.A.Resid. |
50.00/504 | Astilleros y Fab. Navales del Estado S.A. | AFNE S.A. Resid. |
50.00/507 | Tanque Argentino Mediano S.E. | TAMSE Resid. |
50.00/520 | Hierro Patagónico de Sierra Grande SAM | HIPASAM Resid. |
50.00/521 | Sociedad Mixta Siderurgia Argentina | SOMISA Resid. |
50.00/701 | Ferrocarriles Metropolitanos S.A. | FEMESA Resid. |
50.00/704 | Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. | HIDRONOR S.A. Resid. |
50.00/705 | Administración General de Puertos S.E. | AGP S.E. Resid. |
50.00/730 | Ferrocarriles Argentinos | FFCCArg. Resid. |
50.00/731 | Obras Sanitarias de la Nación | OSN Resid. |
50.00/732 | Gas del Estado S.E. | Gas del Estado S.E.Resid. |
50.00/733 | Instituto Nacional de Reaseguro S.E. | INReaseguro S.E. Resid. |
50.00/734 | Agua y Energía Eléctrica S.E. | AyE.Eléct.S.E.Resid. |
50.00/735 | Yacimientos Carboníferos Fiscales | YCF Resid. |
50.00/736 | Industrias Mecánicas del Estado | Ind.Mec.E.Resid. |
50.00/737 | Siderurgia Integrada S.A. | Siderurg.Integ.S.A.Resid. |
50.00/780 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones | ENTEL Resid. |
50.00/781 | Aerolíneas Argentinas S.E. | Aerol.Argent.S.E.Resid. |
50.00/782 | Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A | SEGBA S.A.Resid. |
50.00/783 | Empresa Lineas Marítimas Argentinas | ELMA Resid. |
50.00/784 | Flota Fluvia | Flota Fluvial Resid. |
50.00/786 | FORJA Argentina S.A. | FORJA Arg.S.A.Resid. |
50.00/787 | Empresa Nacional de Correos y Telégrafos | ENCOTEL Resid. |
2) A continuación se colocarán los códigos
numéricos de la jurisdicción y de la Empresa, separados
por una barra (/).
Ejemplo: Mercado Central 50.00/751
3) En tercer lugar se hará referencia abreviada a la unidad
orgánica a cuya orden gira la cuenta y/o la naturaleza
objeto o fin de los recursos correspondientes.
Ejemplo: Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A.
Sucursal Santa Rosa Fondos Propios.
"ENCOTEL SA5000/700S.S.Rosa-Fdos.Propios"