n |
INGRESOS POR PRIVATIZACIONES
(Tomo I – Capítulo XI)
Aspectos Metodológicos
La información contenida en el cuadro siguiente se encuentra dividida en tres módulos.
Módulo I: Se refiere a los ingresos percibidos en la Tesorería General de la Nación, en concepto de Concesión, Canon, Programa de Propiedad Participada etc. Dichos registros fueron comparados con la información remitida por la ANSeS, y sólo incluye aquellas sumas ingresadas con identificación precisa de su concepto, razón por la cual, en los casos en que el depósito fue global y no se contó con elementos de análisis alternativos, no se pudo realizar ninguna desagregación.
Módulo II: Corresponde al registro del devengamiento del recurso por el derecho al cobro que se genera al cierre del ejercicio del canon del Correo Argentino, razón por la cual se optó por realizar un asiento contable reflejando dicha situación.
Módulo III: Corresponde al registro contable por la venta y transferencias de Acciones clase “A” y “B” de YPF a la ANSeS, conforme lo dispuesto al Art. 23 del la Ley 24.145, y Art. 1º inc. b) de la Ley 24.474.
Además se incorporan los ingresos por privatizaciones del Área de Defensa, transcribiendo lo informado por dicha jurisdicción.
I - INGRESOS PERCIBIDOS POR PRIVATIZACIONES
Concepto | Fecha | Monto en $ |
Predio Ferial de Palermo | 09-Feb | 38.336,60 |
Predio Ferial de Palermo | 10-Ago | 21.543,60 |
Predio Ferial de Palermo | 09-Nov | 82.493,75 |
Total | 142.373,95 | |
Terminal Bahía Blanca | 15-Ene | 13.647,18 |
Terminal Bahía Blanca | 12-Feb | 30.095,52 |
Terminal Bahía Blanca | 10-Mar | 24.675,00 |
Terminal Bahía Blanca | 14-Abr | 20.639,50 |
Terminal Bahía Blanca | 13-May | 22.469,50 |
Terminal Bahía Blanca | 15-Jun | 42.059,50 |
Terminal Bahía Blanca | 14-Jul | 21.829,71 |
Terminal Bahía Blanca | 19-Ago | 28.112,78 |
Terminal Bahía Blanca | 13-Sep | 20.782,79 |
Terminal Bahía Blanca | 14-Oct | 7.813,70 |
Terminal Bahía Blanca | 08-Nov | 16.418,85 |
Terminal Bahía Blanca | 14-Dic | 16.096,78 |
Total | 264.640,81 | |
Terminal Quequén | 12-Ene | 21.374,18 |
Terminal Quequén | 20-Abr | 2.436,00 |
Terminal Quequén | 20-Abr | 52,78 |
Total | 23.862,96 | |
Elevadores Mar del Plata | 29-Ene | 27.473,57 |
Elevadores Mar del Plata | 06-Sep | 20.677,54 |
Elevadores Mar del Plata | 09-Nov | 2.418,12 |
Total | 50.569,23 | |
Servicios Portuarios | 15-Jun | 32.160,87 |
Servicios Portuarios | 13-Ago | 19.966,40 |
Servicios Portuarios | 10-Sep | 6.912,20 |
Servicios Portuarios | 15-Sep | 17.352,08 |
Servicios Portuarios | 15-Oct | 20.020,52 |
Servicios Portuarios | 15-Nov | 12.771,94 |
Servicios Portuarios | 16-Dic | 42.880,93 |
Servicios Portuarios | 16-Dic | 877,46 |
Total | 152.942,40 | |
Elevador Term. Pto Barranqueras | 22-Ene | 304,85 |
Elevador Term. Pto Barranqueras | 02-Mar | 96,86 |
Elevador Term. Pto Barranqueras | 09-Abr | 5.425,00 |
Elevador Term. Pto Barranqueras | 02-Jul | 19.326,30 |
Elevador Term. Pto Barranqueras | 19-Jul | 7.024,71 |
Elevador Term. Pto Barranqueras | 17-Ago | 2.585,37 |
Elevador Term. Pto Barranqueras | 15-Sep | 1.397,00 |
Elevador Term. Pto Barranqueras | 13-Oct | 108 |
Elevador Term. Pto Barranqueras | 10-Nov | 2.505,81 |
Elevador Term. Pto Barranqueras | 15-Dic | 1.437,77 |
Total | 40.211,67 | |
Mercado Nac. de Hacienda Merc. Liniers | 09-Feb | 14.019,52 |
Mercado Nac. de Hacienda Merc. Liniers | 18-Feb | 14.787,68 |
Mercado Nac. de Hacienda Merc. Liniers | 17-Mar | 13.764,28 |
Mercado Nac. de Hacienda Merc. Liniers | 22-Abr | 35.478,95 |
Mercado Nac. de Hacienda Merc. Liniers | 12-May | 35.581,39 |
Mercado Nac. de Hacienda Merc. Liniers | 20-Ago | 14.261,33 |
Mercado Nac. de Hacienda Merc. Liniers | 22-Sep | 13.983,56 |
Mercado Nac. de Hacienda Merc. Liniers | 26-Oct | 13.506,41 |
Total | 155.383,12 | |
Fabrica Militar San Francisco | 18-Ene | 629.581,23 |
Total | 629.581,23 | |
Compañía de Televisión del Atlántico | 09-Nov | 165.640,65 |
Total | 165.640,65 | |
PCS- Comunicaciones | 24-Jun | 120.400.000,00 |
PCS- Comunicaciones | 28-Jun | 84.900.000,00 |
PCS- Comunicaciones | 28-Jun | 150.750.000,00 |
PCS- Comunicaciones | 28-Jun | 84.050.000,00 |
PCS- Comunicaciones | 19-Nov | 9.900.000,00 |
Total Efectivo | 450.000.000,00 | |
PCS- Comunicaciones | 13-Oct | 97.621.848,30 |
PCS- Comunicaciones | 13-Oct | 82.878.287,37 |
PCS- Comunicaciones | 13-Oct | 12.369.153,12 |
PCS- Comunicaciones | 13-Oct | 18.889.847,97 |
PCS- Comunicaciones | 19-Oct | 74.635.120,40 |
PCS- Comunicaciones | 19-Oct | 16.583.280,80 |
PCS- Comunicaciones | 19-Oct | 12.511.229,64 |
PCS- Comunicaciones | 25-Oct | 6.163.328,73 |
PCS- Comunicaciones | 27-Oct | 44.648.399,99 |
PCS- Comunicaciones | 11-Nov | 88.768.835,73 |
PCS- Comunicaciones | 03-Dic | 97.327.291,46 |
Total percibido por Descuento de Pagarés | 552.396.623,51 | |
Hidroeléctrica Ameghino | 05-Feb | 340.025,00 |
Hidroeléctrica Ameghino | 03-Sep | 1.737,12 |
Hidroeléctrica Ameghino | 11-Nov | 16.987,00 |
Total | 358.749,12 | |
Transportadora Gas del Norte | 13-Jul | 9.555.891,00 |
Total | 9.555.891,00 | |
Central Térmica del Noreste | 23-Sep | 39.710,28 |
Central Térmica del Noreste | 23-Sep | 21.658,98 |
Total | 61.369,26 | |
Distribuidora Gas Pampeana | 04-Ene | 1.300.000,00 |
Distribuidora Gas Pampeana | 30-Abr | 300.000,00 |
Distribuidora Gas Pampeana | 24-Nov | 400.000,00 |
Total | 2.000.000,00 | |
Edenor | 04-Ene | 1.300.000,00 |
Edenor | 30-Abr | 3.500.000,00 |
Edenor | 24-Nov | 1.400.000,00 |
Total | 6.200.000,00 | |
Edesur | 04-Ene | 1.200.000,00 |
Edesur | 30-Abr | 500.000,00 |
Edesur | 24-Nov | 1.000.000,00 |
Total | 2.700.000,00 | |
Litoral Gas | 04-Ene | 800.000,00 |
Litoral Gas | 02-Sep | 800.000,00 |
Litoral Gas | 30-Dic | 867.050,47 |
Total | 2.467.050,47 | |
Dist.Gas Cuyana S.A. | 04-Ene | 900.000,00 |
Dist.Gas Cuyana S.A. | 02-Sep | 1.450.000,00 |
Total | 2.350.000,00 | |
Dist. Gas del Sur | 04-Ene | 1.200.000,00 |
Dist. Gas del Sur | 02-Sep | 450.000,00 |
Total | 1.650.000,00 | |
Transporte Gas del Sur | 24-Nov | 443.179,12 |
Total | 443.179,12 | |
Distrocuyo S.A. | 02-Sep | 250.000,00 |
Distrocuyo S.A. | 24-Nov | 200.000,00 |
Total | 450.000,00 | |
Edelap | 04-Ene | 400.000,00 |
Edelap | 24-Nov | 49.064,63 |
Total | 449.064,63 | |
Hidroeléctrica Alicurá | 04-Ene | 260.000,00 |
Total | 260.000,00 | |
Metrogas | 04-Ene | 1.300.000,00 |
Metrogas | 24-Nov | 350.000,00 |
Metrogas | 30-Dic | 1.537.179,62 |
Total | 3.187.179,62 | |
Distrib.Gas del Centro | 04-Ene | 800.000,00 |
Distrib.Gas del Centro | 30-Abr | 200.000,00 |
Distrib.Gas del Centro | 02-Sep | 400.000,00 |
Distrib.Gas del Centro | 24-Nov | 400.000,00 |
Total | 1.800.000,00 | |
Transpa S.A. | 30-Abr | 100.000,00 |
Total | 100.000,00 | |
Banco Hipotecario | 04-Ene | 1.000.000,00 |
Banco Hipotecario | 02-Sep | 2.000.000,00 |
Banco Hipotecario | 24-Nov | 1.800.000,00 |
Total | 4.800.000,00 | |
Hidroeléctrica El Chocón | 30-Abr | 100.000,00 |
Total | 100.000,00 | |
Transener S.A. | 30-Abr | 500.000,00 |
Transener S.A. | 02-Sep | 400.000,00 |
Transener S.A. | 30-Dic | 1.898.888,23 |
Total | 2.798.888,23 | |
Hidroeléctrica Futaleufú | 07-Ene | 48.906,16 |
Total | 48.906,16 | |
Transportadora Gas del Norte | 30-Dic | 778.375,43 |
Total | 778.375,43 | |
Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. | 30-Dic | 2.203.434,42 |
Total | 2.203.434,42 | |
Telecom | 20-Ene | 2.859,98 |
Telecom | 28-Ene | 1.606.256,74 |
Telecom | 28-Ene | 274.830,44 |
Telecom | 03-Mar | 202,02 |
Telecom | 30-Mar | 291,8 |
Telecom | 14-May | 184,34 |
Telecom | 10-Ago | 6.146,96 |
Telecom | 27-Ago | 161,87 |
Telecom | 07-Sep | 1.441,19 |
Telecom | 21-Sep | 529,44 |
Telecom | 14-Oct | 222,31 |
Telecom | 15-Nov | 369,7 |
Total | 1.893.496,79 | |
Sociedad Rural Argentina | 17-Nov | 551.600,00 |
Sociedad Rural Argentina | 19-Nov | 1.600.000,00 |
Sociedad Rural Argentina | 17-Nov | 689.857,39 |
Total | 2.841.457,39 |
II- INGRESOS DEVENGADOS
Concepto | Monto en $ |
Registro Derecho cobro por Canon Correo | 72.240.000,00 |
Total | 72.240.000,00 |
III- OPERACIONES ESPECIALES
Concepto | Monto en $ |
Venta y Transfer. Acciones Y.P.F. | |
Venta de Acciones | 31.227.724,45 |
Diferencia de Cotización | 18.803.670,93 |
Total | 50.031.395,38 |
TOTAL GENERAL (I + II + III) | 1.175.790.266,55 |
INGRESOS AREA DE DEFENSA
Concepto | Monto en $ |
Cooperativa 12 de Noviembre | 97.348,25 |
Tandanor | 398.852,00 |
Greca | 5.206,00 |
Total | 501.406,25 |