| ADMINISTRACION NACIONAL | CUADRO NRO. 9 | ||||
| EJERCICIO 1997 | |||||
| ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||
| COMPOSICION DEL GASTO SEGUN SU NATURALEZA ECONOMICA | |||||
| Y NIVEL INSTITUCIONAL | |||||
| BASE DEVENGADO | -En pesos- | ||||
| C O N C E P T O | ADMINISTRACION | ORGANISMOS | INSTITUCIONES DE | ADMINISTRACION | |
| CENTRAL | DESCENTRALIZADOS | SEGURIDAD SOCIAL | NACIONAL | ||
| GASTOS CORRIENTES | |||||
| Gastos de Consumo | 6.737.892.852,72 | 2.102.950.231,49 | 586.145.583,84 | 9.426.988.668,05 | |
| - Remuneraciones | 4.975.106.148,43 | 1.550.604.805,89 | 442.754.871,01 | 6.968.465.825,33 | |
| - Bienes y Servicios | 1.762.407.549,02 | 548.543.871,23 | 143.390.712,83 | 2.454.342.133,08 | |
| - Impuestos Indirectos | 379.155,27 | 3.801.554,37 | 0,00 | 4.180.709,64 | |
| - Otros Gastos de Operación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rentas de la Propiedad | 5.502.964.709,19 | 52.074.527,04 | 100.339.041,33 | 5.655.378.277,56 | |
| Prestaciones de la Seguridad Social | 941.034.391,64 | 384.000,00 | 14.391.686.260,45 | 15.333.104.652,09 | |
| Impuestos Directos | 976.577,07 | 334.112,79 | 520.174,61 | 1.830.864,47 | |
| Otras Perdidas | 16.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200.000,00 | |
| Transferencias Corrientes | 4.829.163.215,21 | 270.864.780,03 | 3.731.411.734,67 | 8.831.439.729,91 | |
| - Al Sector Privado | 656.806.967,50 | 210.980.288,22 | 3.564.285.969,12 | 4.432.073.224,84 | |
| - Al Sector Publico | 4.062.633.249,95 | 53.376.908,41 | 166.932.898,71 | 4.282.943.057,07 | |
| - Al Sector Externo | 109.722.997,76 | 6.507.583,40 | 192.866,84 | 116.423.448,00 | |
| TOTAL GASTOS CORRIENTES | 18.028.231.745,83 | 2.426.607.651,35 | 18.810.102.794,90 | 39.264.942.192,08 | |
| GASTOS DE CAPITAL | |||||
| Inversión Real Directa | 282.380.026,61 | 449.387.483,79 | 10.822.256,02 | 742.589.766,42 | |
| Transferencias de Capital | 2.889.046.883,71 | 100.804.938,51 | 0,00 | 2.989.851.822,22 | |
| - Al Sector Privado | 253.032.784,04 | 73.467.779,84 | 0,00 | 326.500.563,88 | |
| - Al Sector Publico | 2.632.954.199,67 | 21.625.158,67 | 0,00 | 2.654.579.358,34 | |
| - Al Sector Externo | 3.059.900,00 | 5.712.000,00 | 0,00 | 8.771.900,00 | |
| Inversión financiera | 57.059.472,38 | 127.912.329,07 | 0,00 | 184.971.801,45 | |
| TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 3.228.486.382,70 | 678.104.751,37 | 10.822.256,02 | 3.917.413.390,09 | |
| TOTAL DE GASTOS | 21.256.718.128,53 | 3.104.712.402,72 | 18.820.925.050,92 | 43.182.355.582,17 | |
Última actualización 23/01/99
Por compaq