RESULTADO POR PROGRAMA Y PROYECTO | CUADRO NRO. 86 | |||||||||||
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | ||||||||||||
Programas Bajo Seguimiento - Ejercicio 1997 Ordenamiento por Nivel Institucional | ||||||||||||
Organismos y Programas, Cifras en Pesos y Magnitudes Físicas de Metas | ||||||||||||
Código Institucional | Crédito | Crédito | Gasto | % | Tipo de Producción: | Unid. | Meta | Meta | Meta | % | ||
Programa | Proy | Carg | Original | Vigente | Deveng. | Ej. | Servicios o Bienes | Med. | Prog. | Vig. | Ejec. | Ej. |
Unidad Ejecutora | ||||||||||||
( 30) MINISTERIO DEL INTERIOR | ||||||||||||
( 30- 0- 250)Caja de Retiros,Pens.y Jubilac.de la Pol.Fed.Arg. | ||||||||||||
( 30- 0- 16) Administración de Beneficios Previsionales | ||||||||||||
UE: Caja de Retiros,Pensiones y Jubilaciones de la Pol.Federal | 165 | 511.783.376 | 533.146.069 | 528.831.146 | 99,19 | Atención de Jubilaciones | Jubilado | 8.874 | 8.874 | 8.622 | 97,16 | |
Atención de Pensiones | Pensionado | 14.018 | 14.018 | 14.102 | 100,60 | |||||||
Atención de Retiros | Retirado | 23.608 | 23.608 | 23.139 | 98,01 | |||||||
Proy | 1.064.832 | 1.502.139 | 1.502.139 | 100,00 | Remodelación y Ampliación de Edificio | Porcentaje de Avance | 19 | 22 | 23 | 104,55 | ||
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE | ||||||||||||
MINISTERIO DEL INTERIOR | 512.848.208 | 534.648.208 | 530.333.285 | 99,19 | ||||||||
( 45) MINISTERIO DE DEFENSA | ||||||||||||
( 45- 0- 470)Inst.de Ayuda Fin.P/Pago de Retiros y Pens.Militares | ||||||||||||
( 45- 0- 16) Prestaciones de Previsión Social | ||||||||||||
UE: Inst. de Ayuda Financ. para Pago de Ret. y Pens. Militares | 264 | 1.140.210.263 | 1.181.252.263 | 1.177.628.555 | 99,69 | Atención de Pensiones | Pensionado | 30.300 | 30.300 | 30.706 | 101,34 | |
Atención de Retiros | Retirado | 53.700 | 53.700 | 53.414 | 99,47 | |||||||
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE | ||||||||||||
MINISTERIO DE DEFENSA | 1.140.210.263 | 1.181.252.263 | 1.177.628.555 | 99,69 | ||||||||
( 75) MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | ||||||||||||
( 75- 0- 850)Administración Nacional de Seguridad Social | ||||||||||||
( 75- 0- 16) Prestaciones Previsionales | ||||||||||||
UE: Subgerencia General de Prestaciones Previsionales | 4.076 | 13.221.547.792 | 13.311.832.685 | 13.283.592.815 | 99,79 | Atención de Jubilaciones | Jubilado | 2.051.705 | 2.018.058 | 1.984.508 | 98,34 | |
Atención de Pensiones | Pensionado | 1.238.565 | 1.277.532 | 1.276.273 | 99,90 | |||||||
( 75- 0- 18) Atención del Seguro de Desempleo | ||||||||||||
UE: Gerencia de Desempleo | 28 | 334.231.919 | 326.591.919 | 316.974.254 | 97,06 | Pago de Subsidios por Seguro de Desempleo | Subsidio Otorgado | 144.083 | 96.643 | 95.378 | 98,69 | |
( 75- 0- 19) Atención de Asignaciones Familiares | ||||||||||||
UE: Gerencia de Asignaciones Familiares | 37 | 1.656.672.543 | 1.651.572.543 | 418.277.698 | 25,33 | Atención de Asignaciones Familiares Extraordinarias | Beneficio | 133.985 | 17.697 | 15.751 | 89,00 | |
Atención de Asignaciones Familiares (Pago Directo) | Beneficio | 2.300.299 | 339.660 | 368.754 | 108,57 | |||||||
Atención de Incapacidades | Beneficio | 26.245 | 277 | 439 | 158,48 | |||||||
Atención de Asignaciones Familiares (Reintegro) | Reintegro Pagado | 0 | 21.616 | 27.556 | 127,48 | |||||||
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE | ||||||||||||
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 15.212.452.254 | 15.289.997.147 | 14.018.844.767 | 91,69 | ||||||||
TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO | ||||||||||||
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 16.865.510.725 | 17.005.897.618 | 15.726.806.606 | 92,48 |
Última actualización 24/01/99
Por compaq