CUADRO NRO. 83 | ||||||||||
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | ||||||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||||||
CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO | ||||||||||
- En Pesos - | ||||||||||
Administración Nacional | Ex-Cajas | Universidades | Total | Empresas | Total | |||||
CONCEPTO | Administración | Organismos | Instituciones de | Administración | Eliminación | Sector Público | ||||
Central | Descentralizados | Seguridad Social | Total | Provinciales | Nacionales | Nacional | Públicas | No Financiero | ||
I INGRESOS CORRIENTES | 21.802.684.625 | 1.763.357.597 | 15.958.925.820 | 39.524.968.042 | 679.804.118 | 1.797.133.837 | 2.476.937.955 | 1.576.114.549 | 1.721.658.488 | 41.856.362.058 |
- Ingresos Tributarios | 18.944.010.051 | 1.023.341.247 | 5.879.029.118 | 25.846.380.416 | 0 | 0 | 0 | 25.846.380.416 | ||
- Contrib. a la Seguridad Social | 75.396.426 | 149.955.829 | 9.995.410.475 | 10.220.762.730 | 679.804.118 | 679.804.118 | 0 | 10.900.566.849 | ||
- Ingresos no Tributarios | 1.296.389.285 | 450.864.618 | 48.672.679 | 1.795.926.582 | 0 | 119.989.412 | 119.989.412 | 0 | 1.915.915.994 | |
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. | 65.965.853 | 86.817.812 | 0 | 152.783.665 | 0 | 30.845.320 | 30.845.320 | 0 | 183.628.985 | |
- Ingresos de Operación | 1.371.804.651 | 1.371.804.651 | ||||||||
- Rentas de la Propiedad | 1.331.709.561 | 52.036.627 | 35.813.548 | 1.419.559.736 | 0 | 2.291.979 | 2.291.979 | 31.595.964 | 1.453.447.680 | |
- Transferencias Corrientes | 89.213.448 | 341.465 | 0 | 89.554.913 | 0 | 1.634.604.675 | 1.634.604.675 | 99.553.164 | 1.721.658.488 | 102.054.263 |
- Otros Recursos | 9.402.450 | 73.160.769 | 82.563.219 | |||||||
0 | ||||||||||
II GASTOS CORRIENTES | 18.028.231.746 | 2.426.607.651 | 18.810.102.795 | 39.264.942.192 | 1.973.056.553 | 1.680.373.381 | 3.653.429.934 | 1.690.777.488 | 1.721.658.488 | 42.887.491.126 |
- Gastos de Consumo | 6.737.892.853 | 2.102.950.231 | 586.145.584 | 9.426.988.668 | 7.874.826 | 1.550.226.040 | 1.558.100.866 | 1.549.672.748 | 12.534.762.282 | |
. Remuneraciones | 4.975.106.148 | 1.550.604.806 | 442.754.871 | 6.968.465.825 | 0 | 1.316.793.342 | 1.316.793.342 | 485.602.109 | 8.770.861.276 | |
. Bienes y Servicios | 1.762.407.549 | 548.543.871 | 143.390.713 | 2.454.342.133 | 7.874.826 | 232.090.133 | 239.964.959 | 879.542.282 | 3.573.849.374 | |
. Otros Gastos | 379.155 | 3.801.554 | 0 | 4.180.710 | 0 | 1.342.565 | 1.342.565 | 184.528.357 | 190.051.632 | |
- Rentas de la Propiedad | 5.502.964.709 | 52.074.527 | 100.339.041 | 5.655.378.278 | 0 | 0 | 0 | 63.902.941 | 5.719.281.219 | |
. Intereses | 5.502.605.594 | 50.067.600 | 100.339.041 | 5.653.012.235 | 0 | 0 | 60.928.093 | 5.713.940.328 | ||
.. Intereses Deuda Interna | 176.463.272 | 175.993 | 96.878.460 | 273.517.724 | 0 | 0 | 273.517.724 | |||
.. Intereses Deuda Externa | 5.326.142.323 | 49.891.607 | 3.460.582 | 5.379.494.511 | 0 | 0 | 5.379.494.511 | |||
. Otras Rentas | 359.115 | 2.006.927 | 0 | 2.366.042 | 0 | 0 | 2.974.848 | 5.340.890 | ||
- Prestaciones de la Seguridad Social | 941.034.392 | 384.000 | 14.391.686.260 | 15.333.104.652 | 1.965.181.727 | 1.965.181.727 | 0 | 17.298.286.379 | ||
- Otros Gastos Corrientes | 17.176.577 | 334.113 | 520.175 | 18.030.864 | 0 | 1.390.365 | 1.390.365 | 41.517.473 | 60.938.703 | |
- Transferencias Corrientes | 4.829.163.215 | 270.864.780 | 3.731.411.735 | 8.831.439.730 | 0 | 128.756.975 | 128.756.975 | 35.684.326 | 1.721.658.488 | 7.274.222.543 |
. Al Sector Privado | 656.806.968 | 210.980.288 | 3.564.285.969 | 4.432.073.225 | 0 | 127.873.348 | 127.873.348 | 0 | 4.559.946.573 | |
.. Instituciones de Enseñanza | 3.071.850 | 18.800 | 0 | 3.090.650 | 0 | 0 | 3.090.650 | |||
.. Otras | 653.735.118 | 210.961.488 | 3.564.285.969 | 4.428.982.575 | 0 | 127.873.348 | 127.873.348 | 4.556.855.924 | ||
. Al Sector Público | 4.062.633.250 | 53.376.908 | 166.932.899 | 4.282.943.057 | 0 | 883.627 | 883.627 | 35.684.326 | 121.538.164 | 4.197.972.846 |
.. Provincias y Municipios | 2.390.657.389 | 10.958.871 | 166.932.899 | 2.568.549.158 | 0 | 0 | 2.568.549.158 | |||
.. Universidades | 1.610.243.716 | 4.418.038 | 0 | 1.614.661.754 | 0 | 0 | 1.614.661.754 | |||
.. Otras | 61.732.145 | 38.000.000 | 0 | 99.732.145 | 0 | 883.627 | 883.627 | 100.615.772 | ||
. Al Sector Externo | 109.722.998 | 6.507.583 | 192.867 | 116.423.448 | 0 | 0 | 0 | 116.423.448 | ||
0 | ||||||||||
III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) | 3.774.452.879 | -663.250.054 | -2.851.176.975 | 260.025.850 | -1.293.252.435 | 116.760.456 | -1.176.491.979 | -114.662.939 | 0 | -1.031.129.068 |
0 | ||||||||||
IV RECURSOS DE CAPITAL | 478.199.994 | 51.821.483 | 208.802.023 | 738.823.500 | 0 | 2.605.515 | 2.605.515 | 150.605.581 | 36.920.338 | 855.114.258 |
- Recursos Propios de Capital | 11.085 | 13.106.961 | 0 | 13.118.046 | 0 | 1.417.564 | 1.417.564 | 113.530.219 | 128.065.829 | |
- Transferencias de Capital | 26.435.936 | 0 | 0 | 26.435.936 | 0 | 1.187.951 | 1.187.951 | 37.075.362 | 36.920.338 | 27.778.911 |
- Disminución de la Inv. Financiera | 451.752.973 | 38.714.522 | 208.802.023 | 699.269.518 | 0 | 0 | 0 | 699.269.518 | ||
0 | ||||||||||
V GASTOS DE CAPITAL | 3.228.486.383 | 678.104.751 | 10.822.256 | 3.917.413.390 | 0 | 65.351.330 | 65.351.330 | 148.678.928 | 36.920.338 | 4.094.523.310 |
- Inversión Real Directa | 282.380.027 | 449.387.484 | 10.822.256 | 742.589.766 | 0 | 65.118.543 | 65.118.543 | 148.648.183 | 956.356.492 | |
- Transferencias de Capital | 2.889.046.884 | 100.804.939 | 0 | 2.989.851.822 | 0 | 208.087 | 208.087 | 30.745 | 36.920.338 | 2.953.170.317 |
. Provincias y Municipios | 2.551.975.062 | 21.625.159 | 0 | 2.573.600.220 | 0 | 0 | 2.573.600.220 | |||
. Otras | 337.071.822 | 79.179.780 | 0 | 416.251.602 | 0 | 208.087 | 208.087 | 416.459.689 | ||
- Inversión Financiera | 57.059.472 | 127.912.329 | 0 | 184.971.801 | 0 | 24.700 | 24.700 | 0 | 184.996.501 | |
0 | ||||||||||
VI INGRESOS TOTALES (I+IV) | 22.280.884.619 | 1.815.179.080 | 16.167.727.843 | 40.263.791.542 | 679.804.118 | 1.799.739.351 | 2.479.543.470 | 1.726.720.130 | 1.758.578.826 | 42.711.476.316 |
VII GASTOS TOTALES (II+V) | 21.256.718.129 | 3.104.712.403 | 18.820.925.051 | 43.182.355.582 | 1.973.056.553 | 1.745.724.711 | 3.718.781.264 | 1.839.456.416 | 1.758.578.826 | 46.982.014.436 |
0 | ||||||||||
VIII RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES | 1.024.166.490 | -1.289.533.323 | -2.653.197.208 | -2.918.564.040 | -1.293.252.435 | 54.014.641 | -1.239.237.794 | -112.736.286 | 0 | -4.270.538.120 |
0 | ||||||||||
IX CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 1.388.886.840 | 1.637.799.601 | 7.993.966.372 | 11.020.652.813 | 0 | 0 | 0 | 11.020.652.813 | ||
X GASTOS FIGURATIVOS | 5.810.789.277 | 429.460.926 | 4.780.402.609 | 11.020.652.813 | 0 | 0 | 0 | 11.020.652.813 | ||
0 | ||||||||||
XI RESULTADO FINANCIERO | -3.397.735.947 | -81.194.647 | 560.366.555 | -2.918.564.040 | -1.293.252.435 | 54.014.641 | -1.239.237.794 | -112.736.286 | 0 | -4.270.538.120 |
0 | ||||||||||
XII FUENTES FINANCIERAS | 23.259.373.805 | 1.168.378.386 | 3.107.025.168 | 27.534.777.359 | 1.511.488.005 | 303.391.553 | 1.814.879.558 | 1.714.573.417 | 31.064.230.335 | |
0 | ||||||||||
- Disminución de la Inv. Financiera | 3.426.761.454 | 443.137.418 | 883.417.116 | 4.753.315.988 | 0 | 132.788.825 | 132.788.825 | 741.147.160 | 5.627.251.973 | |
- Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos | 19.825.563.891 | 725.240.969 | 2.223.608.052 | 22.774.412.911 | 1.511.488.005 | 167.023.278 | 1.678.511.284 | 880.839.021 | 25.333.763.217 | |
- Incremento del Patrimonio | 7.048.460 | 0 | 0 | 7.048.460 | 0 | 3.579.449 | 3.579.449 | 92.587.236 | 103.215.145 | |
0 | ||||||||||
XIII APLICACIONES FINANCIERAS | 19.861.637.858 | 1.087.183.739 | 3.667.391.722 | 24.616.213.319 | 218.235.571 | 357.406.193 | 575.641.764 | 1.601.837.131 | 26.793.692.215 | |
0 | ||||||||||
- Inversión Financiera | 5.131.890.087 | 1.020.341.655 | 2.496.545.230 | 8.648.776.973 | 218.235.571 | 193.572.874 | 411.808.445 | 762.178.658 | 9.822.764.075 | |
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos | 14.729.747.771 | 66.842.084 | 1.170.846.492 | 15.967.436.347 | 0 | 162.820.655 | 162.820.655 | 803.811.120 | 16.934.068.122 | |
- Disminución del Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012.664 | 1.012.664 | 35.847.353 | 36.860.017 | |
0 | ||||||||||
XIV FINANCIAMIENTO NETO | 3.397.735.947 | 81.194.647 | -560.366.555 | 2.918.564.040 | 1.293.252.435 | -54.014.641 | 1.239.237.794 | 112.736.286 | 4.270.538.120 |
Última actualización 24/01/99
Por compaq