| CUADRO NRO. 82 | ||||
| ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS | ||||
| EJERCICIO 1997 | ||||
| -En Pesos - | ||||
| FLUJO ANUAL | 2.441.570.995,59 | |||
| Ahorro/desahorro de la gestión | -1.375.867.004,77 | |||
| Variación de previsiones y reservas técnicas acumuladas | 2.276.090.031,95 | |||
| Variación de amortizaciones acumuladas | 1.541.347.968,41 | |||
| PATRIMONIO | 5.519.423.791,02 | |||
| Incremento patrimonial | 5.466.950.280,32 | |||
| Transferencias y contribuciones de capital recibidas del Sector Público | 52.473.510,70 | |||
| VARIACION DE ACTIVOS | 5.738.084.488,46 | |||
| Disminución de activos corrientes | 1.342.184.773,87 | |||
| Financieros | 1.070.333.172,69 | |||
| Disponibilidades | 843.617.703,40 | |||
| Inversiones Financieras | 81.164.949,05 | |||
| Créditos | 145.550.520,24 | |||
| Otros Activos | ||||
| Reales | 271.851.601,18 | |||
| Disminución de existencias de bienes de cambio | 271.851.601,18 | |||
| Disminución de existencias de bienes de consumo | ||||
| Disminución de activos no corrientes | 4.395.899.714,59 | |||
| Financieros | 3.517.314.899,76 | |||
| Créditos | ||||
| Inversiones Financieras | 3.517.314.899,76 | |||
| Otros activos a largo plazo | ||||
| Reales | 878.584.814,83 | |||
| Bienes de uso | 878.584.814,83 | |||
| Bienes inmateriales | ||||
| VARIACION DE PASIVOS | 9.349.872.782,77 | |||
| Incremento de pasivos corrientes | 1.978.861.847,45 | |||
| Deudas | 282.157.405,75 | |||
| Deuda documentada a pagar | 1.687.092.133,60 | |||
| Fondos de terceros | 9.612.308,10 | |||
| Pasivos diferidos | ||||
| Otros Pasivos | ||||
| Incremento de pasivos no corrientes | 7.371.010.935,32 | |||
| Deudas a largo plazo | 515.523.079,07 | |||
| Deuda documentada a pagar a largo plazo | 45.459.609,18 | |||
| Deuda pública | 3.647.469.239,00 | |||
| Préstamos a largo plazo | 2.566.250,00 | |||
| Pasivos diferidos a largo plazo | 3.159.992.758,07 | |||
| TOTAL DE ORIGEN DE LOS FONDOS | 23.048.952.057,84 | |||
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 35.970,00 | /1998 19:06:43 | ||
| APLICACION DE LOS FONDOS | ||||
| PATRIMONIO | 5.201.296.461,35 | |||
| Reducciones patrimoniales | 5.201.296.461,35 | |||
| Transferencias y contribuciones de capital recibidas | ||||
| VARIACION DE ACTIVOS | 14.294.945.232,69 | |||
| Incremento de activos corrientes | 934.614.620,36 | |||
| Financieros | 555.585.001,81 | |||
| Disponibilidades | 3.653.757,96 | |||
| Inversiones Financieras | 44.141.254,73 | |||
| Créditos | 507.789.989,12 | |||
| Otros Activos | ||||
| Reales | 379.029.618,55 | |||
| Incremento de existencias de bienes de cambio | ||||
| Incremento de existencias de bienes de consumo | 379.029.618,55 | |||
| Incremento de activos no corrientes | 13.360.330.612,33 | |||
| Financieros | 2.306.282.791,16 | |||
| Créditos | 544.890.443,07 | |||
| Inversiones Financieras | 1.761.392.348,09 | |||
| Otros activos a largo plazo | ||||
| Reales | 11.054.047.821,17 | |||
| Bienes de uso | 11.049.921.859,06 | |||
| Bienes inmateriales | 4.125.962,11 | |||
| VARIACION DE PASIVOS | 3.552.710.363,80 | |||
| Disminución de pasivos corrientes | 566.320.692,32 | |||
| Deudas | 309.367.909,91 | |||
| Deuda documentada a pagar | 82.496.840,26 | |||
| Fondos de terceros | ||||
| Pasivos diferidos | 125.978.221,87 | |||
| Otros Pasivos | 48.477.720,28 | |||
| Disminución de pasivos no corrientes | 2.986.389.671,48 | |||
| Deudas a largo plazo | 522.623.493,38 | |||
| Deuda documentada a pagar a largo plazo | ||||
| Deuda pública | ||||
| Préstamos a largo plazo | 2.201.266.178,10 | |||
| Pasivos diferidos a largo plazo | 262.500.000,00 | |||
| TOTAL DE APLICACION DE LOS FONDOS | 23.048.952.057,84 | |||
Última actualización 24/01/99
Por compaq