CUADRO NRO. 81 | |||
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES | |||
EJERCICIO 1997 | |||
- En Pesos - | |||
CONCEPTO | PARCIALES | TOTALES | |
5 | RECURSOS | ||
5.1 Ingresos corrientes | 26.657.833.564,75 | ||
5.1.1 Ingresos tributarios | 18.944.010.051,41 | ||
5.1.2 Contribuciones a la Seguridad Social | 75.396.425,82 | ||
5.1.3 Ingresos no tributarios | 894.355.187,05 | ||
5.1.4 Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas | 65.965.853,08 | ||
5.1.5 Rentas de la propiedad | 1.331.709.561,39 | ||
5.1.6 Transferencias recibidas | 94.431.228,03 | ||
5.1.7 Contribuciones recibidas | 1.434.951.203,20 | ||
5.1.9 Otros ingresos | 3.817.014.054,77 | ||
6 | GASTOS | ||
6.1 Gastos corrientes | 28.033.700.569,52 | ||
6.1.1 Gastos de consumo | 7.271.505.911,79 | ||
6.1.2 Rentas de la propiedad | 6.346.991.877,96 | ||
6.1.3 Prestaciones de la seguridad social | 941.034.391,64 | ||
6.1.5 Transferencias otorgadas | 7.637.513.437,40 | ||
6.1.6 Contribuciones otorgadas | 5.470.128.630,62 | ||
6.1.9 Otras pérdidas | 366.526.320,11 | ||
RESULTADO DE LA GESTION | -1.375.867.004,77 | ||
Última actualización 24/01/99
Por compaq