En Pesos
CONCEPTO SALDO MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO   SALDO INTERESES
  AL 01/01/97 COLOCADO AMORTIZADO AL 31/12/97 PAGADOS
           
PROVEEDORES          
Banco de Desarrollo          
Rusia 0,00 935.193,24 192.488,85 742.704,39 55.527,37
- Empresas Publicas          
Alemania 496.946,74 0,00 331.297,83 165.648,91 23.077,76
Rusia 28.430.258,78 0,00 6.673.630,31 21.756.628,47 2.259.972,57
Brasil 196.611,27 0,00 196.611,27 0,00 11.031,81
Checoslovaquia 19.961.183,20 0,00 7.984.470,51 11.976.712,69 1.005.707,08
Polonia 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00
Japón 14.220.169,97 0,00 14.067.568,57 152.601,40 503.081,58
Organismos no financieros del Gobierno Central          
Japón 1.803.867,01 0,00 1.803.867,01 0,00 35.780,81
-Organismos Descentralizados          
Rep. Federal de Alemania 18.158.079,60 0,00 7.963.719,58 10.194.360,02 1.071.411,93
Japón 7.106.840,89 0,00 1.420.445,81 5.686.395,08 368.402,07
-Empresas Binacionales          
Francia 5.185.695,36 1.439.104,64 0,00 6.624.800,00 -
Rusia 16.918.785,33 1.940.693,17 3.411.581,56 15.447.896,94 1.376.273,29
Argentina 5.964.107,42 1.000.138,94 3.293.967,14 3.670.279,22 978.760,65
Japón 13.196.094,78 0,00 5.278.437,92 7.917.656,86 288.135,35
           
I-Total Proveedores 131.638.640,37 5.315.129,99 52.618.086,36 84.335.684,00 7.977.162,27
           
BILATERAL          
- Gobierno Local 70.107.560,04 5.194.777,04 548.862,90 74.753.474,18 953.492,93
-Bco de Desarrollo 193.406.786,76 44.645.696,45 25.722.607,66 212.329.875,55 3.889.424,78
-Empresas Públicas 262.811.022,04 0,00 52.033.167,59 210.777.854,45 21.354.027,86
Estados Unidos 1.189.851,75 0,00 1.189.851,75 0,00 46.301,94
Brasil 157.458.241,56 0,00 30.012.271,06 127.445.970,50 14.438.258,57
Japón 102.779.607,05 0,00 20.482.968,10 82.296.638,95 6.767.625,86
España 508.264,36 0,00 264.371,72 243.892,64 43.077,88
Argentina 875.057,32 0,00 83.704,96 791.352,36 58.763,61
.Otras Instituciones Financieras          
España 25.379.766,18 0,00 0,00 25.379.766,18 26.079,57
Japón 23.739.431,20 26.633.358,95 0,00 50.372.790,15 2.418.426,39
-Bancos del Gobierno Local          
España 137.205,21 0,00 137.205,21 0,00 6.656,93
-Organismos Descentralizados          
R Fed .de Alemania 668.617.815,70 4.506.957,36 79.901.449,66 593.223.323,40 50.010.505,42
Italia 729.597,47 0,00 364.798,68 364.798,79 107.774,45
España 17.326.945,65 390.802,00 1.311.738,90 16.406.008,75 134.482,17
Canadá 15.003.837,86 0,00 10.002.558,58 5.001.279,28 927.925,35
-Empresas Binacionales          
Alemania 6.179.869,88 3.246.555,53 0,00 9.426.425,41 456.337,68
Italia 30.305.357,42 4.331.226,74 0,00 34.636.584,16 285.429,00
Canadá 46.812.146,86 654.589,98 2.358.425,21 45.108.311,63 3.919.005,54
EEUU 228.647.075,47 1.114.342,38 0,00 229.761.417,85 23.877.670,37
Argentina 2.219.227,61 334.468,66 1.241.003,16 1.312.693,11 133.540,10
Japón 201.000.200,70 989.826,68 15.971.368,17 186.018.659,21 10.488.719,60
-Banco Com Mayoria Nacional       0,00  
España 3.181.818,20 0,00 909.090,90 2.272.727,30 195.841,94
- Empresa Filial no Cont. Localmente          
Japón 7.583.428,13 0,00 2.166.702,53 5.416.725,60 295.691,27
           
II-Total Bilateral 1.803.189.092,38 92.042.601,77 192.668.979,15 1.702.562.715,00 119.481.031,35
           
MULTILATERAL          
-Gobierno local          
Bid 27.093.999,06 106.975.433,98 2.455.685,55 131.613.747,49 3.091.068,73
Fonplata 6.869.921,17 0,00 1.370.910,57 5.499.010,60 549.520,33
-Banco de Desarrollo          
Bid 9.037,30 0,00 2.582,10 6.455,20 335,33
Birf -0,28 0,00 0,00 -0,28 0,00
-Otras Instituciones Financieras          
Bid 46.841.659,04 11.487.340,00 5.109.853,00 53.219.146,04 5.685.882,01
Birf 440.356.809,52 -4.000,00 0,00 440.352.809,52 24.376.424,55
-Organismos Descentralizados          
Bid 414.739.953,43 139.762.648,88 36.476.475,89 518.026.126,42 29.923.436,65
Birf 400.485.146,02 163.915.071,57 21.783.630,00 542.616.587,59 30.126.233,28
-Empresas Binacionales          
Bid 282.553.216,21 0,00 40.000.868,97 242.552.347,24 22.655.626,35
Birf 576.180.034,81 3.736.895,55 68.082.000,00 511.834.930,36 36.192.156,64
-Banco Com.Mayoría Nacional          
Bid 139.825.814,69 0,00 23.508.112,87 116.317.701,82 10.615.370,68
Birf 69.225.000,00 0,00 10.650.000,00 58.575.000,00 4.694.376,93
           
III-Total Multilateral 2.404.180.590,97 425.873.389,98 209.440.118,95 2.620.613.862,00 167.910.431,48
           
           
BANCA PRIVADA          
Austria 624.270,72 0,00 249.708,30 374.562,42 33.436,19
Francia 152.201.701,94 10.978.016,53 17.975.754,64 145.203.963,83 11.658.931,20
Alemania 565.784.054,31 2.692.453,04 49.287.095,97 519.189.411,38 40.320.013,49
Italia 64.844.759,39 311.623,46 11.474.939,40 53.681.443,45 4.860.302,28
Holanda 23.106.691,83 0,00 23.106.691,79 0,04 425.580,33
Suecia 9.233.021,72 0,00 3.181.066,88 6.051.954,84 994.936,43
Suiza 66.361.111,57 0,00 18.960.317,60 47.400.793,97 4.284.559,43
Gran Bretaña 3.733.076,00 1.302.236,00 1.623.454,20 3.411.857,80 221.393,27
España 71.728.376,95 5.674.050,03 13.157.583,16 64.244.843,82 5.022.370,34
México 17.659.466,52 0,00 11.772.977,28 5.886.489,24 1.223.765,02
Argentina 83.024.624,84 32.000.000,00 18.403.174,39 96.621.450,45 5.452.475,93
Brasil 29.404.079,05 8.152.611,05 1.703.814,85 35.852.875,25 4.013.392,44
Luxemburgo 0,00 17.284.970,00 0,00 17.284.970,00 427.169,17
No conocido-Tenedores de bonos 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 200.000.000,00 13.383.680,55
           
IV-Total Banca Privada 1.187.705.234,84 178.395.960,11 170.896.578,46 1.195.204.616,49 92.322.006,07
Total Deuda Externa Resto Sector Público 5.526.713.558,56 701.627.081,85 625.623.762,92 5.602.716.877,49 387.690.631,17
           
Fuente: Dirección de Administración de la Deuda Pública          


Última actualización 23/01/99
Por compaq