-En Pesos- | ||||||||
CONCEPTO | SALDO | MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO | SALDO | INTERESES | ||||
AL 01-01-97 | INCREMENTO | DISMINUCION | AL 31-12-97 | PAGADOS | ||||
PROVEEDORES | ||||||||
Francia | 21.722.315,08 | 5.346.024,00 | 9.800.792,41 | 17.267.546,67 | 1.699.929,25 | |||
Alemania | 37.871.123,59 | 0,00 | 18.104.561,79 | 19.766.561,80 | 2.191.917,48 | |||
Italia | 0,00 | 2.437.275,00 | 812.425,00 | 1.624.850,00 | 283.079,34 | |||
Rusia | 87.561.238,73 | 0,00 | 19.431.661,26 | 68.129.577,47 | 4.962.199,38 | |||
Estados Unidos | 476.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 326.000,00 | 38.080,00 | |||
Argentina | 224.000,00 | 2.100.000,00 | 2.180.000,00 | 144.000,00 | 117.878,86 | |||
Portadores de bonos | 572.047.565,35 | 4.927.185,10 | 37.302.034,58 | 539.672.715,87 | 12.222.340,70 | |||
I-Total Proveedores | 719.902.242,75 | 14.810.484,10 | 87.781.475,04 | ############# | ############ | |||
DEM | ||||||||
Bono con descuento | 158.387.640,44 | 158.387.640,44 | 6.555.981,21 | |||||
Par Bonds | 159.803.370,78 | 159.803.370,78 | 9.380.457,86 | |||||
Euroletra 8.00 % - 1998 | 561.797.752,80 | 561.797.752,80 | 45.056.285,95 | |||||
Euroletra 8.00 % - 1997 | 280.898.876,40 | 280.898.876,40 | 0,00 | 23.182.584,26 | ||||
Euroletra 7,00 % - 2004 | 0,00 | 842.696.629,21 | 842.696.629,21 | 7.429.775,28 | ||||
Euroletra 8,00 % - 2009 | 561.797.752,80 | 561.797.752,80 | 4.269.662,92 | |||||
Euroletra 9.25 % - 2000 | 561.797.752,80 | 561.797.752,80 | 51.966.292,13 | |||||
Euroletra 10.5 % - 2002 | 561.797.752,80 | 561.797.752,80 | 58.988.764,04 | |||||
Euroletra 10.25 % - 2003 | 561.797.752,80 | 561.797.752,80 | 57.584.269,66 | |||||
Euroletra 11.25 % - 2006 | 561.797.752,80 | 561.797.752,80 | 63.202.247,19 | |||||
Euroletra 7.00 % - 1999 | 280.898.876,40 | 280.898.876,40 | 19.662.921,34 | |||||
Euroletra 11.75 % - 2011 | 561.797.752,80 | 561.797.752,80 | 66.011.235,95 | |||||
Euroletra 9.00 % - 2003 | 210.674.157,30 | 210.674.157,30 | 18.960.674,15 | |||||
Euroletra 12.00 % - 2016 | 210.674.157,30 | 210.674.157,30 | 25.280.898,87 | |||||
Euroletra 11.75 % - 2026 | 280.898.876,40 | 280.898.876,40 | 33.005.617,97 | |||||
Euroletra 8.50 % - 2005 | 561.797.752,80 | 561.797.752,80 | 7.958.801,12 | |||||
II-Total DEM | ############## | ############# | ############# | ############# | ############ | |||
Otras Monedas | ||||||||
Euroletra /ATS/1997 | 59.959.227,72 | 59.959.227,72 | 0,00 | 4.886.477,18 | ||||
Euroletra /ATS/1998 | 59.959.227,72 | 59.959.227,72 | 5.111.274,32 | |||||
Euroletra /ATS/2001 | 139.904.864,69 | 139.904.864,69 | 12.591.437,82 | |||||
Euroletra /ATS/2004 | 79.945.636,96 | 79.945.636,96 | 651.556,94 | |||||
Euroletra / FRF/1998 | 167.833.106,75 | 167.833.106,75 | 16.573.519,29 | |||||
Euroletra / ITL / 13,45 % | 257.157.551,86 | 257.157.551,86 | 0,00 | 34.587.690,72 | ||||
Euroletra / ITL / 13,25 % 2001 | 285.730.613,17 | 285.730.613,17 | 37.869.035,56 | |||||
Euroletra / ITL / 11.00 % 1999 | 200.011.429,22 | 200.011.429,22 | 22.001.257,21 | |||||
Euroletra / ITL / 11.00 % 2003 | 285.730.613,17 | 285.730.613,17 | 31.430.923,08 | |||||
Euroletra / ITL / 11.00 % 2007 | 342.876.735,81 | 342.876.735,81 | 2.422.895,59 | |||||
Euroletra / ITL / L+1.6 % 2004 | 285.730.613,17 | 285.730.613,17 | 13.474.843,47 | |||||
Euroletra / ITL / 9.25 % 2004 | 428.595.919,76 | 428.595.919,76 | 1.733.737,92 | |||||
Euroletra / ITL / 9 % 2004 | 214.297.959,88 | 214.297.959,88 | 857.191,83 | |||||
Euroletra / ITL / 8 % 2000/1 | 142.865.306,58 | 142.865.306,58 | 714.326,53 | |||||
Euroletra / ITL / 8 % 2000/2 | 28.573.061,31 | 28.573.061,31 | 142.865,30 | |||||
Euroletra / NLG / 8.00 % 1997 | 24.922.739,50 | 24.922.739,50 | 0,00 | 1.993.819,16 | ||||
Euroletra / DGU / 8.00 % 1997 | 124.613.697,53 | 124.613.697,53 | 9.501.794,43 | |||||
Euroletra / CHF / 7.12 % 1998 | 104.094.378,90 | 104.094.378,90 | 7.444.537,22 | |||||
Euroletra / CHF / 7.00 % 2003 | 138.792.505,20 | 138.792.505,20 | 9.751.908,39 | |||||
Euroletra / GBP / 11.50% 2001 | 167.579.977,54 | 167.579.977,54 | 19.271.697,41 | |||||
Euroletra / GBP / 10.00% 2007 | 335.159.955,08 | 335.159.955,08 | 2.597.489,65 | |||||
Eurobono / ESP / 7.50% 2002 | 132.634.790,10 | 132.634.790,10 | 855.494,39 | |||||
III - Total Otras Monedas | ############## | ############# | ############# | ############# | ############ | |||
Dolar E.E.U.U. - | ||||||||
Bonex '87 | 147.242.861,24 | 134.353.296,90 | 12.889.564,34 | 9.967.980,85 | ||||
Bonex '89 | 2.335.736.238,00 | 716.515.579,61 | 1.619.220.658,39 | 150.686.064,01 | ||||
Bonex '92 | 1.896.576.912,50 | 760.637.925,00 | 1.135.938.987,50 | 168.767.629,56 | ||||
Ferrobono | 5.512.166,00 | 5.512.166,00 | 340.546,64 | |||||
Bote II | 191.990.660,65 | 191.990.660,65 | 0,00 | 5.101.542,73 | ||||
B.C.R.H. | 57.341.072,00 | 1 | 3.326.916,00 | 60.667.988,00 | ||||
Boteso 10 anos | 704.174.907,20 | 2 | 58.699.031,68 | 203.826.549,55 | 559.047.389,33 | 37.041.871,65 | ||
Bocon Prev I | 4.609.560.326,00 | 3 | 134.480.124,00 | 790.262.626,72 | 3.953.777.823,28 | 163.470.070,70 | ||
Bocon Prev II | 3.784.045.225,00 | 4 | 274.562.963,00 | 1.381.820,00 | 4.057.226.368,00 | |||
Bocon proveedores U$S | 2.360.691.560,40 | 5 | 170.213.526,00 | 164.932.152,99 | 2.365.972.933,41 | 89.923.406,85 | ||
Bocon proveedores U$S 2 Se | 6 | 64.682.139,00 | 64.682.139,00 | |||||
Bote III | 286.461.252,64 | 118.535.690,88 | 167.925.561,76 | 13.785.495,95 | ||||
Discount Bonds | 3.415.839.000,00 | 515.755.000,00 | 2.900.084.000,00 | 217.118.660,26 | ||||
Par Bonds | 12.035.764.000,00 | 2.184.258.000,00 | 9.851.506.000,00 | 621.744.517,37 | ||||
Floating Rate Bond | 8.209.017.040,00 | 459.881.680,00 | 7.749.135.360,00 | 553.164.524,28 | ||||
Euroletra 8,25 % /97 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 20.625.000,00 | ||||
Euroletra 8.25% /2000 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 8.250.000,00 | |||||
Bonos de Espana | 54.705.000,00 | 54.705.000,00 | 3.577.921,67 | |||||
Bonos externos globales | 1.250.000.000,00 | 500.000.000,00 | 1.750.000.000,00 | 128.125.000,00 | ||||
Alternat Participati Instrument | 3.963.000,00 | 3.963.000,00 | 158.520,00 | |||||
New Money Bonds | 35.299.200,00 | 11.766.400,00 | 23.532.800,00 | 2.219.835,54 | ||||
F.R.N.Dragon /97 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 5.672.000,00 | ||||
Bonex Global /10,95%/1999 | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 | 82.125.000,00 | |||||
Bono Argentina Domestico | 669.000.000,00 | 440.000.000,00 | 229.000.000,00 | 44.320.000,00 | ||||
Bono Argentina Internacional | 670.000.000,00 | 440.000.000,00 | 230.000.000,00 | 44.320.000,00 | ||||
Euroletra 9.25 % 2001 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 92.500.000,00 | |||||
Euroletra Libo + 2.70 % 1999 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 42.723.500,00 | |||||
Euroletra 11.00 % 2006 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 110.000.000,00 | |||||
Bono Global 11.375 % 2017 | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 162.590.500,00 | |||||
Bono Global 9.75 % 2027 | 2.250.000.000,00 | 2.250.000.000,00 | 16.250.000,00 | |||||
Bono Global 5.75 % 2002 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 16.250.000,00 | |||||
EurSwap Yen - u$s 2000 | 950.513.419,82 | 950.513.419,82 | 96.163.442,68 | |||||
EurSwap ITL/ u$s 2007 | 439.110.070,26 | 439.110.070,26 | 2.687.265,81 | |||||
Euroletra CAD 10.50 % 1997 | 72.726.500,00 | 72.726.500,00 | 0,00 | 5.836.322,39 | ||||
Euroletra 12.8 % 1997 | 78.626.800,00 | 78.626.800,00 | 0,00 | 6.204.145,16 | ||||
Letes D. 34 Vto 14 - 02 -1997 | 254.500.000,00 | 254.500.000,00 | 0,00 | |||||
Letes D. 44 Vto 17 -10 -1997 | 512.631.000,00 | 512.631.000,00 | 0,00 | |||||
Letes D..50 Vto 16 - 05-1997 | 253.500.000,00 | 253.500.000,00 | 0,00 | |||||
Letes D. 55 Vto 21 -03 -1997 | 255.610.000,00 | 255.610.000,00 | 0,00 | |||||
Letra DGI Vto 15 - 01 -1997 | 42.354.415,00 | 50.000.000,00 | 42.354.415,00 | 50.000.000,00 | ||||
Letes D.27 Vto 13 - 02 -98 | 252.533.000,00 | 252.533.000,00 | 7.529.700,70 | |||||
Letes D.33 Vto 16 - 10 -98 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 32.091.650,00 | |||||
Letes D.36 Vto 13 - 02 -98 | 250.733.000,00 | 250.733.000,00 | 5.956.312,85 | |||||
Letes D.36 Vto 15 - 05 -98 | 250.100.000,00 | 250.100.000,00 | 12.894.055,56 | |||||
Letes D.40 Vto 20 - 03 -98 | 251.217.000,00 | 251.217.000,00 | 5.713.779,93 | |||||
Letes D.40 Vto 19 - 06 -98 | 257.201.000,00 | 257.201.000,00 | 12.466.969,71 | |||||
Bice - 9 % - Vto 20- 03-98 | 33.047.849,00 | 33.047.849,00 | ||||||
BonTes Res 232 - 12 - 1998 | 502.442.000,00 | 526.250.000,00 | 1.028.692.000,00 | 84.400.360,00 | ||||
BonTes Res 198 - 05 - 2002 | 2.100.000.000,00 | 2.100.000.000,00 | 97.192.993,50 | |||||
Letra N 1865/97 TGN | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||||
IV - Total U$S | ############## | ############# | * | ############# | ############# | ############ | ||
Yenes Japoneses | ||||||||
Euroletra 3.25 % 1997 | 107.609.531,12 | ############# | 0,00 | 1.748.654,88 | ||||
FRN / Yenes 1997 | 26.902.382,78 | 26.902.382,78 | 0,00 | 496.305,38 | ||||
FRN LIBO + 1,9 1997 | 19.215.987,70 | 19.215.987,70 | 0,00 | 477.528,82 | ||||
Euroletra 7,10 % 1999 | 115.295.926,21 | 115.295.926,21 | 8.186.010,76 | |||||
Euroletra 6.00 % 1997 | 153.727.901,61 | 153.727.901,61 | 0,00 | 9.223.674,09 | ||||
Euroletra 3.50 % 1997 | 53.804.765,56 | 53.804.765,56 | 0,00 | 1.883.166,79 | ||||
Euroletra 5.00 % 1999 | 345.887.778,63 | 345.887.778,63 | 17.294.388,93 | |||||
Euroletra 7.40 % 2006 | 61.491.160,64 | 61.491.160,64 | 4.550.345,88 | |||||
Euroletra 7.40 % 2006 | 61.491.160,64 | 61.491.160,64 | 4.550.345,88 | |||||
Euroletra 5.50 % 2001 | 691.775.557,26 | 691.775.557,26 | 32.176.118,37 | |||||
Euroletra 7.40 % 2006 | 53.804.765,56 | 53.804.765,56 | 3.981.552,65 | |||||
Euroletra 6.00 % 2005 | 384.319.754,03 | 384.319.754,03 | 8.455.034,58 | |||||
Euroletra 5.00 % 2002 | 384.319.754,03 | 384.319.754,03 | 19.244.811,68 | |||||
Euroletra 4.40 % 2004 | 384.319.754,03 | 384.319.754,03 | 11.921.598,76 | |||||
V - Total JPY | ############## | ############# | ############# | ############# | ############ | |||
MULTILATERAL | ||||||||
B.I.D. | 3.541.668.572,94 | 634.672.456,02 | 190.592.857,90 | 3.985.748.171,06 | 274.142.626,78 | |||
B.I.R.F. | 3.830.182.619,91 | 630.774.761,77 | 199.232.340,00 | 4.261.725.041,68 | 244.417.354,43 | |||
F.M.I - | 5.944.210.351,09 | 436.111.677,18 | 472.471.393,25 | 5.907.850.635,02 | 272.793.701,38 | |||
FONPLATA: | 8.712.879,09 | 2.580.961,53 | 0,00 | 11.293.840,62 | 682.804,26 | |||
VI - Total Multilateral | *** | ############## | ############# | ############# | ############# | ############ | ||
BILATERAL | ||||||||
Austria | 102.230.147,06 | 0,00 | 20.583.528,31 | 81.646.618,75 | 4.377.260,09 | |||
Belgica | 24.471.549,08 | 0,00 | 4.288.463,80 | 20.183.085,28 | 887.242,80 | |||
Dinamarca | 26.415.025,96 | 0,00 | 5.369.008,87 | 21.046.017,09 | 1.211.517,59 | |||
Francia | 331.803.277,27 | 0,00 | 65.248.080,82 | 266.555.196,45 | 20.969.765,01 | |||
Rep. Fed. Alemania | 1.395.356.265,42 | 0,00 | 188.856.402,95 | 1.206.499.862,47 | 94.222.459,96 | |||
Italia | 392.250.341,77 | 0,00 | 61.544.651,64 | 330.705.690,13 | 23.313.595,40 | |||
Holanda | 1.024.740.936,30 | 0,00 | 163.856.654,49 | 860.884.281,81 | 72.460.215,26 | |||
Suecia | 36.903.214,40 | 0,00 | 7.688.612,97 | 29.214.601,43 | 2.042.312,69 | |||
Suiza | 417.390.012,33 | 0,00 | 72.532.930,09 | 344.857.082,24 | 29.000.081,64 | |||
Gran Bretana | 156.715.277,11 | 0,00 | 27.653.298,43 | 129.061.978,68 | 9.583.538,14 | |||
Finlandia | 21.563.480,88 | 0,00 | 3.031.852,29 | 18.531.628,59 | 1.292.601,62 | |||
Espana | 595.852.672,86 | 17.584.634,09 | 111.901.026,67 | 501.536.280,28 | 37.500.781,75 | |||
Canada | 277.271.404,55 | 0,00 | 52.345.791,74 | 224.925.612,81 | 14.637.606,31 | |||
E.E.U.U. | 487.051.855,86 | 0,00 | 92.359.209,18 | 394.692.646,68 | 26.568.647,26 | |||
Argentina | 1.964.833,65 | 0,00 | 941.087,45 | 1.023.746,20 | 203.547,53 | |||
Israel | 8.275.062,98 | 0,00 | 1.491.686,47 | 6.783.376,51 | 508.605,53 | |||
Japon | 2.255.417.337,74 | 3.020.845,46 | 297.106.950,72 | 1.961.331.232,48 | 85.639.919,41 | |||
Rep. Popular China | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |||
VII - Total Bilateral | ############## | 20.605.479,55 | ############# | ############# | ############ | |||
BANCA PRIVADA | ||||||||
Francia | 21.711.493,13 | 0,00 | 5.467.271,27 | 16.244.221,86 | 1.633.350,16 | |||
Italia | 0,00 | 13.759.074,93 | 0,00 | 13.759.074,93 | 964.084,12 | |||
Irlanda | 0,00 | 343.152,31 | 5.458,55 | 337.693,76 | 20.425,35 | |||
España | 161.556.916,45 | 50.665.750,97 | 19.935.695,54 | 192.286.971,88 | 7.789.695,02 | |||
E.E.U.U. | 1.296.388,89 | 0,00 | 43.333,32 | 1.253.055,57 | 75.160,68 | |||
Brasil | 3.994.133,36 | 0,00 | 462.880,84 | 3.531.252,52 | 257.178,14 | |||
VII Total Banca Privada | 188.558.931,83 | 64.767.978,21 | 25.914.639,52 | ############# | ############ | |||
Administracion Central | ||||||||
I+II+III+IV+V+VI+VII | ||||||||
VIII Total Deuda Externa | ############## | ############# | ############# | ############# | ############ | |||
Fuente Dirección de Administración de la Deuda Publica | ||||||||
Notas al Cuadro Nº 79 | ||||||||
* Dentro del importe se encuentra una partida de conciliación con el SIGADE año 1997 por $ 122.722.379.00 no incluido en el SIDIF , en cuenta Porción Corriente de la Deuda Publica Externa. Ver detalle en aspectos metodológicos de la Deuda Pública. | ||||||||
1 - BCRH - Incrementos - Capitalización $ 3.326.916 | Incrementos - Capitalización | $ 3.326.916.00 | ||||||
2 - BoTeso 10 - Incrementos - Colocación $ 50.126.420.68 - Capitalización $ 8.572.611 | Incrementos - Colocación | $ 50.126.420.68 | Capitalización $ 8.572.611.00 | |||||
3 - Bocon Previsional Serie I - Incrementos - Colocación $ 49.104.450 - Capitalización $ 85.375.674 | Incrementos - Colocación | $ 49.104.450.00 | Capitalización $ 85.375.674.00 | |||||
4 - Bocon Previsional Serie II Incrementos - Colocación $ 43.614.944 - Capitalización $ 230.948.019 | Incrementos - Colocación | $ 43.614.944.00 | Capitalización $ 230.948.019.00 | |||||
5 - Bocon Proveedores Incrementos - Colocación $ 103.368.719 - Capitalización $ 66.844.807 | Incrementos - Colocación | $ 103.368.719 .00 | Capitalización $ 66.844.807.00 | |||||
6 - Bocon Proveedores Serie II - Incrementos - Colocación $ 54.542.705 - Capitalización $ 10.139.434 | Incrementos - Colocación | $ 54.542.705 00 | Capitalización $ 10.139.434.00 | . | ||||
Los incrementos por capitalización surgen del informe elaborado por la Dirección a Administración de la Deuda Pública | ||||||||
Última actualización 23/01/99
Por compaq