CUADRO NRO. 78 | |||||||
ADMINISTRACION CENTRAL | |||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | |||||||
En Pesos | |||||||
CONCEPTO | SALDO | MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO | SALDO | INTERESES | |||
AL 01-01-97 | INCREMENTOS | DISMINUCIONES | AL 31-12-97 | PAGADOS | |||
TITULOS | |||||||
BOCON PREVISIONAL serie I | 1.657.650.029,00 | 1) | 43.550.679,00 | 292.388.501,18 | 1.408.812.206,82 | 32.157.593,72 | |
BOCON PREVISIONAL serie II | 1.719.013.221,40 | 2) | 71.461.792,00 | 48.603.568,00 | 1.741.871.445,40 | ||
BOCON PROVEEDORES | 3.681.086.761,30 | 3) | 891.526.482,80 | 279.567.621,64 | 4.293.045.622,46 | 82.020.665,36 | |
CONEA | 25.250,00 | 25.250,00 | 0,00 | 1.576,00 | |||
BOCEP serie 18 | 65.934,69 | 33.022,96 | 32.911,73 | ||||
BOCEP serie 21 | 13.169,58 | 3.981,38 | 9.188,20 | ||||
BOCEP serie 23 | 37.281,95 | 17.878,03 | 19.403,92 | ||||
BOCEP serie 25 | 5.137,65 | 1.363,05 | 3.774,60 | ||||
BOCEP serie 26 | 14.403,31 | 14.403,31 | 0,00 | ||||
BOCEP serie 27 | 6.268,60 | 6.268,60 | 0,00 | ||||
BOCEP serie 28 | 12.646,73 | 12.646,73 | 0,00 | ||||
BOCEP serie 30 | 28.936,16 | 28.936,16 | 0,00 | ||||
BOCEP serie 31 | 8.762,84 | 3.879,66 | 12.642,50 | 0,00 | |||
BOCEP serie 32 | 956.581,00 | 949.505,02 | 7.075,98 | ||||
BOCEP serie 33 | 1.009.443,00 | 1.009.443,00 | 0,00 | ||||
BOCEP serie 34 | 208.462,00 | 208.462,00 | 0,00 | ||||
BOCEP serie 35 | 1.036.284,00 | 951.004,38 | 85.279,62 | ||||
BOCEP serie 36 | 1.168.228,00 | 1.153.257,32 | 14.970,68 | ||||
BOCEP serie 37 | 574.474,00 | 557.475,41 | 16.998,59 | ||||
BOCEP serie 38 | 930.925,00 | 37.170,00 | 893.755,00 | ||||
EUROLETRA -- 8.75 % - 1998 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 21.875.000,00 | ||||
EUROLETRA -11.75 % - 2007 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 38.127.000,00 | ||||
EUROLETRA -- 8.75 % - 10-7-2002 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 3.752.000,00 | ||||
LETES - Disp. 29 - Vto 17 - 1- 1997 | 260.300.000,00 | 260.300.000,00 | 0,00 | ||||
LETES - Disp 44 - Vto 17 - 1 - 1997 | 254.623.000,00 | 254.623.000,00 | 0,00 | ||||
LETES - Disp 50 - Vto 14 - 2 - 1997 | 254.167.000,00 | 254.167.000,00 | 0,00 | ||||
LETRAS - BICE - Vto 17 - 1 - 1997 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||||
LETRAS - BICE 2 - Vto 14 - 2 - 1997 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | ||||
LETES - D.12 - Vto 20 - 3 - 1998 | 521.000.000,00 | 521.000.000,00 | 37.384.667,60 | ||||
LETES - D.22 - Vto 16 - 1 - 1998 | 251.800.000,00 | 251.800.000,00 | 8.017.035,02 | ||||
LETES - D.29 - Vto 20 - 3 - 1998 | 251.967.000,00 | 251.967.000,00 | 8.149.721,43 | ||||
LETES - D.33 - Vto 16 - 1 - 1998 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 4.517.025,00 | ||||
Total Titulos | 8.168.014.384,21 | 3.286.237.649,46 | * | 1.484.672.400,67 | 9.969.579.633,00 | 236.002.284,13 | |
BOCOSO | 649.110,74 | 163.621,88 | 812.732,62 | 0,00 | |||
AHORRO OBLIGATORIO | 23.140.115,98 | 2.566.250,00 | 25.706.365,98 | ||||
CH SISTEMAS ELECTRONICOS | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
HELICOPTEROS TECNICOS S.A. | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||
TATE S.A. | 34.710,00 | 34.710,00 | |||||
COBEL COMERCIO EXTERIOR | 190.400,00 | 190.400,00 | |||||
Total Otras Obligaciones ** | 25.814.336,72 | 2.729.871,88 | 812.732,62 | 27.731.475,98 | 0,00 | ||
Total Deuda Interna | 8.193.828.720,93 | 3.288.967.521,34 | 1.485.485.133,29 | 9.997.311.108,98 | 236.002.284,13 | ||
Fuente: Dirección de Administración de la Deuda Publica. | |||||||
NOTAS AL CUADRO Nº 78 | |||||||
1 Bocon Previsional I - pesos 27.215.369 capitalización , colocación pesos 16.335.310 según informe elaborado por la Dirección a Administración de la Deuda Pública. | |||||||
2 Bocon Previsional II - pesos 59.373.750 capitalización, colocación pesos 12.088.042 según informe elaborado por la Dirección de Administración de la Deuda Pública. | |||||||
3 Bocon Proveedores - pesos 279.644.329 capitalización , colocación pesos 611.882.153.80 según informe elaborado por la Dirección de Administración de la Deuda Publica. | |||||||
* Dentro del importe se encuentra una partida de conciliación con SIGADE correspondiente al año 1997 por pesos 470.049.344.75 incluidos en el SIDIF y no en el SIGADE. Ver detalle en aspectos metodológicos de la Deuda Pública | |||||||
** Omitido registrar este tipo de obligaciones por el SIGADE, al igual que ejercicios anteriores | |||||||
Última actualización 23/01/99
Por compaq