| -En Pesos- | ||||||||
| DEUDA PUBLICA | INTERNA | EXTERNA | TOTAL | |||||
| CONSOLIDADA | DIRECTA | INDIRECTA | ||||||
| SALDO AL 31/12/96 | 8.193.828.720,93 | 83.664.814.623,77 | 5.372.344.402,12 | 97.230.987.746,82 | ||||
| Partidas de Conciliación 1996 | 1) | -50.781.248,43 | -50.781.248,43 | |||||
| SALDO 31/12/96 TIPO DE CAMBIO 12/96 | 8.193.828.720,93 | 83.614.033.375,34 | 5.372.344.402,12 | 97.180.206.498,39 | ||||
| Diferencia de Cambio | 2) | -2.594.967.987,40 | -328.911.907,03 | -2.923.879.894,43 | ||||
| Ajustes a la base | 3) | -463.623.520,65 | 483.281.063,47 | 19.657.542,82 | ||||
| Ajuste por Decreto 1023/95 | 572.047.565,35 | 572.047.565,35 | ||||||
| SALDO AL 01/01/97 | 8.193.828.720,93 | 81.127.489.432,64 | 5.526.713.558,56 | 94.848.031.712,13 | ||||
| INCREMENTOS | 3.288.967.521,34 | 16.959.974.531,99 | 701.627.081,85 | 20.950.569.135,18 | ||||
| Presupuestarios/ SIDIF | 4) | 2.277.333.250,00 | 5) | 15.143.771.033,85 | 17.421.104.283,85 | |||
| Movimientos contables no presupuestarios. | 6) | 1.011.634.271,34 | 6) y 7) | 1.816.203.498,14 | 701.627.081,85 | 3.529.464.851,33 | ||
| DISMINUCIONES | 1.485.485.133,29 | 12.091.037.004,15 | 625.623.762,92 | 14.202.145.900,36 | ||||
| Presupuestario según SIGADE | 2.755.101.170,50 | 11.019.327.091,11 | 13.774.428.261,61 | |||||
| Presupuestarios/ SIDIF | 7) | 3.225.150.515,25 | 8) | 11.019.327.091,11 | 14.244.477.606,36 | |||
| Partida de conciliación al presupuesto SIGADE | -470.049.344,75 | -470.049.344,75 | ||||||
| Movimientos contables no presupuestarios | 9) | -1.269.616.037,21 | 9) | 1.071.709.913,04 | 625.623.762,92 | 427.717.638,75 | ||
| SALDO FINAL | 9.997.311.108,98 | 85.996.426.960,48 | 5.602.716.877,49 | 101.596.454.946,95 | ||||
| Fuente: Dirección de Administración de la Deuda Pública | ||||||||
| Notas: | ||||||||
| 1) Ver en nota adjunta a este cuadro los conceptos que integran estas partidas | ||||||||
| 2) Ver en nota adjunta a este cuadro los conceptos que integran estas partidas | ||||||||
| 3) Ver en nota adjunta a este cuadro los conceptos que integran estas partidas | ||||||||
| 4) Surge de computar las partidas del clasificador económico 1.3.2.6.0.0 por $ 2.274.767.000.- más la partida 1.3.2.8.1.0 por $ 2.566.250.- | ||||||||
| 5) Surge de computar las partidas del clasificador económico 1.3.2.7.0.0.0 por $ 13.634.263.411,13 más la partida 1.3.2.8.3.0.0 por $ 1.509.507.622,72 | ||||||||
| 6) Ver en nota adjunta a este cuadro los conceptos que integran estas partidas | ||||||||
| 7) Surge de computar la partida del clasificador económico 2.3.2.6.0.0 por $ 3.225.150.515,25 | ||||||||
| 8) Surge de computar las partidas del clasificador económico 2.3.2.7.0.0. por $ 8.499.623.408,65 más la partida 2.3.2.8.3.0.0 por $ 2.474.849.876,90 más la partida 2.3.2.5.1.6 por $ 7.551.771.00 más la partida 2.3.2.5.1.7. $ 37.302.034,56 | ||||||||
| 9) Ver en nota adjunta a este cuadro los conceptos que integran estas partidas | ||||||||
Última actualización 23/01/99
Por compaq