| CUADRO NRO. 75 | ||||||
| ADMINISTRACION CENTRAL | ||||||
| EJERCICIO 1997 | ||||||
| ESTADO DE MOVIMIENTOS Y SITUACION DEL TESORO | ||||||
| -En Pesos- | ||||||
| SUBPARCIALES | PARCIALES | TOTAL | ||||
| SALDOS INICIALES | 3.094.871.605,65 | |||||
| Disponibilidades | 3.094.871.605,65 | |||||
| Caja | ||||||
| Bancos | 3.032.815.455,90 | |||||
| Fondo Rotatorio | 62.056.149,75 | |||||
| INGRESOS | 135.246.727.329,56 | |||||
| Presupuestarios | 45.282.453.766,42 | |||||
| Recursos | 22.280.884.618,84 | |||||
| Corrientes | 21.802.684.624,79 | |||||
| de Capital | 478.199.994,05 | |||||
| Contribuciones Figurativas | 1.461.230.683,30 | |||||
| Fuentes Financieras | 21.540.338.464,28 | |||||
| Incremento de Pasivos | 18.195.824.042,11 | |||||
| Disminucion de Activos | 3.337.465.962,32 | |||||
| Incremento del patrimonio | 7.048.459,85 | |||||
| No Presupuestarios | 89.964.273.563,14 | |||||
| Ingresos No Financieros | 278.181.864,88 | |||||
| Fuentes Financieras | 89.686.091.698,26 | |||||
| Incremento de Pasivos | 66.229.884.555,23 | |||||
| Disminucion de Activos | 22.225.557.552,16 | |||||
| Variaciones Patrimoniales | 1.230.649.590,87 | |||||
| EGRESOS | 136.086.691.275,00 | |||||
| Presupuestarios - Ejercicio 1997 | 42.890.452.193,14 | |||||
| Gastos | 20.051.052.584,34 | |||||
| Corrientes | 17.032.183.167,94 | |||||
| de Capital | 3.018.869.416,40 | |||||
| Erogaciones Figurativas | 5.624.426.940,33 | |||||
| Aplicaciones Financieras | 17.214.972.668,47 | |||||
| Incremento de Activos | 2.650.936.865,55 | |||||
| Disminucion de Pasivos | 14.564.035.802,92 | |||||
| No Presupuestarios | 93.196.239.081,86 | |||||
| Egresos No Financieros | ||||||
| Aplicaciones Financieras | 93.196.239.081,86 | |||||
| Disminucion de Pasivos | 90.779.705.156,81 | |||||
| Incremento de Activos | 1.658.868.501,41 | |||||
| Variaciones Patrimoniales | 757.665.423,64 | |||||
| SALDOS FINALES | 2.254.907.660,21 | |||||
| Disponibilidades | 2.254.907.660,21 | |||||
| Caja | 0,00 | |||||
| Bancos | 2.189.197.752,50 | |||||
| Fondo Rotatorio | 65.709.907,71 | |||||
Última actualización 23/01/99
Por compaq