INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | CUADRO NRO. 72 | |||||
EJERCICIO 1997 | ||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||||||
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR INSTITUCION, ENTIDAD Y RUBRO | ||||||
-En Pesos- | ||||||
INSTITUCION | CALCULADO | MODIFICACIONES | CALCULADO | RECAUDADO | ||
ENTIDAD | ORIGINAL | VIGENTE | ||||
RECURSO | ||||||
30 MINISTERIO DEL INTERIOR | 120.680.000,00 | 6.000.000,00 | 126.680.000,00 | 119.618.278,39 | ||
250 CAJA DE RETIROS, PENSIONES Y JUB. DE LA POLICIA FEDERAL ARG | 120.680.000,00 | 6.000.000,00 | 126.680.000,00 | 119.618.278,39 | ||
1.2.9 | Otros no tributarios | 10.553,19 | ||||
1.3.1 | Contribuciones a la Seguridad Social | 120.680.000,00 | 6.000.000,00 | 126.680.000,00 | 118.273.301,77 | |
1.6.2 | Intereses por depósitos | 1.334.423,43 | ||||
45 MINISTERIO DE DEFENSA | 330.652.263,00 | 330.652.263,00 | 316.760.331,52 | |||
470 INST. DE AYUDA FINAN.PARA PAGOS DE RETIROS Y PENS. MILITARES | 330.652.263,00 | 330.652.263,00 | 316.760.331,52 | |||
1.3.1 | Contribuciones a la Seguridad Social | 330.652.263,00 | 330.652.263,00 | 316.760.331,52 | ||
75 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 17.371.720.648,00 | -559.800.000,00 | 16.811.920.648,00 | 15.680.709.287,45 | ||
850 ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL | 17.371.720.648,00 | -559.800.000,00 | 16.811.920.648,00 | 15.680.709.287,45 | ||
1.1.1 | Impuestos sobre los ingresos | 1.647.200.000,00 | 13.500.000,00 | 1.660.700.000,00 | 1.669.177.740,63 | |
1.1.2 | Impuestos sobre el patrimonio | 73.100.000,00 | -39.800.000,00 | 33.300.000,00 | 29.549.117,80 | |
1.1.6 | Impuestos sobre la prod., el consumo, y las transacciones | 4.001.200.000,00 | 85.000.000,00 | 4.086.200.000,00 | 4.180.302.259,57 | |
1.2.9 | Otros no tributarios | 8.520.648,00 | -4.700.000,00 | 3.820.648,00 | 3.157.021,27 | |
1.3.1 | Contribuciones a la Seguridad Social | 8.969.100.000,00 | -212.300.000,00 | 8.756.800.000,00 | 7.573.541.502,33 | |
1.3.2 | Otras contribuciones | 2.343.600.000,00 | -301.900.000,00 | 2.041.700.000,00 | 1.984.461.863,94 | |
1.6.2 | Intereses por depósitos | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.254.856,78 | ||
1.6.3 | Intereses por Préstamos y Valores | 23.200.000,00 | 23.200.000,00 | 29.462.901,92 | ||
3.2.3 | Vta. de acciones y partic. de capital de emp. publ. no financ. | 84.000.000,00 | 44.600.000,00 | 128.600.000,00 | 208.802.023,21 | |
3.2.4 | Venta de acciones y particip de capital de empresas públicas multinacionales | 240.000.000,00 | -167.400.483,00 | 72.599.517,00 | ||
3.4.1 | Recuperación de préstamos de largo plazo del sector privado | 483,00 | 483,00 | |||
80 MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 70.370.000,00 | 70.370.000,00 | 50.639.946,00 | |||
911 INST. NAC. DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS | 70.370.000,00 | 70.370.000,00 | 50.639.946,00 | |||
1.2.6 | Multas | 43.344.000,00 | 43.344.000,00 | 41.807.519,15 | ||
1.2.9 | Otros no tributarios | 25.456.000,00 | 25.456.000,00 | 3.697.585,25 | ||
1.3.2 | Otras contribuciones | 2.373.475,88 | ||||
1.6.2 | Intereses por depósitos | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 2.761.365,72 | ||
TOTAL | 17.893.422.911,00 | -553.800.000,00 | 17.339.622.911,00 | 16.167.727.843,36 |
Última actualización 23/01/99
Por compaq