INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | CUADRO NRO. 71 | ||||
EJERCICIO 1997 | |||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||
COMPOSICION DE RECURSOS SEGUN SU NATURALEZA ECONOMICA | |||||
-En Pesos- | |||||
CUENTA | CALCULADO | MODIFICA- | CALCULADO | RECAUDADO | |
ORIGINAL | CIONES | VIGENTE | |||
1.1 | INGRESOS CORRIENTES | 17.569.422.911,00 | -431.000.000,00 | 17.138.422.911,00 | 15.958.925.820,15 |
1.1.1 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 5.721.500.000,00 | 58.700.000,00 | 5.780.200.000,00 | 5.879.029.118,00 |
1.1.1.1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 1.720.300.000,00 | -26.300.000,00 | 1.694.000.000,00 | 1.698.726.858,43 |
1.1.1.2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.001.200.000,00 | 85.000.000,00 | 4.086.200.000,00 | 4.180.302.259,57 |
1.1.2 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 11.764.032.263,00 | -508.200.000,00 | 11.255.832.263,00 | 9.995.410.475,44 |
1.1.3 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 77.320.648,00 | -4.700.000,00 | 72.620.648,00 | 48.672.678,86 |
1.1.3.1 | TASAS | ||||
1.1.3.2 | DERECHOS | ||||
1.1.3.3 | OTROS NO TRIBUTARIOS | 77.320.648,00 | -4.700.000,00 | 72.620.648,00 | 48.672.678,86 |
1.1.4 | VENTAS DE BS. Y SERVICIOS DE LAS ADM. PUB. | ||||
1.1.5 | INGRESOS DE OPERACION | ||||
1.1.6 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 6.570.000,00 | 23.200.000,00 | 29.770.000,00 | 35.813.547,85 |
1.1.6.1 | INTERESES | 6.570.000,00 | 23.200.000,00 | 29.770.000,00 | 35.813.547,85 |
1.1.6.2 | DIVIDENDOS | ||||
1.1.6.3 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | ||||
1.1.6.4 | DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | ||||
1.1.7 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
1.1.7.1 | DEL SECTOR PRIVADO | ||||
1.1.7.2 | DEL SECTOR PUBLICO | ||||
1.1.7.3 | DEL SECTOR EXTERNO | ||||
1.2 | RECURSOS DE CAPITAL | 324.000.000,00 | -122.800.000,00 | 201.200.000,00 | 208.802.023,21 |
1.2.1 | RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | ||||
1.2.1.1 | VENTA DE ACTIVOS | ||||
1.2.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
1.2.2.1 | DEL SECTOR PRIVADO | ||||
1.2.2.2 | DEL SECTOR PUBLICO | ||||
1.2.2.3 | DEL SECTOR EXTERNO | ||||
1.2.3 | DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | 324.000.000,00 | -122.800.000,00 | 201.200.000,00 | 208.802.023,21 |
1.2.3.1 | VENTA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL | 324.000.000,00 | -122.800.483,00 | 201.199.517,00 | 208.802.023,21 |
1.2.3.2 | RECUP. DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO | ||||
1.2.3.6 | RECUP. DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO | 483,00 | 483,00 | ||
TOTAL | 17.893.422.911,00 | -553.800.000,00 | 17.339.622.911,00 | 16.167.727.843,36 |
Última actualización 23/01/99
Por compaq