ADMINISTRACION NACIONAL CUADRO NRO. 7
   
EJERCICIO 1997  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO  
                -En Pesos-
                 
                 
  C O N C E P T O CREDITO MODIFICA- CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
    ORIGINAL CIONES VIGENTE       NO EJECUTADO
                 
                 
1 Gastos en Personal 6.778.905.788,00 321.559.626,33 7.100.465.414,33 7.011.870.143,20 6.968.662.086,84 6.351.723.688,58 131.803.327,49
  - Personal Permanente 5.891.880.842,00 288.733.476,46 6.180.614.318,46 6.106.771.774,85 6.076.768.675,92 5.563.306.422,26 103.845.642,54
  - Personal Temporario 434.675.097,00 8.996.219,39 443.671.316,39 433.741.350,04 429.218.600,96 394.193.163,35 14.452.715,43
  - Servicios Extraordinarios 169.590.080,00 13.013.041,82 182.603.121,82 180.960.714,98 179.583.208,92 164.167.310,00 3.019.912,90
  - Asignaciones Familiares 118.170.021,00 8.440.261,80 126.610.282,80 125.905.530,96 124.789.073,70 115.024.496,53 1.821.209,10
  - Asistencia Social al Personal 123.349.828,00 1.650.928,86 125.000.756,86 123.310.826,76 121.492.135,76 84.823.934,81 3.508.621,10
  - Beneficios y Compensaciones 8.857.647,00 1.579.434,00 10.437.081,00 10.191.337,15 9.543.894,79 6.440.420,55 893.186,21
  - Gabinete de autoridades superiores 32.382.273,00 -853.736,00 31.528.537,00 30.988.608,46 27.266.496,79 23.767.941,08 4.262.040,21
2 Bienes de Consumo 514.927.736,00 22.661.233,02 537.588.969,02 514.864.555,52 502.511.599,28 446.067.864,51 35.077.369,74
3 Servicios no Personales 1.733.151.425,00 204.701.442,01 1.937.852.867,01 1.780.639.167,65 1.750.086.393,18 1.609.424.706,96 187.766.473,83
4 Bienes de Uso 917.196.943,00 92.190.295,36 1.009.387.238,36 801.391.454,52 776.057.010,41 687.183.637,76 233.330.227,95
5 Transferencias 28.011.315.383,00 764.029.902,28 28.775.345.285,28 27.167.937.137,36 27.154.396.204,22 24.911.327.821,31 1.620.949.081,06
  - Corrientes 25.103.651.546,00 515.473.298,28 25.619.124.844,28 24.176.220.567,51 24.164.544.382,00 22.090.476.365,53 1.454.580.462,28
  .Al Sector Privado 20.734.733.652,00 418.821.821,28 21.153.555.473,28 19.773.966.084,25 19.765.177.876,93 18.019.538.365,56 1.388.377.596,35
  .A la Adm. Nacional 24.910,00 -24.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  .Al Sector Público Empresarial 52.752.254,00 44.298.018,00 97.050.272,00 99.732.770,43 99.732.145,36 97.464.040,68 -2.681.873,36
  .A Universidades 1.623.126.355,00 13.514.306,00 1.636.640.661,00 1.614.999.259,58 1.614.661.753,58 1.483.239.372,35 21.978.907,42
  .A Instit. Provinciales y Municip. 2.562.302.366,00 45.974.402,00 2.608.276.768,00 2.571.080.050,74 2.568.549.158,13 2.392.826.353,12 39.727.609,87
  .Al Exterior 130.712.009,00 -7.110.339,00 123.601.670,00 116.442.402,51 116.423.448,00 97.408.233,82 7.178.222,00
  - De Capital 2.907.663.837,00 248.556.604,00 3.156.220.441,00 2.991.716.569,85 2.989.851.822,22 2.820.851.455,78 166.368.618,78
  .Al Sector Privado 315.858.610,00 30.479.519,00 346.338.129,00 326.519.256,88 326.500.563,88 304.127.957,91 19.837.565,12
  .A la Adm. Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  .Al Sector Público Empresarial 39.452.740,00 43.100.000,00 82.552.740,00 80.979.138,00 80.979.138,00 73.653.638,00 1.573.602,00
  .A Instit. Provinciales y Municip. 2.550.297.687,00 167.880.474,00 2.718.178.161,00 2.575.446.274,97 2.573.600.220,34 2.434.540.059,87 144.577.940,66
  .Al Exterior 2.054.800,00 7.096.611,00 9.151.411,00 8.771.900,00 8.771.900,00 8.529.800,00 379.511,00
6 Activos Financieros 156.965.992,00 46.263.696,00 203.229.688,00 184.971.801,45 184.971.801,45 127.212.995,87 18.257.886,55
  - Aportes de Capital 26.257.040,00 14.651.540,00 40.908.580,00 28.683.781,42 28.683.781,42 28.683.781,42 12.224.798,58
  .A Empresas Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  .A Empresas Publicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  .A Instituciones Pub. Financieras 0,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 0,00
  .A Organismos Internacionales 26.257.040,00 14.639.290,00 40.896.330,00 28.671.531,42 28.671.531,42 28.671.531,42 12.224.798,58
  .A Empresas Pub. Multinacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  .A Otros Organ. Sector Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Préstamos 130.708.952,00 31.612.156,00 162.321.108,00 156.288.020,03 156.288.020,03 98.529.214,45 6.033.087,97
  .A Corto Plazo 8.144.160,00 -1.295.000,00 6.849.160,00 6.838.796,00 6.838.796,00 5.591.612,00 10.364,00
  .A Largo Plazo 122.564.792,00 32.907.156,00 155.471.948,00 149.449.224,03 149.449.224,03 92.937.602,45 6.022.723,97
  - Otros Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Servicios de la Deuda 5.863.756.713,00 92.284.764,00 5.956.041.477,00 5.890.466.036,56 5.829.470.486,79 5.794.675.894,79 126.570.990,21
  - Intereses 4.204.262.000,00 107.825.022,00 4.312.087.022,00 4.277.561.164,66 4.236.388.218,77 4.217.265.017,01 75.698.803,23
  .Internos 126.363.000,00 62.942.176,00 189.305.176,00 187.047.205,83 186.874.271,67 186.764.754,41 2.430.904,33
  .Externos 4.077.899.000,00 44.882.846,00 4.122.781.846,00 4.090.513.958,83 4.049.513.947,10 4.030.500.262,60 73.267.898,90
  - Intereses por Préstamos 1.623.203.713,00 -161.388.791,00 1.461.814.922,00 1.436.218.840,03 1.416.624.016,52 1.401.098.175,62 45.190.905,48
  - Comisiones y Otros Gastos de Deuda 36.291.000,00 145.848.533,00 182.139.533,00 176.686.031,87 176.458.251,50 176.312.702,16 5.681.281,50
8 Otros Gastos 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00
  TOTAL GASTOS 43.976.219.980,00 1.559.890.959,00 45.536.110.939,00 43.368.340.296,26 43.182.355.582,17 39.943.816.609,78 2.353.755.356,83


Última actualización 23/01/99
Por compaq