INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | CUADRO NRO. 69 | ||||||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||||||
DISTRIBUCION INSTITUCIONAL DEL GASTO SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |||||||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | ||||||||||
FUENTES INTERNAS | FUENTES EXTERNAS | ||||||||||
INSTITUCION | TESORO NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | RECURSOS CON | TRANSFERENCIAS | CREDITO INTERNO | TOTAL | TRANSFERENCIAS | CREDITO EXTERNO | TOTAL | TOTAL GASTOS | |
AFECT. ESPECIFICA | INTERNAS | FUENTES INTERNAS | EXTERNAS | FUENTES EXTERNAS | |||||||
30 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 123.140.828,89 | 407.192.456,18 | 530.333.285,07 | 530.333.285,07 | ||||||
250 CAJA DE RETIROS, PENS. Y JUB. DE LA POLICIA FEDERAL ARG. | 123.140.828,89 | 407.192.456,18 | 530.333.285,07 | 530.333.285,07 | |||||||
45 | MINISTERIO DE DEFENSA | 327.028.555,40 | 850.599.999,10 | 1.177.628.554,50 | 1.177.628.554,50 | ||||||
470 INST. AYUDA FINANC. PARA PAGO DE RET. Y PENS. MILITARES | 327.028.555,40 | 850.599.999,10 | 1.177.628.554,50 | 1.177.628.554,50 | |||||||
75 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 3.743.803.114,00 | 10.356.337.378,00 | 14.100.140.492,00 | 511.631.350,04 | 511.631.350,04 | 14.611.771.842,04 | ||||
850 ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL | 3.743.803.114,00 | 10.356.337.378,00 | 14.100.140.492,00 | 511.631.350,04 | 511.631.350,04 | 14.611.771.842,04 | |||||
80 | MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 67.593.502,62 | 2.213.597.866,69 | 220.000.000,00 | 2.501.191.369,31 | 2.501.191.369,31 | |||||
911 INST. NAC. SERV. SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS | 67.593.502,62 | 2.213.597.866,69 | 220.000.000,00 | 2.501.191.369,31 | 2.501.191.369,31 | ||||||
TOTAL | 3.743.803.114,00 | 10.874.100.264,91 | 3.471.390.321,97 | 220.000.000,00 | 18.309.293.700,88 | 511.631.350,04 | 511.631.350,04 | 18.820.925.050,92 | |||
Última actualización 23/01/99
Por compaq