INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | CUADRO NRO. 68 | |||||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||||||||||
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCIONES Y OBJETO | ||||||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | |||||||||
CONCEPTO | GASTOS EN | BIENES DE | SERVICIOS | BIENES | TRANSFERENCIAS | ACTIVOS | SERVICIOS | OTROS | TOTAL | |
PERSONAL | CONSUMO | NO PERSONALES | DE USO | FINANCIEROS | DE LA DEUDA | GASTOS | ||||
30 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 3.894.932,62 | 140.153,32 | 1.031.814,77 | 1.778.997,85 | 523.487.386,51 | 530.333.285,07 | |||
250 CAJA DE RETIROS, PENS. Y JUB. DE LA POLICIA FEDERAL ARG. | 3.894.932,62 | 140.153,32 | 1.031.814,77 | 1.778.997,85 | 523.487.386,51 | 530.333.285,07 | ||||
45 | MINISTERIO DE DEFENSA | 4.628.474,56 | 223.877,64 | 1.551.597,72 | 106.799,81 | 1.171.117.804,77 | 1.177.628.554,50 | |||
470 INST. AYUDA FINANC. PARA PAGO DE RET. Y PENS. MILITARES | 4.628.474,56 | 223.877,64 | 1.551.597,72 | 106.799,81 | 1.171.117.804,77 | 1.177.628.554,50 | ||||
75 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 146.970.049,83 | 4.225.640,75 | 87.032.277,46 | 8.841.461,36 | 14.278.234.952,93 | 86.467.459,71 | 14.611.771.842,04 | ||
850 ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL | 146.970.049,83 | 4.225.640,75 | 87.032.277,46 | 8.841.461,36 | 14.278.234.952,93 | 86.467.459,71 | 14.611.771.842,04 | |||
80 | MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 287.261.414,00 | 4.060.147,20 | 45.645.378,58 | 94.997,00 | 2.150.257.850,91 | 13.871.581,62 | 2.501.191.369,31 | ||
911 INST. NAC. SERV. SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS | 287.261.414,00 | 4.060.147,20 | 45.645.378,58 | 94.997,00 | 2.150.257.850,91 | 13.871.581,62 | 2.501.191.369,31 | |||
TOTAL | 442.754.871,01 | 8.649.818,91 | 135.261.068,53 | 10.822.256,02 | 18.123.097.995,12 | 100.339.041,33 | 18.820.925.050,92 | |||
Última actualización 23/01/99
Por compaq