INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | CUADRO NRO.67 | ||||||||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||||||||
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION Y NATURALEZA ECONOMICA | |||||||||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | ||||||||||||
GASTOS CORRIENTES | GASTOS DE CAPITAL | ||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||
INSTITUCION | GASTOS | ||||||||||||
GASTOS DE | RENTAS DE | PRESTAC. DE LA | IMPUESTOS | OTRAS | TRANSFERENCIAS | TOTAL | INVERSION | TRANSFERENCIAS | INVERSION | TOTAL | |||
CONSUMO | LA PROPIEDAD | SEGURIDAD SOCIAL | DIRECTOS | PERDIDAS | CORRIENTES | GASTOS CORRIENTES | REAL DIRECTA | DE CAPITAL | FINANCIERA | GASTOS DE CAPITAL | |||
30 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 5.065.056,94 | 523.487.386,51 | 1.843,77 | 528.554.287,22 | 1.778.997,85 | 1.778.997,85 | 530.333.285,07 | |||||
250 CAJA DE RETIROS, PENS. Y JUB. DE LA POLICIA FEDERAL ARG. | 5.065.056,94 | 523.487.386,51 | 1.843,77 | 528.554.287,22 | 1.778.997,85 | 1.778.997,85 | 530.333.285,07 | ||||||
45 | MINISTERIO DE DEFENSA | 6.357.424,62 | 1.171.117.804,77 | 46.525,30 | 1.177.521.754,69 | 106.799,81 | 106.799,81 | 1.177.628.554,50 | |||||
470 INST. AYUDA FINANC. PARA PAGO DE RET. Y PENS. MILITARES | 6.357.424,62 | 1.171.117.804,77 | 46.525,30 | 1.177.521.754,69 | 106.799,81 | 106.799,81 | 1.177.628.554,50 | ||||||
75 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 237.756.162,50 | 86.467.459,71 | 12.697.081.069,17 | 471.805,54 | 1.581.153.883,76 | 14.602.930.380,68 | 8.841.461,36 | 8.841.461,36 | 14.611.771.842,04 | |||
850 ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL | 237.756.162,50 | 86.467.459,71 | 12.697.081.069,17 | 471.805,54 | 1.581.153.883,76 | 14.602.930.380,68 | 8.841.461,36 | 8.841.461,36 | 14.611.771.842,04 | ||||
80 | MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 336.966.939,78 | 13.871.581,62 | 2.150.257.850,91 | 2.501.096.372,31 | 94.997,00 | 94.997,00 | 2.501.191.369,31 | |||||
911 INST. NAC. SERV. SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS | 336.966.939,78 | 13.871.581,62 | 2.150.257.850,91 | 2.501.096.372,31 | 94.997,00 | 94.997,00 | 2.501.191.369,31 | ||||||
TOTAL | 586.145.583,84 | 100.339.041,33 | 14.391.686.260,45 | 520.174,61 | 3.731.411.734,67 | 18.810.102.794,90 | 10.822.256,02 | 10.822.256,02 | 18.820.925.050,92 | ||||
Última actualización 23/01/99
Por compaq