INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | CUADRO NRO. 66 | ||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||
COMPOSICION INSTITUCIONAL DEL GASTO POR FINALIDADES | |||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | ||||||
INSTITUCION | ADMINISTRACION | DEFENSA Y | SERVICIOS | SERVICIOS | DEUDA | TOTAL | |
GUBERNAMENTAL | SEGURIDAD | SOCIALES | ECONOMICOS | PUBLICA | |||
30 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 530.333.285,07 | 530.333.285,07 | ||||
250 CAJA DE RETIROS, PENS. Y JUB. DE LA POLICIA FEDERAL ARG. | 530.333.285,07 | 530.333.285,07 | |||||
45 | MINISTERIO DE DEFENSA | 1.177.628.554,50 | 1.177.628.554,50 | ||||
470 INST. AYUDA FINANC. PARA PAGO DE RET. Y PENS. MILITARES | 1.177.628.554,50 | 1.177.628.554,50 | |||||
75 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 14.525.304.382,33 | 86.467.459,71 | 14.611.771.842,04 | |||
850 ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL | 14.525.304.382,33 | 86.467.459,71 | 14.611.771.842,04 | ||||
80 | MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 2.487.319.787,69 | 13.871.581,62 | 2.501.191.369,31 | |||
911 INST. NAC. SERV. SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS | 2.487.319.787,69 | 13.871.581,62 | 2.501.191.369,31 | ||||
TOTAL | 18.720.586.009,59 | 100.339.041,33 | 18.820.925.050,92 | ||||
Última actualización 23/01/99
Por compaq