INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | CUADRO NRO.65 | ||||||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||||||
COMPOSICION ECONOMICA DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |||||||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | ||||||||||
FUENTES INTERNAS | FUENTES EXTERNAS | ||||||||||
CUENTA | TOTAL | TOTAL | TOTAL DE GASTOS | ||||||||
TESORO NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | REC.C/AFECT.ESPEC. | TRANSF. INTERNAS | CREDITO INTERNO | FUENTES INTERNAS | TRANSF. EXTERNAS | CREDITO EXTERNO | FUENTES EXTERNAS | |||
2.1 | GASTOS CORRIENTES | 3.743.803.114,00 | 10.863.373.005,89 | 3.471.295.324,97 | 220.000.000,00 | 18.298.471.444,86 | 511.631.350,04 | 511.631.350,04 | 18.810.102.794,90 | ||
2.1.2 | GASTOS DE CONSUMO | 248.347.294,02 | 286.630.525,78 | 50.336.414,00 | 585.314.233,80 | 831.350,04 | 831.350,04 | 586.145.583,84 | |||
2.1.2.1 | REMUNERACIONES | 155.493.457,01 | 236.925.000,00 | 50.336.414,00 | 442.754.871,01 | 442.754.871,01 | |||||
2.1.2.2 | BIENES Y SERVICIOS | 92.853.837,01 | 49.705.525,78 | 142.559.362,79 | 831.350,04 | 831.350,04 | 143.390.712,83 | ||||
2.1.2.3 | IMPUESTOS INDIRECTOS | ||||||||||
2.1.3 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 89.928.041,33 | 10.411.000,00 | 100.339.041,33 | 100.339.041,33 | ||||||
2.1.3.1 | INTERESES | 89.928.041,33 | 10.411.000,00 | 100.339.041,33 | 100.339.041,33 | ||||||
2.1.3.2 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS | ||||||||||
2.1.3.3 | DERECHOS SOBRE BIENES INT. | ||||||||||
2.1.4 | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.743.803.114,00 | 8.879.290.691,17 | 1.257.792.455,28 | 13.880.886.260,45 | 510.800.000,00 | 510.800.000,00 | 14.391.686.260,45 | |||
2.1.5 | IMPUESTOS DIRECTOS | 520.174,61 | 520.174,61 | 520.174,61 | |||||||
2.1.6 | OTRAS PERDIDAS | ||||||||||
2.1.7 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.645.286.804,76 | 1.916.461.343,91 | 169.663.586,00 | 3.731.411.734,67 | 3.731.411.734,67 | |||||
2.1.7.1 | AL SECTOR PRIVADO | 1.478.161.039,21 | 1.916.461.343,91 | 169.663.586,00 | 3.564.285.969,12 | 3.564.285.969,12 | |||||
2.1.7.2 | AL SECTOR PUBLICO | 166.932.898,71 | 166.932.898,71 | 166.932.898,71 | |||||||
2.1.7.3 | AL SECTOR EXTERNO | 192.866,84 | 192.866,84 | 192.866,84 | |||||||
2.2 | GASTOS DE CAPITAL | 10.727.259,02 | 94.997,00 | 10.822.256,02 | 10.822.256,02 | ||||||
2.2.1 | INVERSION REAL DIRECTA | 10.727.259,02 | 94.997,00 | 10.822.256,02 | 10.822.256,02 | ||||||
2.2.1.1 | FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO | 10.123.850,98 | 94.997,00 | 10.218.847,98 | 10.218.847,98 | ||||||
2.2.1.3 | TIERRAS Y TERRENOS | 589.532,70 | 589.532,70 | 589.532,70 | |||||||
2.2.1.4 | ACTIVOS INTANGIBLES | 13.875,34 | 13.875,34 | 13.875,34 | |||||||
2.2.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||||||||
2.2.2.1 | AL SECTOR PRIVADO | ||||||||||
2.2.2.2 | AL SECTOR PUBLICO | ||||||||||
2.2.2.3 | AL SECTOR EXTERNO | ||||||||||
2.2.3 | INVERSION FINANCIERA | ||||||||||
2.2.3.1 | APORTES DE CAPITAL | ||||||||||
2.2.3.2 | CONCESION DE PREST.CORTO PLAZO | ||||||||||
2.2.3.6 | CONCESION DE PREST.LARGO PLAZO | ||||||||||
TOTAL | 3.743.803.114,00 | 10.874.100.264,91 | 3.471.390.321,97 | 220.000.000,00 | 18.309.293.700,88 | 511.631.350,04 | 511.631.350,04 | 18.820.925.050,92 |
Última actualización 23/01/99
Por compaq