INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | CUADRO NRO. 64 | |||||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||||||||||
COMPOSICION ECONOMICA DEL GASTO SEGUN SU OBJETO | ||||||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | |||||||||
CUENTA | GASTOS EN | BIENES DE | SERVICIOS | BIENES DE | TRANSFERENCIAS | ACTIVOS | SERVICIOS | OTROS | TOTAL | |
PERSONAL | CONSUMO | NO PERSONALES | USO | FINANCIEROS | DE LA DEUDA | GASTOS | GASTOS | |||
2.1 | GASTOS CORRIENTES | 442.754.871,01 | 8.649.818,91 | 135.261.068,53 | 18.123.097.995,12 | 100.339.041,33 | 18.810.102.794,90 | |||
2.1.2 | GASTOS DE CONSUMO | 442.754.871,01 | 8.649.818,91 | 134.740.893,92 | 586.145.583,84 | |||||
2.1.2.1 | REMUNERACIONES | 442.754.871,01 | 442.754.871,01 | |||||||
2.1.2.2 | BIENES Y SERVICIOS | 8.649.818,91 | 134.740.893,92 | 143.390.712,83 | ||||||
2.1.2.3 | IMPUESTOS INDIRECTOS | |||||||||
2.1.3 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 100.339.041,33 | 100.339.041,33 | |||||||
2.1.3.1 | INTERESES | 100.339.041,33 | 100.339.041,33 | |||||||
2.1.3.2 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS | |||||||||
2.1.3.3 | DERECHOS SOBRE BIENES INT. | |||||||||
2.1.4 | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 14.391.686.260,45 | 14.391.686.260,45 | |||||||
2.1.5 | IMPUESTOS DIRECTOS | 520.174,61 | 520.174,61 | |||||||
2.1.6 | OTRAS PERDIDAS | |||||||||
2.1.7 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.731.411.734,67 | 3.731.411.734,67 | |||||||
2.1.7.1 | AL SECTOR PRIVADO | 3.564.285.969,12 | 3.564.285.969,12 | |||||||
2.1.7.2 | AL SECTOR PUBLICO | 166.932.898,71 | 166.932.898,71 | |||||||
2.1.7.3 | AL SECTOR EXTERNO | 192.866,84 | 192.866,84 | |||||||
2.2 | GASTOS DE CAPITAL | 10.822.256,02 | 10.822.256,02 | |||||||
2.2.1 | INVERSION REAL DIRECTA | 10.822.256,02 | 10.822.256,02 | |||||||
2.2.1.1 | FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO | 10.218.847,98 | 10.218.847,98 | |||||||
2.2.1.3 | TIERRAS Y TERRENOS | 589.532,70 | 589.532,70 | |||||||
2.2.1.4 | ACTIVOS INTANGIBLES | 13.875,34 | 13.875,34 | |||||||
2.2.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||||||||
2.2.2.1 | AL SECTOR PRIVADO | |||||||||
2.2.2.2 | AL SECTOR PUBLICO | |||||||||
2.2.2.3 | AL SECTOR EXTERNO | |||||||||
2.2.3 | INVERSION FINANCIERA | |||||||||
2.2.3.1 | APORTES DE CAPITAL | |||||||||
2.2.3.2 | CONCESION DE PREST.CORTO PLAZO | |||||||||
2.2.3.6 | CONCESION DE PREST.LARGO PLAZO | |||||||||
TOTAL | 442.754.871,01 | 8.649.818,91 | 135.261.068,53 | 10.822.256,02 | 18.123.097.995,12 | 100.339.041,33 | 18.820.925.050,92 |
Última actualización 23/01/99
Por compaq