INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | CUADRO NRO. 63 | ||||||||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||||||||
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y NATURALEZA ECONOMICA | |||||||||||||
-En Pesos- | |||||||||||||
BASE DEVENGADO | |||||||||||||
GASTOS CORRIENTES | GASTOS DE CAPITAL | ||||||||||||
FINALIDAD FUNCION | GASTOS DE | RENTAS DE LA | PRESTACIONES DE LA | IMPUESTOS | OTRAS | TRANSFERENCIAS | TOTAL GASTOS | INVERSION | TRANSFERENCIAS | INVERSION | TOTAL GASTOS | TOTAL | |
CONSUMO | PROPIEDAD | SEGURIDAD SOCIAL | DIRECTOS | PERDIDAS | CORRIENTES | CORRIENTES | REAL DIRECTA | DE CAPITAL | FINANCIERA | DE CAPITAL | GASTOS | ||
1 | ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL | ||||||||||||
1.1 | LEGISLATIVA | ||||||||||||
1.2 | JUDICIAL | ||||||||||||
1.3 | DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA | ||||||||||||
1.4 | RELACIONES EXTERIORES | ||||||||||||
1.5 | RELACIONES INTERIORES | ||||||||||||
1.6 | ADMINISTRACION FISCAL | ||||||||||||
1.7 | CONTROL DE LA GESTION PUBLICA | ||||||||||||
1.8 | INFORMACIONES Y ESTADISTICAS BASICAS | ||||||||||||
2 | SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | ||||||||||||
2.1 | DEFENSA | ||||||||||||
2.2 | SEGURIDAD INTERIOR | ||||||||||||
2.3 | SISTEMA PENAL | ||||||||||||
3 | SERVICIOS SOCIALES | 586.145.583,84 | 14.391.686.260,45 | 520.174,61 | 3.731.411.734,67 | 18.709.763.753,57 | 10.822.256,02 | 10.822.256,02 | 18.720.586.009,59 | ||||
3.1 | SALUD | 332.389.380,52 | 1.834.031.949,26 | 2.166.421.329,78 | 94.997,00 | 94.997,00 | 2.166.516.326,78 | ||||||
3.2 | PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 4.577.559,26 | 316.225.901,65 | 320.803.460,91 | 320.803.460,91 | ||||||||
3.3 | SEGURIDAD SOCIAL | 249.178.644,06 | 14.391.686.260,45 | 520.174,61 | 1.386.027.131,80 | 16.027.412.210,92 | 10.727.259,02 | 10.727.259,02 | 16.038.139.469,94 | ||||
3.4 | EDUCACION Y CULTURA | ||||||||||||
3.5 | CIENCIA Y TECNICA | ||||||||||||
3.6 | TRABAJO | 195.126.751,96 | 195.126.751,96 | 195.126.751,96 | |||||||||
3.7 | VIVIENDA Y URBANISMO | ||||||||||||
3.8 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | ||||||||||||
3.9 | OTROS SERVICIOS URBANOS | ||||||||||||
4 | SERVICIOS ECONOMICOS | ||||||||||||
4.1 | ENERGIA COMBUSTIBLES Y MINERIA | ||||||||||||
4.2 | COMUNICACIONES | ||||||||||||
4.3 | TRANSPORTE | ||||||||||||
4.4 | ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | ||||||||||||
4.5 | AGRICULTURA | ||||||||||||
4.6 | INDUSTRIA | ||||||||||||
4.7 | COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERV. | ||||||||||||
4.8 | SEGUROS Y FINANZAS | ||||||||||||
5 | DEUDA PUBLICA-INTERESES | 100.339.041,33 | 100.339.041,33 | 100.339.041,33 | |||||||||
5.1 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 100.339.041,33 | 100.339.041,33 | 100.339.041,33 | |||||||||
TOTAL | 586.145.583,84 | 100.339.041,33 | 14.391.686.260,45 | 520.174,61 | 3.731.411.734,67 | 18.810.102.794,90 | 10.822.256,02 | 10.822.256,02 | 18.820.925.050,92 | ||||
Última actualización 23/01/99
Por compaq