INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | CUADRO NRO. 61 | |||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||||||||
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION | ||||||||
-En Pesos- | ||||||||
INSTITUCION | CREDITO | MODIFICA- | CREDITO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | CREDITO | |
ORIGINAL | CIONES | VIGENTE | NO EJECUTADO | |||||
30 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 512.848.208,00 | 21.800.000,00 | 534.648.208,00 | 530.333.285,07 | 530.333.285,07 | 511.159.297,40 | 4.314.922,93 |
250 CAJA DE RETIROS, PENS. Y JUB. DE LA POLICIA FEDERAL ARG. | 512.848.208,00 | 21.800.000,00 | 534.648.208,00 | 530.333.285,07 | 530.333.285,07 | 511.159.297,40 | 4.314.922,93 | |
45 | MINISTERIO DE DEFENSA | 1.140.210.263,00 | 41.042.000,00 | 1.181.252.263,00 | 1.181.203.413,78 | 1.177.628.554,50 | 981.573.484,97 | 3.623.708,50 |
470 INST. AYUDA FINANC. PARA PAGO DE RET. Y PENS. MILITARES | 1.140.210.263,00 | 41.042.000,00 | 1.181.252.263,00 | 1.181.203.413,78 | 1.177.628.554,50 | 981.573.484,97 | 3.623.708,50 | |
75 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 15.809.984.669,00 | 93.529.487,00 | 15.903.514.156,00 | 14.611.771.842,04 | 14.611.771.842,04 | 13.178.612.908,85 | 1.291.742.313,96 |
850 ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL | 15.809.984.669,00 | 93.529.487,00 | 15.903.514.156,00 | 14.611.771.842,04 | 14.611.771.842,04 | 13.178.612.908,85 | 1.291.742.313,96 | |
80 | MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 2.272.137.817,00 | 209.000.000,00 | 2.481.137.817,00 | 2.501.383.458,98 | 2.501.191.369,31 | 2.421.011.623,58 | -20.053.552,31 |
911 INST. NAC. SERV. SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS | 2.272.137.817,00 | 209.000.000,00 | 2.481.137.817,00 | 2.501.383.458,98 | 2.501.191.369,31 | 2.421.011.623,58 | -20.053.552,31 | |
TOTAL | 19.735.180.957,00 | 365.371.487,00 | 20.100.552.444,00 | 18.824.691.999,87 | 18.820.925.050,92 | 17.092.357.314,80 | 1.279.627.393,08 | |
Última actualización 23/01/99
Por compaq