INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | CUADRO NRO.60 | |||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||||||||
COMPOSICION DEL GASTO SEGUN SU NATURALEZA ECONOMICA | -En pesos- | |||||||
C O N C E P T O | CREDITO | MODIFICA- | CREDITO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | CREDITO | |
ORIGINAL | CIONES | VIGENTE | NO EJECUTADO | |||||
GASTOS CORRIENTES | ||||||||
Gastos de Consumo | 568.226.526,00 | 38.388.885,00 | 606.615.411,00 | 586.538.676,56 | 586.145.583,84 | 525.472.826,97 | 20.469.827,16 | |
- Remuneraciones | 392.890.130,00 | 50.336.414,00 | 443.226.544,00 | 442.932.702,30 | 442.754.871,01 | 397.800.799,41 | 471.672,99 | |
- Bienes y Servicios | 175.336.396,00 | -11.947.529,00 | 163.388.867,00 | 143.605.974,26 | 143.390.712,83 | 127.672.027,56 | 19.998.154,17 | |
- Impuestos Indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- Otros Gastos de Operación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Rentas de la Propiedad | 97.720.739,00 | 7.692.400,00 | 105.413.139,00 | 100.339.041,33 | 100.339.041,33 | 98.893.359,71 | 5.074.097,67 | |
Prestaciones de la Seguridad Social | 14.240.371.010,00 | 183.538.487,00 | 14.423.909.497,00 | 14.395.024.458,68 | 14.391.686.260,45 | 12.838.543.081,04 | 32.223.236,55 | |
Impuestos Directos | 345.764,00 | 159.225,00 | 504.989,00 | 520.174,61 | 520.174,61 | 354.649,41 | -15.185,61 | |
Otras Perdidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Transferencias Corrientes | 4.802.388.141,00 | 135.702.490,00 | 4.938.090.631,00 | 3.731.411.734,67 | 3.731.411.734,67 | 3.622.061.022,03 | 1.206.678.896,33 | |
- Al Sector Privado | 4.666.500.141,00 | 107.564.490,00 | 4.774.064.631,00 | 3.564.285.969,12 | 3.564.285.969,12 | 3.454.954.583,82 | 1.209.778.661,88 | |
- Al Sector Publico | 135.700.000,00 | 28.100.000,00 | 163.800.000,00 | 166.932.898,71 | 166.932.898,71 | 166.932.898,71 | -3.132.898,71 | |
- Al Sector Externo | 188.000,00 | 38.000,00 | 226.000,00 | 192.866,84 | 192.866,84 | 173.539,50 | 33.133,16 | |
TOTAL GASTOS CORRIENTES | 19.709.052.180,00 | 365.481.487,00 | 20.074.533.667,00 | 18.813.834.085,85 | 18.810.102.794,90 | 17.085.324.939,16 | 1.264.430.872,10 | |
GASTOS DE CAPITAL | ||||||||
Inversión Real Directa | 26.128.777,00 | -110.000,00 | 26.018.777,00 | 10.857.914,02 | 10.822.256,02 | 7.032.375,64 | 15.196.520,98 | |
Transferencias de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- Al Sector Privado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- Al Sector Publico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- Al Sector Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Inversión financiera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 26.128.777,00 | -110.000,00 | 26.018.777,00 | 10.857.914,02 | 10.822.256,02 | 7.032.375,64 | 15.196.520,98 | |
TOTAL DE GASTOS | 19.735.180.957,00 | 365.371.487,00 | 20.100.552.444,00 | 18.824.691.999,87 | 18.820.925.050,92 | 17.092.357.314,80 | 1.279.627.393,08 | |
Última actualización 23/01/99
Por compaq