ADMINISTRACION NACIONAL   CUADRO NRO. 6
EJERCICIO 1997 Pagina 1/5
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA  
                    -En Pesos-
                     
                     
INSTITUCION       CREDITO MODIFICACIONES CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
NIVEL INSTITUCIONAL       ORIGINAL   VIGENTE       NO EJECUTADO
PROGRAMA                    
                     
                     
1- PODER LEGISLATIVO DE LA NACION       387.094.806,00 140.606.301,00 527.701.107,00 454.050.788,17 453.218.422,52 407.661.071,92 74.482.684,48
1-Administración Central       367.365.069,00 133.726.301,00 501.091.370,00 428.597.748,76 427.765.383,11 382.980.847,37 73.325.986,89
  312 16 Formación y Sanción de Leyes Nacionales 115.437.582,00 47.755.004,00 163.192.586,00 132.929.854,86 132.929.854,57 128.745.244,01 30.262.731,43
  313 17 Formación y Sanción Legislativa 178.363.830,00 73.016.818,00 251.380.648,00 211.359.813,01 211.359.813,01 181.137.103,40 40.020.834,99
  314 18 Asistencia Bibliográfica 27.879.949,00 2.950.000,00 30.829.949,00 30.765.796,55 30.664.691,25 27.040.403,53 165.257,75
  315 19 Impresiones y Publicaciones Parlamentarias 19.106.160,00 3.369.000,00 22.475.160,00 20.582.814,85 20.580.243,27 18.588.712,06 1.894.916,73
  316 20 Asistencia Social Integral al Personal del Congreso 17.013.586,00 4.496.496,00 21.510.082,00 21.471.595,45 21.471.595,45 19.626.399,91 38.486,55
  319 21 Defensa de los derechos de los ciudadanos 9.563.962,00 2.138.983,00 11.702.945,00 11.487.874,04 10.759.185,56 7.842.984,46 943.759,44
2-Organismos Descentralizados       19.729.737,00 6.880.000,00 26.609.737,00 25.453.039,41 25.453.039,41 24.680.224,55 1.156.697,59
  1 16 Control Externo del Sector Público Nacional 19.729.737,00 6.880.000,00 26.609.737,00 25.453.039,41 25.453.039,41 24.680.224,55 1.156.697,59
                     
5-PODER JUDICIAL DE LA NACION       632.670.471,00 8.206.506,00 640.876.977,00 616.614.795,17 616.614.795,17 577.074.611,05 24.262.181,83
1-Administración Central       632.670.471,00 8.206.506,00 640.876.977,00 616.614.795,17 616.614.795,17 577.074.611,05 24.262.181,83
  320 1 Actividades centrales 94.728.012,00 1.136.557,00 95.864.569,00 75.924.954,12 75.924.954,12 64.029.106,09 19.939.614,88
  320 4 Mandamientos y not. (Act. Com. Prog. 21, 22, 23, 24 - SP. 1, 2, 3, 4 y 5) 15.373.480,00 1.288.776,00 16.662.256,00 16.619.835,42 16.619.835,42 15.984.599,42 42.420,58
  320 5 Pericias Judiciales (Act, C, Prg, 21, 22, 23, 24 - SP 1, 2, 3, 4 y 5) 18.437.738,00 1.775.000,00 20.212.738,00 19.764.202,12 19.764.202,12 18.832.294,48 448.535,88
  320 6 Biblioteca, jurisprudencia y estadística (Act, C, P, 21, 22, 23 y 24) 4.881.120,00 -1.465.900,00 3.415.220,00 3.205.059,44 3.205.059,44 3.118.801,33 210.160,56
  320 7 Archivo General (Act, Com, P, 21, 22, 23 y 24 - SP 1, 2, 3, 4 y 5) 3.210.950,00 758.000,00 3.968.950,00 3.950.638,06 3.950.638,06 3.721.058,67 18.311,94
  320 8 Reconocimientos médicos (Act, C, Prog. 21, 22, 23 y 24 - SP 1, 2, 3, 4 y 5) 1.022.546,00 105.400,00 1.127.946,00 1.111.266,88 1.111.266,88 1.071.602,20 16.679,12
  320 21 Justicia de máxima instancia 35.487.423,00 -2.078.423,00 33.409.000,00 33.281.244,24 33.281.244,24 32.159.308,03 127.755,76
  320 22 Justicia de casación penal 5.051.471,00 1.122.807,00 6.174.278,00 6.131.174,23 6.131.174,23 5.889.913,65 43.103,77
  320 23 Justicia ordinaria de la Capital Federal 219.098.388,00 297.939,00 219.396.327,00 218.623.930,88 218.623.930,88 205.609.806,70 772.396,12
  320 24 Justicia Federal 215.056.768,00 5.230.085,00 220.286.853,00 218.817.081,71 218.817.081,71 209.252.041,63 1.469.771,29
  320 25 Asistencia social 2.752.055,00 36.265,00 2.788.320,00 2.777.475,81 2.777.475,81 2.626.136,31 10.844,19
  320 26 Atención de pasividades 15.542.000,00 0,00 15.542.000,00 14.420.772,26 14.420.772,26 12.792.782,54 1.121.227,74
  320 99 Otras categorías programáticas 2.028.520,00 0,00 2.028.520,00 1.987.160,00 1.987.160,00 1.987.160,00 41.360,00
                     
10-MINISTERIO PUBLICO       115.745.507,00 0,00 115.745.507,00 114.485.705,57 114.145.013,57 98.107.083,16 1.600.493,43
  360 16 Ejercicio de la acción pública y defensa de la legalidad 82.496.683,00 -500.000,00 81.996.683,00 81.005.021,61 80.676.468,61 69.092.209,94 1.320.214,39
  361 17 Represent. y defensa de pobres, menores, incapaces y ausentes 33.248.824,00 500.000,00 33.748.824,00 33.480.683,96 33.468.544,96 29.014.873,22 280.279,04
                     
20-PRESIDENCIA DE LA NACION       2.594.370.507,00 270.127.559,00 2.864.498.066,00 2.735.913.608,19 2.726.086.185,98 2.573.309.710,19 138.411.880,02
1-Administración Central       2.376.096.576,00 181.265.327,00 2.557.361.903,00 2.440.567.842,82 2.432.580.862,40 2.298.698.509,98 124.781.040,60
  301 1 Actividades Centrales 99.030.810,00 14.438.428,00 113.469.238,00 109.641.653,84 108.230.878,98 98.052.271,96 5.238.359,02
  301 16 Iniciativa cascos blancos 2.669.872,00 2.863.670,00 5.533.542,00 5.295.852,70 4.835.320,64 3.183.590,66 698.221,36
  301 18 Asistencia y coordinación de políticas de comunicaciones 116.881,00 0,00 116.881,00 36.562,57 36.562,57 36.562,57 80.318,43
  301 19 Prensa y Difusión de Actos de Gobierno 67.631.615,00 30.200.000,00 97.831.615,00 97.691.911,29 97.624.970,06 96.033.765,81 206.644,94
  301 20 Asistencia Legal y Técnica 6.781.363,00 200.000,00 6.981.363,00 6.792.350,96 6.283.298,14 5.117.887,46 698.064,86
  301 21 Políticas públicas de la mujer 1.706.652,00 223.402,00 1.930.054,00 1.836.501,79 1.583.459,46 1.420.019,51 346.594,54
  302 16 Información e Inteligencia 174.920.850,00 72.876.680,00 247.797.530,00 247.771.704,00 247.722.860,20 228.531.827,00 74.669,80
  303 16 Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico 15.241.169,00 500.000,00 15.741.169,00 15.676.378,40 15.658.686,57 14.579.168,27 82.482,43
  304 17 Transmisión Radiofónica Informativa y Cultural 19.096.183,00 1.139.415,00 20.235.598,00 19.284.160,91 18.952.778,09 17.311.467,93 1.282.819,91
  308 1 Actividades Centrales 5.189.165,00 424.500,00 5.613.665,00 5.184.004,38 5.006.902,23 4.326.915,49 606.762,77
  308 16 Fomento del Deporte Social y la Recreación 7.076.378,00 -799.800,00 6.276.578,00 6.239.560,15 6.212.961,19 5.069.184,06 63.616,81
  308 17 Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento 12.384.505,00 1.300.000,00 13.684.505,00 13.206.205,63 13.121.410,97 10.885.535,68 563.094,03
  309 1 Actividades Centrales 28.747.603,00 6.984.415,00 35.732.018,00 33.397.747,68 33.275.994,38 32.228.815,15 2.456.023,62
  309 2 Actividades Comunes a Programas 17 y 27 1.314.941,00 0,00 1.314.941,00 1.236.271,43 1.226.774,75 1.137.033,93 88.166,25
  309 3 Actividades Comunes a Programas 21, 24 y 28 2.546.360,00 800.000,00 3.346.360,00 3.124.596,60 3.109.705,45 3.004.711,14 236.654,55
  309 4 Actividades Comunes a Programas 20, 29 y 30 2.724.640,00 1.200.000,00 3.924.640,00 3.877.040,44 3.784.544,60 3.658.455,50 140.095,40
  309 5 Actividades Comunes a Programas 16, 25 y 26) 429.742,00 0,00 429.742,00 428.647,95 428.647,95 365.878,30 1.094,05
  309 16 Inv. Social en Municipios (BID 830-OC, 932-SF, BIRF 3860/A) 2.980.500,00 -1.480.500,00 1.500.000,00 639.403,00 639.403,00 639.403,00 860.597,00
  309 17 Mejoramiento Habitacional y de Infraestructura Básica 922.771.830,00 63.700.000,00 986.471.830,00 920.870.678,91 920.870.235,33 864.058.629,44 65.601.594,67
  309 20 Atención a Pers. e Inst. en Situac. de Riesgo o Emergencia 16.688.296,00 6.032.000,00 22.720.296,00 22.332.525,66 21.928.908,69 18.666.003,85 791.387,31
  309 21 Fortalecimiento de la Sociedad Civil 9.125.823,00 500.000,00 9.625.823,00 9.343.573,51 9.329.359,51 8.758.380,87 296.463,49
  309 23 Atención de Pensiones no Contributivas 689.405.798,00 -15.611.360,00 673.794.438,00 649.077.388,06 649.043.580,12 642.754.441,91 24.750.857,88
  309 24 Desarrollo Productivo 11.230.031,00 -2.900.000,00 8.330.031,00 8.328.490,59 8.328.490,59 8.101.640,92 1.540,41
  309 25 Desarrollo de Inversiones en Areas de Alta Vulnerab. Social 24.764.328,00 -11.624.505,00 13.139.823,00 7.415.223,32 7.415.223,32 7.415.223,32 5.724.599,68
  309 26 Desarrollo de Políticas Públicas para Atención de Menores 4.263.813,00 53.187,00 4.317.000,00 3.668.298,73 3.668.298,73 3.668.298,73 648.701,27
  309 28 Atención a Grupos Vulnerables 13.437.295,00 24.350.000,00 37.787.295,00 37.515.885,11 37.227.265,78 36.232.139,18 560.029,22
  309 29 Asistencia Nutricional Alimentaria 66.796.449,00 -23.590.187,00 43.206.262,00 43.090.899,01 42.714.741,45 40.479.318,12 491.520,55
  309 30 Atención a Poblaciones Indígenas 7.210.409,00 -500.000,00 6.710.409,00 6.619.858,89 6.613.827,49 6.313.374,51 96.581,51
  309 99 Contribuciones a O.D., Tesoro Nacional y Transferencias Varias 6.578.375,00 -1.708.750,00 4.869.625,00 4.398.541,38 4.397.133,38 4.173.827,28 472.491,62
  317 1 Actividades Centrales 7.920.579,00 472.330,00 8.392.909,00 8.028.072,27 7.824.818,46 6.175.589,15 568.090,54
  317 16 Desarrollo Sustentable de los Recursos Naturales 16.949.867,00 73.270,00 17.023.137,00 15.819.171,92 15.613.041,98 14.551.771,69 1.410.095,02
  317 17 Desarrollo Ambiental 11.698.912,00 531.400,00 12.230.312,00 10.922.499,36 10.443.614,26 9.232.919,08 1.786.697,74
  322 1 Dirección, Planificación y Administración 8.757.683,00 162.332,00 8.920.015,00 8.382.065,87 7.803.423,86 6.926.323,83 1.116.591,14
  322 16 Desarrollo y Promoción del Turismo 7.821.142,00 1.675.900,00 9.497.042,00 8.817.408,47 8.539.938,72 7.210.571,47 957.103,28
  322 17 Prestaciones Turísticas 30.428.084,00 3.539.500,00 33.967.584,00 33.599.421,15 33.419.264,77 28.308.139,46 548.319,23
  322 18 Postulación Olimpíadas Buenos Aires 2004 3.879.850,00 1.740.000,00 5.619.850,00 5.619.849,85 5.619.849,85 5.615.493,85 0,15
  337 38 Acción Cultural 65.778.783,00 3.500.000,00 69.278.783,00 65.357.437,04 64.044.686,88 54.473.929,90 5.234.096,12
2-Organismos Descentralizados       218.273.931,00 45.661.337,00 307.136.163,00 295.345.765,37 293.505.323,58 274.611.200,21 13.630.839,42
  102 27 Control del Servicio de Radiodifusión 11.341.099,00 38.914.230,00 50.255.329,00 48.849.797,94 48.849.797,94 47.415.862,34 1.405.531,06
  107 1 Gestión, Manejo y Fiscalización de Areas Naturales Protegidas 2.060.202,00 1.438.076,00 3.498.278,00 3.398.572,80 3.395.652,80 3.274.757,86 102.625,20
  107 17 Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas 26.009.071,00 541.357,00 26.550.428,00 23.101.337,04 23.090.519,56 20.988.097,42 3.459.908,44
  107 18 Uso Público 597.729,00 -459.033,00 138.696,00 137.325,30 137.325,30 137.325,30 1.370,70
  107 19 Capacitación 223.339,00 0,00 223.339,00 209.121,21 209.121,21 206.532,57 14.217,79
  108 16 Desarrollo de la Ciencia y Técnica de los Recursos Hídricos 15.045.129,00 2.400.000,00 17.445.129,00 17.033.578,38 17.033.578,38 15.854.614,08 411.550,62
  109 16 Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional 21.631.452,00 2.826.707,00 24.458.159,00 22.906.717,62 22.906.717,62 19.548.474,94 1.551.441,38
                     
ADMINISTRACION NACIONAL  
  CUADRO NRO. 6
EJERCICIO 1997 Pagina 2/5
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA  
                    -En Pesos-
                     
                     
INSTITUCION       CREDITO MODIFICACIONES CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
NIVEL INSTITUCIONAL       ORIGINAL   VIGENTE       NO EJECUTADO
PROGRAMA                    
                     
                     
  111 16 Protección del Menor y la Familia 69.905.900,00 846.084,00 70.751.984,00 70.742.147,16 70.583.834,94 67.143.976,00 168.149,06
  113 16 Teatro Nacional Cervantes 3.018.962,00 0,00 3.018.962,00 2.746.564,25 2.746.564,25 2.513.274,93 272.397,75
  114 16 Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual 9.028.437,00 3.000.000,00 12.028.437,00 11.384.880,90 11.378.786,46 10.242.025,29 649.650,54
  115 16 Regulación de las Telecomunicaciones 18.297.546,00 10.320.000,00 28.617.546,00 26.379.957,57 25.390.669,27 22.402.970,66 3.226.876,73
  115 21 Regulación de los Servicios Postales 818.939,00 0,00 818.939,00 773.064,10 749.527,55 689.428,18 69.411,45
  116 25 Servicios de la Biblioteca Nacional 7.913.826,00 0,00 7.913.826,00 7.264.868,37 7.002.556,05 6.671.005,35 911.269,95
  117 16 Fomento, Producción y Difusión del Teatro 0,00 736.511,00 736.511,00 0,00 0,00 0,00 736.511,00
  801 16 Fomento y Regulación de la Actividad Cinematográfica 24.940.700,00 28.298.300,00 53.239.000,00 53.215.111,25 53.099.315,32 51.905.915,39 139.684,68
  802 16 Financiamiento para el Fomento de las Artes 7.441.600,00 0,00 7.441.600,00 7.202.721,48 6.931.356,93 5.616.939,90 510.243,07
                     
25-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS       63.420.646,00 26.859.500,00 90.280.146,00 72.345.178,27 71.109.358,45 58.256.029,50 19.170.787,55
1-Administración Central       49.418.895,00 25.859.500,00 75.278.395,00 57.577.831,84 56.342.012,02 44.730.883,67 18.936.382,98
  305 16 Conducción de la Administración General del País 28.206.416,00 5.859.500,00 34.065.916,00 29.111.861,59 28.414.394,19 25.363.198,38 5.651.521,81
  305 17 Modernización de la Administración Pública 21.212.479,00 0,00 21.212.479,00 21.125.524,60 20.587.172,18 17.755.765,94 625.306,82
  305 18 Asistencia para Personas Discapacitadas 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.340.445,65 7.340.445,65 1.611.919,35 12.659.554,35
2-Organismos Descentralizados       14.001.751,00 1.000.000,00 15.001.751,00 14.767.346,43 14.767.346,43 13.525.145,83 234.404,57
  104 16 Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público 14.001.751,00 1.000.000,00 15.001.751,00 14.767.346,43 14.767.346,43 13.525.145,83 234.404,57
                     
30-MINISTERIO DEL INTERIOR       2.534.396.847,00 103.036.448,00 2.637.433.295,00 2.625.167.753,33 2.613.718.098,70 2.441.006.344,48 23.715.196,30
1-Administración Central       1.970.545.809,00 79.550.626,00 2.050.096.435,00 2.042.784.996,24 2.032.203.035,82 1.883.211.171,39 17.893.399,18
  325 1 Actividades Centrales 36.253.885,00 8.686.587,00 44.940.472,00 44.549.221,86 44.032.299,81 39.619.721,01 908.172,19
  325 16 Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático 85.587.560,00 -2.400.700,00 83.186.860,00 81.907.557,72 81.658.641,29 76.678.322,39 1.528.218,71
  325 17 Cooperación, Asist. Técnica y Capacitación para Municipios 2.949.371,00 -58.800,00 2.890.571,00 2.879.330,54 2.809.512,24 2.472.692,88 81.058,76
  325 18 Ejecución de Políticas Poblacionales y Relac. con la Comun. 1.411.251,00 4.572.500,00 5.983.751,00 5.653.447,75 5.618.490,10 5.389.420,95 365.260,90
  325 19 Asistencia Técnica y Financiera a Provincias 15.401.909,00 -3.936.951,00 11.464.958,00 11.454.278,87 11.355.105,26 11.092.579,41 109.852,74
  325 23 Atención de Pasividades 19.957.418,00 0,00 19.957.418,00 19.945.269,47 18.010.044,70 16.054.987,58 1.947.373,30
  325 25 Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunidad 1.130.804,00 -6.200,00 1.124.604,00 1.114.534,88 1.074.929,28 977.095,54 49.674,72
  325 26 Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación 4.327.030,00 -1.460.800,00 2.866.230,00 2.622.529,37 2.578.946,22 1.956.837,39 287.283,78
  325 27 Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 1.445.896,00 -57.700,00 1.388.196,00 1.372.070,83 1.329.588,77 1.200.455,42 58.607,23
  325 33 Conducción y Supervisión de la Seguridad Interior 14.193.611,00 -391.670,00 13.801.941,00 13.163.130,60 12.491.804,43 10.692.290,58 1.310.136,57
  325 35 Políticas de Desarrollo Región Patagónica 1.101.767,00 4.200,00 1.105.967,00 1.084.854,85 981.518,89 893.382,15 124.448,11
  325 99 Otras Categorías Programáticas 304.885.791,00 13.332.660,00 318.218.451,00 317.415.187,07 317.415.187,07 310.808.051,73 803.263,93
  326 3 Actividades Comunes a Programas de la Pol. Fed. 21 y 22 62.607.454,00 -1.235.710,00 61.371.744,00 61.354.868,98 60.478.540,74 55.493.122,12 893.203,26
  326 21 Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes 532.308.509,00 32.185.710,00 564.494.219,00 564.298.836,85 563.506.212,04 522.431.239,51 988.006,96
  326 22 Asistencia Medica Sanitaria a la Policía Federal Argentina 29.745.338,00 0,00 29.745.338,00 29.715.339,42 28.403.372,94 25.970.062,76 1.341.965,06
  326 98 Transferencias a Interpol 268.800,00 0,00 268.800,00 268.800,00 268.800,00 268.800,00 0,00
  375 40 Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional 293.159.161,00 10.900.000,00 304.059.161,00 300.766.323,49 298.097.137,87 272.159.170,20 5.962.023,13
  375 41 Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional 31.804.957,00 0,00 31.804.957,00 31.799.383,99 31.794.638,47 28.478.528,18 10.318,53
  375 42 Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional 18.044.320,00 0,00 18.044.320,00 18.044.008,96 18.043.595,63 15.778.384,47 724,37
  375 43 Pasividades de la Gendarmería Nacional 158.017.695,00 7.500.000,00 165.517.695,00 165.517.695,00 164.596.920,44 147.563.959,38 920.774,56
  380 5 Actividades Comunes de Programas de la P.N.A. 33.797.182,00 5.873.394,00 39.670.576,00 39.670.572,72 39.656.589,76 29.037.418,75 13.986,24
  380 29 Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación 5.596.909,00 63.915,00 5.660.824,00 5.660.611,92 5.659.966,91 5.097.007,38 857,09
  380 30 Servicio Com. y Control de Tráfico para la Seg de la Navegación 14.731.432,00 216.260,00 14.947.692,00 14.947.572,48 14.947.396,08 14.334.096,13 295,92
  380 31 Servicio de Seg. de la Nav. y de Pol. y Seg. y Judicial 179.059.006,00 663.931,00 179.722.937,00 179.720.987,56 179.650.113,23 173.432.534,95 72.823,77
  380 32 Atención a Pasividades 96.887.244,00 5.119.000,00 102.006.244,00 102.006.244,00 101.926.606,09 90.874.213,88 79.637,91
  380 36 Asistencia Sanitaria 5.222.088,00 112.511,00 5.334.599,00 5.334.599,00 5.307.550,38 4.983.970,90 27.048,62
  380 37 Formación y Capacitación Profesional 20.649.421,00 -131.511,00 20.517.910,00 20.517.738,06 20.509.527,18 19.472.825,75 8.382,82
2-Organismos Descentralizados       51.002.830,00 1.685.822,00 52.688.652,00 52.049.472,02 51.181.777,81 46.635.875,69 1.506.874,19
  200 16 Identificación y Registro del Potencial Humano Nacional 28.266.500,00 -300.000,00 27.966.500,00 27.610.013,24 27.526.742,92 25.612.606,19 439.757,08
  201 16 Control de Ingresos, Egresos y Perm. de Pers en el Territ Nacional 22.736.330,00 1.985.822,00 24.722.152,00 24.439.458,78 23.655.034,89 21.023.269,50 1.067.117,11
3-Instituciones de Seguridad Social       512.848.208,00 21.800.000,00 534.648.208,00 530.333.285,07 530.333.285,07 511.159.297,40 4.314.922,93
  250 16 Administración de Beneficios Previsionales 512.848.208,00 21.800.000,00 534.648.208,00 530.333.285,07 530.333.285,07 511.159.297,40 4.314.922,93
                     
35-MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES, COM. INTERNAC. Y CULTO       296.778.512,00 18.384.000,00 315.162.512,00 312.829.269,43 311.002.556,85 278.983.184,59 4.159.955,15
1-Administración Central       274.300.564,00 18.384.000,00 292.684.564,00 290.896.547,75 289.069.835,17 260.878.389,89 3.614.728,83
  307 1 Actividades Centrales 1.812.680,00 5.043.426,00 6.856.106,00 6.646.847,43 6.582.798,31 3.334.282,31 273.307,69
  307 16 Polític Exterior 254.199.787,00 14.329.030,00 268.528.817,00 267.169.645,18 265.406.981,72 243.069.705,44 3.121.835,28
  307 17 Sostenimiento del Culto Católico 7.538.923,00 -300.656,00 7.238.267,00 7.221.666,89 7.221.666,89 7.004.934,89 16.600,11
  307 18 Fuerzas de Paz 10.749.174,00 -687.800,00 10.061.374,00 9.858.388,25 9.858.388,25 7.469.467,25 202.985,75
2-Organismos Descentralizados       22.477.948,00 0,00 22.477.948,00 21.932.721,68 21.932.721,68 18.104.794,70 545.226,32
  106 16 Desarrollo de las Actividades Espaciales 22.477.948,00 0,00 22.477.948,00 21.932.721,68 21.932.721,68 18.104.794,70 545.226,32
                     
40-MINISTERIO DE JUSTICIA       255.574.917,00 19.121.000,00 274.695.917,00 264.781.608,49 257.207.930,26 235.144.822,00 17.487.986,74
1-Administración Central       255.574.917,00 19.121.000,00 274.695.917,00 264.781.608,49 257.207.930,26 235.144.822,00 17.487.986,74
  331 4 Actividades Comunes al Serv Penitenciario Federal (prog 16, 17 y 25) 22.691.636,00 0,00 22.691.636,00 22.670.676,44 21.834.030,62 17.094.858,19 857.605,38
  331 16 Seguridad y Rehabilitación del Interno 105.739.365,00 5.000.000,00 110.739.365,00 109.530.670,05 108.632.631,44 99.040.853,11 2.106.733,56
  331 17 Pagos a Retirados y Pensionados. 68.308.335,00 7.900.000,00 76.208.335,00 76.208.335,00 76.007.305,22 74.115.921,41 201.029,78
  331 24 Coop. Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos 306.953,00 0,00 306.953,00 261.833,00 144.131,11 62.365,72 162.821,89
  331 25 Formación y Capacitación 6.611.978,00 0,00 6.611.978,00 6.593.729,45 5.774.145,58 5.227.398,11 837.832,42
  332 1 Actividades Centrales 13.469.224,00 2.465.874,00 15.935.098,00 13.322.458,02 11.884.610,18 10.494.911,83 4.050.487,82
  332 18 Política e Infraestructura Penitenciaria 7.298.182,00 0,00 7.298.182,00 4.631.651,17 3.147.764,99 2.139.551,00 4.150.417,01
  332 19 Regulación y Control Registral 17.394.850,00 3.830.836,00 21.225.686,00 19.745.464,32 19.178.623,46 17.597.457,93 2.047.062,54
  332 20 Elaboración de Proyectos Normativos 1.764.869,00 0,00 1.764.869,00 1.757.173,04 1.557.890,14 1.431.596,60 206.978,86
  332 21 Defensa y Representación Jurídica y Notarial del Estado 5.201.565,00 -75.710,00 5.125.855,00 5.067.721,65 4.597.480,23 3.987.859,81 528.374,77
  332 23 Asistencia Jurídica 6.787.960,00 0,00 6.787.960,00 4.991.896,35 4.449.317,29 3.952.048,29 2.338.642,71
                     
ADMINISTRACION NACIONAL  
  CUADRO NRO. 6
EJERCICIO 1997 Pagina 3/5
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION, NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMA  
                    -En Pesos-
                     
                     
INSTITUCION       CREDITO MODIFICACIONES CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
NIVEL INSTITUCIONAL       ORIGINAL   VIGENTE       NO EJECUTADO
PROGRAMA                    
                     
                     
45-MINISTERIO DE DEFENSA       3.489.629.662,00 124.526.329,00 3.614.155.991,00 3.603.979.812,44 3.597.185.395,58 3.173.439.264,00 16.970.595,42
1-Administración Central       2.337.528.589,00 81.178.170,00 2.418.706.759,00 2.409.151.197,97 2.405.931.640,39 2.178.758.267,04 12.775.118,61
  370 1 Actividades Centrales 125.312.232,00 -13.360.328,00 111.951.904,00 110.886.055,77 109.568.552,47 103.004.806,68 2.383.351,53
  370 19 Desarrollo del Plan Antártico 11.262.067,00 0,00 11.262.067,00 10.452.499,98 10.232.271,11 8.832.285,38 1.029.795,89
  370 98 Transferencias Varias 4.011.943,00 -3.603.500,00 408.443,00 370.542,42 369.426,90 369.426,90 39.016,10
  371 16 Planeamiento Militar Conjunto 5.129.961,00 1.112.670,00 6.242.631,00 6.183.691,09 6.183.691,09 5.950.054,58 58.939,91
  372 17 Desarrollo Tecnológico para la Defensa 15.234.191,00 24.200,00 15.258.391,00 14.985.571,50 14.652.059,61 13.128.912,06 606.331,39
  374 16 Capacidad Operacional del Estado Mayor General del Ejército 768.640.430,00 20.131.718,00 788.772.148,00 785.250.689,37 784.344.230,93 697.037.425,55 4.427.917,07
  374 17 Formación y Capacitación 108.564.114,00 15.298.099,00 123.862.213,00 123.207.233,76 123.175.861,04 109.358.620,91 686.351,96
  374 18 Asistencia Sanitaria 66.652.243,00 8.274.649,00 74.926.892,00 73.563.096,09 73.509.458,45 63.871.416,61 1.417.433,55
  379 16 Capacidad Operacional de la Armada 538.583.034,00 20.215.335,00 558.798.369,00 558.627.851,66 558.505.042,81 505.434.569,33 293.326,19
  379 17 Sanidad Naval 24.265.811,00 2.695.414,00 26.961.225,00 26.960.468,16 26.950.695,00 24.580.090,62 10.530,00
  379 18 Formación y Capacitación 24.805.656,00 2.465.414,00 27.271.070,00 27.247.810,13 27.198.933,58 22.252.023,59 72.136,42
  379 19 Hidrografía Naval 5.433.968,00 -3.345.501,00 2.088.467,00 2.077.699,47 2.077.696,59 1.265.380,71 10.770,41
  381 16 Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea 483.020.873,00 17.459.015,00 500.479.888,00 500.241.227,60 500.137.158,76 461.986.869,00 342.729,24
  381 17 Transporte Aéreo de Fomento 3.473.384,00 994.778,00 4.468.162,00 4.396.948,18 4.395.329,40 3.851.179,71 72.832,60
  381 18 Apoyo a la Actividad Aérea Nacional 109.847.811,00 6.348.862,00 116.196.673,00 114.961.276,31 114.901.743,42 110.379.242,05 1.294.929,58
  381 19 Asistencia Sanitaria 18.209.643,00 3.817.710,00 22.027.353,00 22.012.247,89 22.010.673,06 21.106.763,69 16.679,94
  381 20 Capacitación y Formación 25.081.228,00 2.649.635,00 27.730.863,00 27.726.288,59 27.718.816,17 26.349.199,67 12.046,83
2-Organismos Descentralizados       11.890.810,00 2.306.159,00 14.196.969,00 13.625.200,69 13.625.200,69 13.107.511,99 571.768,31
  450 16 Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional 11.890.810,00 481.329,00 12.372.139,00 11.800.432,69 11.800.432,69 11.282.743,99 571.706,31
  450 17 Plan Nacional de Documentación 0,00 1.824.830,00 1.824.830,00 1.824.768,00 1.824.768,00 1.824.768,00 62,00
3-Instituciones de Seguridad Social       1.140.210.263,00 41.042.000,00 1.181.252.263,00 1.181.203.413,78 1.177.628.554,50 981.573.484,97 3.623.708,50
  470 16 Prestaciones de Previsión Social 1.140.210.263,00 41.042.000,00 1.181.252.263,00 1.181.203.413,78 1.177.628.554,50 981.573.484,97 3.623.708,50
                     
50-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS       3.238.834.568,00 47.677.351,00 3.286.511.919,00 3.053.379.860,30 3.007.540.441,82 2.735.328.746,28 278.971.477,18
1-Administración Central       1.078.384.521,00 -26.794.175,00 1.051.590.346,00 963.246.733,47 938.667.952,65 823.148.386,22 112.922.393,35
  321 19 Servicio Estadístico 40.096.996,00 4.967.900,00 45.064.896,00 41.681.366,33 40.652.140,40 33.972.196,70 4.412.755,60
  321 20 Censo nacional económico 1994 954.281,00 0,00 954.281,00 890.207,44 890.207,44 819.831,98 64.073,56
