ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | CUADRO NRO. 58 | ||||
EJERCICIO 1997 | |||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||
FUENTES FINANCIERAS | |||||
-En Pesos- | |||||
CONCEPTO | CALCULADO | MODIFICACIONES | CALCULADO | RECAUDADO | |
INICIAL | DEFINITIVO | ||||
1.3 | FUENTES FINANCIERAS | ||||
1.3.1 | DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | 60.602.000,00 | 412.564.709,00 | 473.166.709,00 | 443.137.417,52 |
1.3.1.1 | Venta de Acciones y Participaciones de Capital | ||||
1.3.1.2 | Recuperación de Préstamos a Corto Plazo | ||||
1.3.1.3 | Venta de Títulos y Valores | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 7.815.330,24 | |
1.3.1.4 | Disminución Otros Activos Financieros | 51.602.000,00 | 412.564.709,00 | 464.166.709,00 | 435.322.087,28 |
1.3.1.6 | Recuperación de Préstamos a Largo Plazo | ||||
1.3.2 | ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREM. OTROS PASIVOS | 435.832.852,00 | 14.762.400,00 | 450.595.252,00 | 725.240.968,72 |
1.3.2.1 | Colocación de la Deuda Interna a Corto Plazo | ||||
1.3.2.2 | Colocación de la Deuda Externa a Corto Plazo | ||||
1.3.2.3 | Obtención de Préstamos a Corto Plazo | 10.440.000,00 | 10.440.000,00 | 10.440.000,00 | |
1.3.2.5 | Incremento de Otros Pasivos | 415.690.749,68 | |||
1.3.2.6 | Colocación Deuda Interna a Largo Plazo | ||||
1.3.2.7 | Colocación Deuda Externa a Largo Plazo | ||||
1.3.2.8 | Obtención de Préstamos a Largo Plazo | 435.832.852,00 | 4.322.400,00 | 440.155.252,00 | 299.110.219,04 |
1.3.2.9 | Conversión de la Deuda a C.P. en a L.P. por Refinanciación | ||||
1.3.3 | INCREMENTO DEL PATRIMONIO | ||||
1.3.3.1 | Incremento del Capital | ||||
1.3.3.2 | Incremento de Reservas | ||||
1.3.3.3 | Incremento de Resultados Acumulados | ||||
TOTAL FUENTES FINANCIERAS | 496.434.852,00 | 427.327.109,00 | 923.761.961,00 | 1.168.378.386,24 | |
Última actualización 23/01/99
Por compaq