ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO.57
   
EJERCICIO 1997  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
APLICACIONES FINANCIERAS  
                -En pesos-
                 
                 
  CONCEPTO CREDITO MODIFICACIONES CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
    INICIAL   DEFINITIVO       NO EJECUTADO
                 
2.3 APLICACIONES FINANCIERAS              
                 
2.3.1 INVERSION FINANCIERA 139.952.834,00 213.672.174,00 353.625.008,00 303.878.977,09 1.020.341.655,29 219.766.592,23 -666.716.647,29
                 
2.3.1.1 Aportes de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1.2 Concesión de Préstamos a Corto Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1.3 Adquisición de títulos y valores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1.4 Incremento Otros Activos Financieros 139.952.834,00 213.672.174,00 353.625.008,00 303.878.977,09 1.020.341.655,29 219.766.592,23 -666.716.647,29
2.3.1.6 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                 
2.3.2 AMORTIZACION DE DEUDA Y DISM. DE OTROS PASIVOS 74.029.320,00 176.622,00 74.205.942,00 67.744.420,79 66.842.083,79 58.025.839,09 7.363.858,21
                 
                 
2.3.2.1 Amortización de deuda Interna a Corto Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2.2 Amortización de deuda Externa a Corto Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2.3 Amortización Préstamos a Corto Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2.5 Disminución de Otros Pasivos 0,00 5.076.622,00 5.076.622,00 5.076.622,00 5.076.622,00 5.076.622,00 0,00
2.3.2.6 Amortización Deuda Interna a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2.7 Amortización Deuda Externa a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2.8 Amortización de Prestamos a Largo Plazo 74.029.320,00 -4.900.000,00 69.129.320,00 62.667.798,79 61.765.461,79 52.949.217,09 7.363.858,21
2.3.2.9 Conversión de la deuda a L.Plazo en a C. Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                 
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS   213.982.154,00 213.848.796,00 427.830.950,00 371.623.397,88 1.087.183.739,08 277.792.431,32 -659.352.789,08
                 


Última actualización 23/01/99
Por compaq