ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | CUADRO NRO. 56 | |||||
Pagina 1/3 | ||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||||||
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR INSTITUCION, ENTIDAD Y RUBRO | ||||||
-En Pesos- | ||||||
INSTITUCION | CALCULADO | MODIFICACIONES | CALCULADO | RECAUDADO | ||
ENTIDAD | ORIGINAL | VIGENTE | ||||
RECURSO | ||||||
01 PODER LEGISLATIVO NACIONAL | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.098.139,34 | |||
001 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.098.139,34 | |||
1.4.2 | Venta de servicios | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.098.139,34 | ||
20 PRESIDENCIA DE LA NACION | 161.420.805,00 | 132.679.991,00 | 294.100.796,00 | 303.137.723,99 | ||
102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION | 123.714.230,00 | 123.714.230,00 | 105.598.284,20 | |||
1.1.9 | Otros recursos tributarios | 123.714.230,00 | 123.714.230,00 | 105.250.442,19 | ||
1.2.9 | Otros no tributarios | 347.842,01 | ||||
107 ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES | 11.098.059,00 | -3.000.000,00 | 8.098.059,00 | 6.258.947,85 | ||
1.2.2 | Derechos | 7.171.000,00 | -3.000.000,00 | 4.171.000,00 | 4.018.237,68 | |
1.2.5 | Alquileres | 403.000,00 | 403.000,00 | 623.965,89 | ||
1.2.6 | Multas | 54.000,00 | 54.000,00 | 29.266,66 | ||
1.2.8 | ||||||
1.2.9 | Otros no tributarios | 1.078.059,00 | -196.964,00 | 881.095,00 | 314.082,61 | |
1.3.1 | Contribuciones a la Seguridad Social | 960.000,00 | 960.000,00 | 1.005.209,81 | ||
1.4.1 | Venta de bienes y servicios de Adm. Publicas | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.673,72 | ||
1.4.2 | Venta de servicios | 600.000,00 | 600.000,00 | |||
1.6.5 | Arrendamiento de tierras y terrenos | 51.000,00 | 51.000,00 | 63.360,23 | ||
1.7.6 | Transferencias corrientes del sector externo | 196.964,00 | 196.964,00 | 189.151,25 | ||
2.1.1 | Venta de bienes | 701.000,00 | 701.000,00 | |||
108 INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA Y DEL AMBIENTE | 1.950.000,00 | -86.900,00 | 1.863.100,00 | 1.756.001,08 | ||
1.2.9 | Otros no tributarios | 5.000,00 | 5.000,00 | 521.320,64 | ||
1.4.2 | Venta de servicios | 1.945.000,00 | -86.900,00 | 1.858.100,00 | 1.234.680,44 | |
109 SINDICATURA GENERAL DE LA NACION | 5.173.263,00 | 1.000.000,00 | 6.173.263,00 | 6.092.064,68 | ||
1.4.2 | Otros no tributarios | 5.173.263,00 | 1.000.000,00 | 6.173.263,00 | 6.092.064,68 | |
111 CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA | 700.000,00 | 700.000,00 | 599.571,92 | |||
1.2.9 | Otros no tributarios | 700.000,00 | 700.000,00 | 599.571,92 | ||
113 TEATRO NACIONAL CERVANTES | 250.000,00 | -3.850,00 | 246.150,00 | 141.595,61 | ||
1.4.2 | Otros no tributarios | 250.000,00 | -3.850,00 | 246.150,00 | 141.595,61 | |
114 INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL | 12.567.483,00 | 12.567.483,00 | 16.237.616,95 | |||
1.1.2 | Sobre el patrimonio | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 9.163.732,27 | ||
1.2.1 | Tasas | 123.000,00 | 123.000,00 | 137.482,58 | ||
1.2.6 | Multas | 16.483,00 | 16.483,00 | 20.049,88 | ||
1.2.9 | Otros no tributarios | 2.889.000,00 | 2.889.000,00 | 3.956.268,94 | ||
1.6.1 | Intereses por préstamos | 372.000,00 | 372.000,00 | 570.741,11 | ||
3.4.1 | Recuperación de préstamos de largo plazo del sector privado | 1.267.000,00 | 1.267.000,00 | 2.389.342,17 | ||
115 COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES | 70.000.000,00 | 10.320.000,00 | 80.320.000,00 | 105.689.603,68 | ||
1.2.1 | Tasas | 70.000.000,00 | 10.320.000,00 | 80.320.000,00 | 105.689.603,68 | |
117 INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO | 736.511,00 | 736.511,00 | ||||
1.1.9 | Otros recursos tributarios | 736.511,00 | 736.511,00 | |||
801 INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES | 53.434.000,00 | 53.434.000,00 | 53.696.877,66 | |||
1.1.9 | Otros recursos tributarios | 44.600.000,00 | 44.600.000,00 | 43.241.927,51 | ||
1.2.6 | Multas | 4.000,00 | 4.000,00 | |||
1.2.9 | Otros no tributarios | 1.908.000,00 | 1.908.000,00 | 307.945,70 | ||
1.4.2 | Venta de servicios | 774.000,00 | 774.000,00 | 800.679,81 | ||
1.6.1 | Intereses por préstamos | 348.000,00 | 348.000,00 | 729.180,49 | ||
3.4.1 | Recuperación de préstamos de largo plazo del sector privado | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 8.617.144,15 | ||
802 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES | 6.248.000,00 | 6.248.000,00 | 7.067.160,36 | |||
1.2.1 | Tasas | 315.000,00 | 315.000,00 | 451.273,09 | ||
1.2.2 | Derechos | 4.090.000,00 | 4.090.000,00 | 4.682.195,70 | ||
1.2.9 | Otros no tributarios | 50.000,00 | 50.000,00 | 498,76 | ||
1.4.1 | Venta de Bienes | 7.000,00 | 7.000,00 | 27.855,00 | ||
1.6.1 | Intereses por préstamos | 151.000,00 | 151.000,00 | 223.761,43 | ||
1.6.2 | Intereses por depósitos | 185.000,00 | 185.000,00 | 134.312,00 | ||
1.6.3 | Intereses por Préstamos y Valores | 550.000,00 | 550.000,00 | 488.416,30 | ||
3.3.1 | Recuperación de préstamos de corto plazo del sector privado | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.054.068,92 | ||
3.3.5 | Recuperación de préstamos de corto plazo del provincias y municipalidades | 4.779,16 | ||||
25 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
104 INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
1.4.2 | Venta de servicios | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
30 MINISTERIO DEL INTERIOR | 57.872.000,00 | 57.872.000,00 | 55.284.342,78 | |||
200 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS | 34.672.000,00 | 34.672.000,00 | 34.043.945,42 | |||
1.2.1 | Tasas | 34.672.000,00 | 34.672.000,00 | 34.043.945,42 | ||
201 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES | 23.200.000,00 | 23.200.000,00 | 21.240.397,36 | |||
1.2.1 | Tasas | 16.641.000,00 | 16.641.000,00 | 15.617.104,99 | ||
1.2.6 | Multas | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 2.145.739,34 | ||
1.2.8 | ||||||
1.2.9 | Otros no tributarios | 5.499.000,00 | 5.499.000,00 | 3.477.553,03 | ||
45 MINISTERIO DE DEFENSA | 4.048.000,00 | 4.048.000,00 | 4.013.150,45 | |||
450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 4.048.000,00 | 4.048.000,00 | 4.013.150,45 | |||
1.2.2 | Derechos | 40.000,00 | 40.000,00 | 24.530,00 | ||
1.2.5 | Alquileres | 174.000,00 | 174.000,00 | 159.600,00 | ||
1.2.6 | Multas | 183,80 | ||||
1.2.9 | Otros no tributarios | 23.983,00 | ||||
1.4.1 | Venta de bienes y servicios de Adm. Publicas | 406.822,71 | ||||
1.4.2 | Venta de servicios | 3.834.000,00 | 3.834.000,00 | 3.257.981,04 | ||
2.1.1 | Venta de activos | 140.049,90 | ||||
50 MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1.110.720.786,00 | 88.720.913,00 | 1.199.441.699,00 | 1.219.798.057,93 | ||
112 AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR | 3.899.000,00 | -155.216,00 | 3.743.784,00 | 3.491.360,19 | ||
1.2.1 | Tasas | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | ||
1.2.2 | Derechos | 3.892.000,00 | -155.216,00 | 3.736.784,00 | 3.474.670,74 | |
1.2.6 | Multas | 9.689,45 | ||||
451 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 19.000.000,00 | 5.835.813,00 | 24.835.813,00 | 24.835.813,00 | ||
1.4.1 | Venta de bienes y servicios de Adm. Publicas | 19.000.000,00 | 5.835.813,00 | 24.835.813,00 | 24.835.813,00 | |
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | CUADRO NRO. 56 | |||||
Pagina 2/3 | ||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||||||
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR INSTITUCION, ENTIDAD Y RUBRO | ||||||
-En Pesos- | ||||||
INSTITUCION | CALCULADO | MODIFICACIONES | CALCULADO | RECAUDADO | ||
ENTIDAD | ORIGINAL | VIGENTE | ||||
RECURSO | ||||||
603 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION | 45.666.000,00 | 14.659.006,00 | 60.325.006,00 | 51.712.435,29 | ||
1.2.1 | Tasas | 30.900.000,00 | 30.900.000,00 | 29.341.998,10 | ||
1.2.2 | Derechos | 2.549.000,00 | 2.549.000,00 | 2.594.100,81 | ||
1.2.3 | Primas | 12.000.000,00 | 14.659.006,00 | 26.659.006,00 | 19.609.556,06 | |
1.2.6 | Multas | 175.000,00 | 175.000,00 | 110.609,93 | ||
1.2.8 | ||||||
1.2.9 | Otros no tributarios | 42.000,00 | 42.000,00 | 56.170,39 | ||
604 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 4.131.000,00 | 4.131.000,00 | 5.163.764,72 | |||
1.2.2 | Derechos | 1.571.000,00 | 1.571.000,00 | 1.393.314,43 | ||
1.2.9 | Otros no tributarios | 930.000,00 | 930.000,00 | 3.322.039,37 | ||
2.1.1 | Venta de bienes | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 448.410,92 | ||
606 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA | 128.297.000,00 | 128.297.000,00 | 123.745.589,53 | |||
1.1.7 | Sobre el comercio exterior | 124.700.000,00 | 124.700.000,00 | 122.726.448,77 | ||
1.2.4 | Regalías | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 642.566,59 | ||
1.2.5 | Alquileres | 600,00 | ||||
1.2.6 | Multas | 795,46 | ||||
1.2.9 | Otros no tributarios | 2.597.000,00 | 2.597.000,00 | 167.884,18 | ||
1.4.1 | Venta de bienes y servicios de Adm. Publicas | 33.152,47 | ||||
1.6.2 | Intereses por depósitos | 3.753,18 | ||||
1.7.6 | Transferencias corrientes del sector externo | 152.313,30 | ||||
2.1.1 | Venta de bienes | 18.075,58 | ||||
607 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.333,48 | |||
1.4.2 | Venta de servicios | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.333,48 | ||
608 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL | 1.321.000,00 | 1.321.000,00 | 664.279,49 | |||
1.2.2 | Derechos | 120.000,00 | 120.000,00 | 16.211,38 | ||
1.2.8 | ||||||
1.2.9 | Otros no tributarios | 1.000,00 | 1.000,00 | 27.604,71 | ||
1.4.2 | Venta de servicios | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 620.463,40 | ||
609 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA | 3.020.000,00 | 3.020.000,00 | 2.889.644,90 | |||
1.2.1 | Tasas | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.871.848,45 | ||
1.2.5 | Alquileres | 200.000,00 | 200.000,00 | 93.050,00 | ||
1.2.6 | Multas | 800.000,00 | 800.000,00 | 227.807,09 | ||
1.2.8 | ||||||
1.2.9 | Otros no tributarios | 420.000,00 | 420.000,00 | 696.939,36 | ||
612 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION | 310.000,00 | 170.000,00 | 480.000,00 | 545.194,79 | ||
1.2.2 | Derechos | 310.000,00 | 170.000,00 | 480.000,00 | 545.194,79 | |
613 ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO | 26.759.000,00 | 26.759.000,00 | 22.649.187,44 | |||
3.4.5 | Recuperación de préstamos de largo plazo de prov. y munic. | 26.759.000,00 | 26.759.000,00 | 22.649.187,44 | ||
614 INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS | 3.070.000,00 | 264.000,00 | 3.334.000,00 | 4.435.489,68 | ||
1.2.1 | Tasas | 3.070.000,00 | 264.000,00 | 3.334.000,00 | 4.435.489,68 | |
616 DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA | 399.300.096,00 | 18.500.000,00 | 417.800.096,00 | 443.643.089,74 | ||
1.1.9 | Otros recursos tributarios | 384.400.000,00 | 18.500.000,00 | 402.900.000,00 | 438.151.690,51 | |
1.2.9 | Otros no tributarios | 4.000.096,00 | 4.000.096,00 | 5.491.399,23 | ||
1.7.2 | Transferencias corrientes de administración nacional | 10.900.000,00 | 10.900.000,00 | |||
617 ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS | 303.020.090,00 | 303.020.090,00 | 348.723.973,98 | |||
1.1.6 | Ingresos tributarios sobre la producción, el consumo y las transacciones | 257.646.136,38 | ||||
1.1.7 | Sobre el comercio exterior | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 11.485.381,19 | ||
1.1.9 | Otros recursos tributarios | 247.400.090,00 | 247.400.090,00 | 35.675.488,16 | ||
1.2.5 | Alquileres | 71.219,72 | ||||
1.2.6 | Multas | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 454.147,59 | ||
1.2.9 | Otros no tributarios | 5.641.303,98 | ||||
1.4.2 | Venta de Servicios | 43.960.000,00 | 43.960.000,00 | 37.750.296,96 | ||
621 INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMISTAS DE GOBIERNO | 114.000,00 | 114.000,00 | 52.000,00 | |||
1.4.2 | Venta de Servicios | 114.000,00 | 114.000,00 | 52.000,00 | ||
622 INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL | 12.977.000,00 | 12.977.000,00 | 14.379.167,84 | |||
1.2.2 | Derechos | 12.977.000,00 | 12.977.000,00 | 14.379.167,84 | ||
623 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA | 97.262.600,00 | 6.738.000,00 | 104.000.600,00 | 95.939.551,93 | ||
1.2.1 | Tasas | 91.495.600,00 | 8.042.000,00 | 99.537.600,00 | 91.936.591,93 | |
1.2.5 | Alquileres | 600.000,00 | 600.000,00 | 2.960,00 | ||
1.4.2 | Venta de servicios | 1.307.000,00 | 1.307.000,00 | |||
3.3.1 | Recuperación de préstamos de corto plazo del sector privado | 960.000,00 | 960.000,00 | |||
3.4.1 | Recuperación de préstamos de largo plazo del sector privado | 2.900.000,00 | -1.304.000,00 | 1.596.000,00 | 4.000.000,00 | |
624 SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO | 1.308.000,00 | 1.308.000,00 | 904.131,56 | |||
1.4.1 | Venta de bienes | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
1.4.2 | Venta de servicios | 1.307.000,00 | 1.307.000,00 | 904.131,56 | ||
651 ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS | 21.510.000,00 | 21.510.000,00 | 17.771.774,37 | |||
1.2.1 | Tasas | 21.100.000,00 | 21.100.000,00 | 17.330.211,37 | ||
1.4.1 | Venta de Bienes | 410.000,00 | 410.000,00 | 441.563,00 | ||
652 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.067.852,93 | |||
1.2.1 | Tasas | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.067.852,93 | ||
656 ORGANISMO REGIONAL DE SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE | 578.000,00 | 578.000,00 | 622.344,94 | |||
1.2.2 | Derechos | 578.000,00 | 578.000,00 | 622.344,94 | ||
659 ORG. CONTROL CONSECIONES RED DE ACCESO A BUENOS AIRES | 1.084.000,00 | 2.582.000,00 | 3.666.000,00 | 4.058.987,14 | ||
1.2.1 | Tasas | 1.084.000,00 | 2.582.000,00 | 3.666.000,00 | 4.058.987,14 | |
661 COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE | 20.084.000,00 | 20.084.000,00 | 13.009.573,92 | |||
1.2.1 | Tasas | 7.827.000,00 | 7.827.000,00 | 7.474.454,74 | ||
1.2.2 | Derechos | 9.257.000,00 | 9.257.000,00 | 4.273.127,92 | ||
1.2.6 | Multas | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.261.991,26 | ||
1.2.8 | ||||||
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | CUADRO NRO. 56 | |||||
Pagina 3/3 | ||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||||||
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR INSTITUCION, ENTIDAD Y RUBRO | ||||||
-En Pesos- | ||||||
INSTITUCION | CALCULADO | MODIFICACIONES | CALCULADO | RECAUDADO | ||
ENTIDAD | ORIGINAL | VIGENTE | ||||
RECURSO | ||||||
662 ENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES FERROVIARIOS | 40.127.310,00 | 40.127.310,00 | 22.483.517,07 | |||
1.2.5 | Alquileres | 1.921.000,00 | 1.921.000,00 | 1.773.363,61 | ||
1.2.9 | Otros no tributarios | 22.800,00 | 22.800,00 | 190.659,58 | ||
1.6.5 | Arrendamiento de tierras y terrenos | 7.646.000,00 | 7.646.000,00 | 8.020.239,26 | ||
2.1.1 | Venta de activos | 30.537.510,00 | 30.537.510,00 | 12.499.254,62 | ||
70 MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION | 43.921.000,00 | -5.036.740,00 | 38.884.260,00 | 28.047.055,18 | ||
101 FUNDACION MIGUEL LILLO | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.678,84 | |||
1.2.5 | Alquileres | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.705,71 | ||
1.2.8 | ||||||
1.2.9 | Otros no tributarios | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.973,13 | ||
103 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.356.772,34 | |||
1.1.9 | Otros recursos tributarios | |||||
1.2.9 | Otros no tributarios | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 1.356.772,34 | ||
105 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA | 39.406.000,00 | -5.036.740,00 | 34.369.260,00 | 26.681.604,00 | ||
1.2.2 | Derechos | 30.000.000,00 | -5.036.740,00 | 24.963.260,00 | 15.138.149,91 | |
1.2.5 | Alquileres | 6.000,00 | 6.000,00 | 474.483,21 | ||
1.2.9 | Otros no tributarios | 700.000,00 | 700.000,00 | 950.627,68 | ||
1.4.1 | Venta de bienes y servicios de adm. publicas | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.018.920,17 | ||
1.4.2 | Venta de servicios | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 3.889.423,03 | ||
1.6.4 | Beneficios por inversiones empresariales | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.210.000,00 | ||
1.7.6 | Transferencias corrientes de gobiernos municipales | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||
75 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 8.681.588,00 | -5.781.358,00 | 2.900.230,00 | 1.852.232,36 | ||
852 | SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO | 8.681.588,00 | -5.781.358,00 | 2.900.230,00 | 1.852.232,36 | |
1.2.1 | Tasas | 8.681.588,00 | -5.781.358,00 | 2.900.230,00 | 1.697.803,73 | |
1.2.6 | Multas | 763,92 | ||||
1.2.9 | Otros no tributarios | 15.654,54 | ||||
1.3.2 | Otras contribuciones | 120.861,17 | ||||
1.4.1 | Venta de Bienes | 15.979,00 | ||||
1.4.2 | Venta de Servicios | |||||
1.6.2 | Intereses por depósitos | |||||
2.1.1 | Venta de activos | 1.170,00 | ||||
80 MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 208.695.753,00 | 6.500.000,00 | 215.195.753,00 | 200.948.378,13 | ||
900 ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD | 197.268.653,00 | 5.000.000,00 | 202.268.653,00 | 189.449.757,28 | ||
1.2.9 | Otros no tributarios | 711.716,00 | 711.716,00 | 1.027.136,14 | ||
1.3.2 | Otras contribuciones | 167.517.679,00 | 5.000.000,00 | 172.517.679,00 | 148.829.757,96 | |
1.6.2 | Intereses por depósitos | 24.539.258,00 | 24.539.258,00 | 39.592.863,18 | ||
3.3.1 | Recuperación de préstamos de corto plazo del sector privado | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||
902 CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL | 457.100,00 | 457.100,00 | 18.643,57 | |||
1.2.9 | Otros no tributarios | 457.100,00 | 457.100,00 | 18.643,57 | ||
904 ADM. NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA | 10.160.000,00 | 11.660.000,00 | 11.228.026,47 | |||
1.2.1 | Tasas | 10.160.000,00 | 1.500.000,00 | 11.660.000,00 | 11.228.026,47 | |
905 INST. NAC. CTRAL. UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE | 780.000,00 | 780.000,00 | 171.243,16 | |||
1.4.2 | Venta de Servicios | 780.000,00 | 780.000,00 | 171.243,16 | ||
906 ADM. NAC. DE LAB. E INSTITUTOS DE SALUD DR. CARLOS MALBRAN | 30.000,00 | 30.000,00 | 80.707,65 | |||
1.2.9 | Otros no tributarios | 30.000,00 | 30.000,00 | 80.707,65 | ||
TOTAL | 1.597.460.932,00 | 217.082.806,00 | 1.814.543.738,00 | 1.815.179.080,16 |
Última actualización 23/01/99
Por compaq