ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | CUADRO NRO. 55 | ||||
EJERCICIO 1997 | |||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||
COMPOSICION DE RECURSOS SEGUN SU NATURALEZA ECONOMICA | |||||
-En Pesos- | |||||
CUENTA | CALCULADO | MODIFICA- | CALCULADO | RECAUDADO | |
ORIGINAL | CIONES | VIGENTE | |||
1.1 | INGRESOS CORRIENTES | 1.552.043.932,00 | 187.849.296,00 | 1.739.893.228,00 | 1.763.357.597,30 |
1.1.1 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 818.600.090,00 | 142.950.741,00 | 961.550.831,00 | 1.023.341.246,98 |
1.1.1.1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | 9.163.732,27 | |
1.1.1.2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 810.700.090,00 | 142.950.741,00 | 953.650.831,00 | 1.014.177.514,71 |
1.1.2 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 168.477.679,00 | 5.000.000,00 | 173.477.679,00 | 149.955.828,94 |
1.1.3 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 436.316.642,00 | 25.310.528,00 | 461.627.170,00 | 450.864.618,07 |
1.1.3.1 | TASAS | 315.676.188,00 | 16.926.642,00 | 332.602.830,00 | 343.389.674,30 |
1.1.3.2 | DERECHOS | 72.555.000,00 | -8.021.956,00 | 64.533.044,00 | 51.161.246,14 |
1.1.3.3 | OTROS NO TRIBUTARIOS | 48.085.454,00 | 16.405.842,00 | 64.491.296,00 | 56.313.697,63 |
1.1.4 | VENTAS DE BS. Y SERVICIOS DE LAS ADM. PUB. | 88.353.263,00 | 6.745.063,00 | 95.098.326,00 | 86.817.811,58 |
1.1.5 | INGRESOS DE OPERACION | ||||
1.1.6 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 28.396.258,00 | 7.646.000,00 | 36.042.258,00 | 52.036.627,18 |
1.1.6.1 | INTERESES | 26.145.258,00 | 26.145.258,00 | 41.743.027,69 | |
1.1.6.2 | DIVIDENDOS | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.210.000,00 | |
1.1.6.3 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 51.000,00 | 7.646.000,00 | 7.697.000,00 | 8.083.599,49 |
1.1.6.4 | DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | ||||
1.1.7 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.900.000,00 | 196.964,00 | 12.096.964,00 | 341.464,55 |
1.1.7.1 | DEL SECTOR PRIVADO | ||||
1.1.7.2 | DEL SECTOR PUBLICO | 10.900.000,00 | 10.900.000,00 | ||
1.1.7.3 | DEL SECTOR EXTERNO | 1.000.000,00 | 196.964,00 | 1.196.964,00 | 341.464,55 |
1.2 | RECURSOS DE CAPITAL | 45.417.000,00 | 29.233.510,00 | 74.650.510,00 | 51.821.482,86 |
1.2.1 | RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 2.331.000,00 | 30.537.510,00 | 32.868.510,00 | 13.106.961,02 |
1.2.1.1 | VENTA DE ACTIVOS | 2.331.000,00 | 30.537.510,00 | 32.868.510,00 | 13.106.961,02 |
1.2.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
1.2.2.1 | DEL SECTOR PRIVADO | ||||
1.2.2.2 | DEL SECTOR PUBLICO | ||||
1.2.2.3 | DEL SECTOR EXTERNO | ||||
1.2.3 | DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | 43.086.000,00 | -1.304.000,00 | 41.782.000,00 | 38.714.521,84 |
1.2.3.1 | VENTA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL | ||||
1.2.3.2 | RECUP. DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO | 6.360.000,00 | 6.360.000,00 | 1.058.848,08 | |
1.2.3.6 | RECUP. DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO | 36.726.000,00 | -1.304.000,00 | 35.422.000,00 | 37.655.673,76 |
TOTAL | 1.597.460.932,00 | 217.082.806,00 | 1.814.543.738,00 | 1.815.179.080,16 |
Última actualización 23/01/99
Por compaq