ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | CUADRO NRO. 53 | ||||||||||
Pagina 1/2 | |||||||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||||||
DISTRIBUCION INSTITUCIONAL DEL GASTO SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |||||||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | ||||||||||
FUENTES INTERNAS | FUENTES EXTERNAS | ||||||||||
INSTITUCION | TESORO NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | RECURSOS CON | TRANSFERENCIAS | CREDITO INTERNO | TOTAL FUENTES | TRANSFERENCIAS | CREDITO EXTERNO | TOTAL | TOTAL GASTOS | |
AFECT. ESPECIFICA | INTERNAS | INTERNAS | EXTERNAS | FUENTES EXTERNAS | |||||||
01 | PODER LEGISLATIVO NACIONAL | 23.442.735,19 | 2.007.817,53 | 25.450.552,72 | 2.486,69 | 2.486,69 | 25.453.039,41 | ||||
1 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION | 23.442.735,19 | 2.007.817,53 | 25.450.552,72 | 2.486,69 | 2.486,69 | 25.453.039,41 | |||||
20 | PRESIDENCIA DE LA NACION | 102.468.374,59 | 162.503.288,02 | 25.494.283,67 | 290.465.946,28 | 181.910,63 | 2.857.466,67 | 3.039.377,30 | 293.505.323,58 | ||
102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION | 48.849.797,94 | 48.849.797,94 | 48.849.797,94 | ||||||||
107 ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES | 13.199.127,08 | 10.357.128,16 | 3.000.000,00 | 26.556.255,24 | 181.910,63 | 94.453,00 | 276.363,63 | 26.832.618,87 | |||
108 INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA Y DEL AMBIENTE | 12.528.926,17 | 1.862.999,01 | 2.400.000,00 | 16.791.925,18 | 241.653,20 | 241.653,20 | 17.033.578,38 | ||||
109 SINDICATURA GENERAL DE LA NACION | 16.080.739,46 | 5.990.151,03 | 22.070.890,49 | 835.827,13 | 835.827,13 | 22.906.717,62 | |||||
111 CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA | 52.949.032,01 | 699.999,43 | 15.300.715,00 | 68.949.746,44 | 1.634.088,50 | 1.634.088,50 | 70.583.834,94 | ||||
113 TEATRO NACIONAL CERVANTES | 707.993,82 | 140.943,14 | 1.846.988,68 | 2.695.925,64 | 50.638,61 | 50.638,61 | 2.746.564,25 | ||||
114 INSTIT. NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL | 8.431.400,24 | 2.946.579,99 | 11.377.980,23 | 806,23 | 806,23 | 11.378.786,46 | |||||
115 COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES | 26.140.196,82 | 26.140.196,82 | 26.140.196,82 | ||||||||
116 BIBLIOTECA NACIONAL | 7.002.556,05 | 7.002.556,05 | 7.002.556,05 | ||||||||
117 INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO | |||||||||||
801 INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES | 53.099.315,32 | 53.099.315,32 | 53.099.315,32 | ||||||||
802 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES | 6.931.356,93 | 6.931.356,93 | 6.931.356,93 | ||||||||
25 | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 14.766.533,98 | 14.766.533,98 | 812,45 | 812,45 | 14.767.346,43 | |||||
104 INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 14.766.533,98 | 14.766.533,98 | 812,45 | 812,45 | 14.767.346,43 | ||||||
30 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 10.770.019,56 | 40.109.519,06 | 50.879.538,62 | 302.239,19 | 302.239,19 | 51.181.777,81 | ||||
200 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS | 27.254.348,04 | 27.254.348,04 | 272.394,88 | 272.394,88 | 27.526.742,92 | ||||||
201 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES | 10.770.019,56 | 12.855.171,02 | 23.625.190,58 | 29.844,31 | 29.844,31 | 23.655.034,89 | |||||
35 | MINISTERIO DE RELAC EXTERIORES, COM INTERN Y CULTO | 21.932.721,68 | 21.932.721,68 | 21.932.721,68 | |||||||
106 COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES | 21.932.721,68 | 21.932.721,68 | 21.932.721,68 | ||||||||
45 | MINISTERIO DE DEFENSA | 5.039.677,05 | 4.027.507,97 | 1.824.768,00 | 10.891.953,02 | 2.733.247,67 | 2.733.247,67 | 13.625.200,69 | |||
450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 5.039.677,05 | 4.027.507,97 | 1.824.768,00 | 10.891.953,02 | 2.733.247,67 | 2.733.247,67 | 13.625.200,69 | ||||
50 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 907.440.212,86 | 822.661.799,96 | 960.741,39 | 174.855.970,71 | 10.440.000,00 | 1.916.358.724,92 | 152.513.764,25 | 152.513.764,25 | 2.068.872.489,17 | |
112 AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR | 10.763.282,71 | 3.232.161,71 | 701.659,90 | 14.697.104,32 | 37.129,16 | 37.129,16 | 14.734.233,48 | ||||
451 DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES | 24.835.813,00 | 10.440.000,00 | 35.275.813,00 | 484.821,96 | 484.821,96 | 35.760.634,96 | |||||
602 COMISION NACIONAL DE VALORES | 6.147.084,02 | 6.147.084,02 | 6.147.084,02 | ||||||||
603 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION | 13.877.940,11 | 13.877.940,11 | 129.650,97 | 129.650,97 | 14.007.591,08 | ||||||
604 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 350.971.521,80 | 4.027.725,38 | 354.999.247,18 | 141.266.354,00 | 141.266.354,00 | 496.265.601,18 | |||||
606 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA | 112.576.444,37 | 112.576.444,37 | 2.657.490,43 | 2.657.490,43 | 115.233.934,80 | ||||||
607 INSTITUTO NAC. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO | 8.186.929,45 | 7.300,00 | 960.741,39 | 9.154.970,84 | 70.608,72 | 70.608,72 | 9.225.579,56 | ||||
608 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL | 24.102.788,68 | 662.479,49 | 24.765.268,17 | 63.584,76 | 63.584,76 | 24.828.852,93 | |||||
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | CUADRO NRO. 53 | ||||||||||
Pagina 2/2 | |||||||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||||||
DISTRIBUCION INSTITUCIONAL DEL GASTO SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |||||||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | ||||||||||
FUENTES INTERNAS | FUENTES EXTERNAS | ||||||||||
INSTITUCION | TESORO NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | RECURSOS CON | TRANSFERENCIAS | CREDITO INTERNO | TOTAL FUENTES | TRANSFERENCIAS | CREDITO EXTERNO | TOTAL | TOTAL GASTOS | |
AFECT. ESPECIFICA | INTERNAS | INTERNAS | EXTERNAS | FUENTES EXTERNAS | |||||||
609 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA | 12.615.078,38 | 4.037.466,88 | 16.652.545,26 | 149.324,78 | 149.324,78 | 16.801.870,04 | |||||
612 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION | 1.770.114,79 | 284.634,25 | 2.054.749,04 | 2.054.749,04 | |||||||
613 ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO | 28.213.804,63 | 3.346.952,77 | 31.560.757,40 | 2.861.608,70 | 2.861.608,70 | 34.422.366,10 | |||||
614 INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS | 2.723.887,56 | 2.723.887,56 | 128.505,63 | 128.505,63 | 2.852.393,19 | ||||||
616 DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA | 304.685.676,26 | 368.351.249,65 | 174.154.310,81 | 847.191.236,72 | 398.466,61 | 398.466,61 | 847.589.703,33 | ||||
617 ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS | 117.957.844,32 | 134.056.038,00 | 252.013.882,32 | 252.013.882,32 | |||||||
620 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION | 5.322.955,17 | 5.322.955,17 | 5.322.955,17 | ||||||||
621 INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMISTAS DE GOBIERNO | 4.037.345,88 | 52.000,00 | 4.089.345,88 | 4.089.345,88 | |||||||
622 INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL | 8.464.449,22 | 8.464.449,22 | 8.464.449,22 | ||||||||
623 SERVICIO NAC. DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA | 10.514.400,00 | 80.924.444,07 | 91.438.844,07 | 4.019.444,84 | 4.019.444,84 | 95.458.288,91 | |||||
624 SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO | 18.428.927,10 | 902.636,54 | 19.331.563,64 | 121.338,92 | 121.338,92 | 19.452.902,56 | |||||
651 ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS | 15.874.005,61 | 15.874.005,61 | 15.874.005,61 | ||||||||
652 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD | 13.851.533,76 | 13.851.533,76 | 13.851.533,76 | ||||||||
656 ORGANISMO REGIONAL DE SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE | 578.514,12 | 438.997,89 | 1.017.512,01 | 1.017.512,01 | |||||||
659 ORG. CONTROL CONCESIONES RED ACCESO A BUENOS AIRES | 1.122.707,61 | 2.854.639,13 | 3.977.346,74 | 3.977.346,74 | |||||||
661 COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE | 2.021.237,94 | 10.914.197,08 | 12.935.435,02 | 125.434,77 | 125.434,77 | 13.060.869,79 | |||||
662 ENTE NAC. DE ADMINISTRACION DE BIENES FERROVIARIOS | 16.364.803,49 | 16.364.803,49 | 16.364.803,49 | ||||||||
70 | MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION | 254.840.193,39 | 27.266.755,11 | 2.497.929,10 | 284.604.877,60 | 906.831,27 | 906.831,27 | 285.511.708,87 | |||
101 FUNDACION MIGUEL LILLO | 3.666.908,47 | 8.674,86 | 3.675.583,33 | 6.331,96 | 6.331,96 | 3.681.915,29 | |||||
103 CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS | 178.105.658,36 | 1.279.176,22 | 179.384.834,58 | 179.384.834,58 | |||||||
105 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMIC'A | 71.151.938,99 | 25.978.904,03 | 2.497.929,10 | 99.628.772,12 | 719.600,79 | 719.600,79 | 100.348.372,91 | ||||
804 COM. NAC. DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA | 1.915.687,57 | 1.915.687,57 | 180.898,52 | 180.898,52 | 2.096.586,09 | ||||||
75 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 7.464.370,42 | 7.464.370,42 | 7.464.370,42 | |||||||
852 SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO | 7.464.370,42 | 7.464.370,42 | 7.464.370,42 | ||||||||
80 | MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 58.694.020,81 | 213.271.963,72 | 271.965.984,53 | 50.432.440,13 | 50.432.440,13 | 322.398.424,66 | ||||
900 ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD | 201.627.801,33 | 201.627.801,33 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 251.627.801,33 | ||||||
902 CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL | 3.600.991,52 | 419.377,29 | 4.020.368,81 | 4.020.368,81 | |||||||
903 HOSPITAL NACIONAL BALDOMERO SOMMER | 13.560.227,80 | 13.560.227,80 | 79.953,75 | 79.953,75 | 13.640.181,55 | ||||||
904 ADM. NAC. DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA | 6.434.097,46 | 11.076.078,87 | 17.510.176,33 | 304.540,00 | 304.540,00 | 17.814.716,33 | |||||
905 INST. NAC. CTRAL UNICO COORD. DE ABLACION E IMPLANTE | 4.516.576,07 | 148.706,23 | 4.665.282,30 | 4.665.282,30 | |||||||
906 ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS MALBRAN | 24.978.153,86 | 24.978.153,86 | 24.978.153,86 | ||||||||
912 SERV. NAC DE REHABILIT Y PROMOC DE LA PERS CON DISCAP | 5.603.974,10 | 5.603.974,10 | 47.946,38 | 47.946,38 | 5.651.920,48 | ||||||
TOTAL | 1.399.394.489,11 | 1.279.313.021,79 | 26.455.025,06 | 179.178.667,81 | 10.440.000,00 | 2.894.781.203,77 | 181.910,63 | 209.749.288,32 | 209.931.198,95 | 3.104.712.402,72 | |
Última actualización 23/01/99
Por compaq