ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | CUADRO NRO. 52 | |||||||||
Pagina 1/2 | ||||||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||||||||||
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCIONES Y OBJETO | ||||||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | |||||||||
CONCEPTO | GASTOS EN | BIENES DE | SERVICIOS | BIENES | TRANSFERENCIAS | ACTIVOS | SERVICIOS | OTROS | TOTAL | |
PERSONAL | CONSUMO | NO PERSONALES | DE USO | FINANCIEROS | DE LA DEUDA | GASTOS | ||||
01 | PODER LEGISLATIVO NACIONAL | 20.796.454,40 | 873.220,37 | 2.456.671,41 | 426.053,89 | 900.639,34 | 25.453.039,41 | |||
1 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION | 20.796.454,40 | 873.220,37 | 2.456.671,41 | 426.053,89 | 900.639,34 | 25.453.039,41 | ||||
20 | PRESIDENCIA DE LA NACION | 92.920.728,44 | 8.085.617,53 | 49.685.533,78 | 17.015.897,27 | 104.574.440,27 | 20.892.900,91 | 330.205,38 | 293.505.323,58 | |
102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION | 6.125.995,81 | 359.355,27 | 4.067.094,05 | 95.275,50 | 38.202.077,31 | 48.849.797,94 | ||||
107 ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES | 13.590.500,52 | 1.565.298,48 | 3.794.293,59 | 6.243.863,98 | 1.638.662,30 | 26.832.618,87 | ||||
108 INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA Y DEL AMBIENTE | 7.981.059,45 | 389.846,77 | 2.920.643,47 | 5.115.192,31 | 296.631,00 | 330.205,38 | 17.033.578,38 | |||
109 SINDICATURA GENERAL DE LA NACION | 16.080.739,46 | 179.895,00 | 6.200.370,19 | 445.712,97 | 22.906.717,62 | |||||
111 CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA | 25.282.069,40 | 3.600.046,31 | 4.773.809,71 | 768.400,00 | 36.159.509,52 | 70.583.834,94 | ||||
113 TEATRO NACIONAL CERVANTES | 1.379.617,92 | 52.840,18 | 1.254.145,15 | 59.961,00 | 2.746.564,25 | |||||
114 INSTIT. NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL | 3.809.813,74 | 171.480,05 | 2.572.723,30 | 167.290,85 | 2.801.478,52 | 1.856.000,00 | 11.378.786,46 | |||
115 COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES | 13.667.919,50 | 895.212,74 | 7.426.499,17 | 612.682,77 | 3.537.882,64 | 26.140.196,82 | ||||
116 BIBLIOTECA NACIONAL | 2.447.977,63 | 374.182,72 | 2.839.447,74 | 1.340.947,96 | 7.002.556,05 | |||||
117 INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO | ||||||||||
801 INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES | 1.676.399,56 | 431.100,05 | 12.456.611,77 | 1.977.877,98 | 18.978.661,05 | 17.578.664,91 | 53.099.315,32 | |||
802 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES | 878.635,45 | 66.359,96 | 1.379.895,64 | 188.691,95 | 2.959.537,93 | 1.458.236,00 | 6.931.356,93 | |||
25 | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 11.165.399,79 | 174.065,36 | 2.692.982,88 | 255.655,40 | 479.243,00 | 14.767.346,43 | |||
104 INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 11.165.399,79 | 174.065,36 | 2.692.982,88 | 255.655,40 | 479.243,00 | 14.767.346,43 | ||||
30 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 35.832.076,71 | 1.114.806,33 | 12.623.499,58 | 1.511.395,19 | 100.000,00 | 51.181.777,81 | |||
200 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS | 17.518.550,88 | 504.996,30 | 9.141.350,16 | 361.845,58 | 27.526.742,92 | |||||
201 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES | 18.313.525,83 | 609.810,03 | 3.482.149,42 | 1.149.549,61 | 100.000,00 | 23.655.034,89 | ||||
35 | MINISTERIO DE RELAC EXTERIORES, COM INTERN Y CULTO | 6.207.409,78 | 335.630,30 | 3.623.003,50 | 11.752.678,10 | 14.000,00 | 21.932.721,68 | |||
106 COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES | 6.207.409,78 | 335.630,30 | 3.623.003,50 | 11.752.678,10 | 14.000,00 | 21.932.721,68 | ||||
45 | MINISTERIO DE DEFENSA | 4.452.313,21 | 4.756.529,62 | 1.647.035,68 | 2.711.154,61 | 47.000,00 | 11.167,57 | 13.625.200,69 | ||
450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 4.452.313,21 | 4.756.529,62 | 1.647.035,68 | 2.711.154,61 | 47.000,00 | 11.167,57 | 13.625.200,69 | |||
50 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1.132.280.279,65 | 40.671.212,73 | 380.479.966,05 | 383.561.853,51 | 84.732.922,89 | 7.019.428,16 | 40.126.826,18 | 2.068.872.489,17 | |
112 AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR | 10.264.850,83 | 266.320,60 | 2.032.390,51 | 644.710,83 | 1.525.960,71 | 14.734.233,48 | ||||
451 DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES | 16.600.902,96 | 7.356.640,00 | 11.578.099,00 | 47.000,00 | 2.000,00 | 175.993,00 | 35.760.634,96 | |||
602 COMISION NACIONAL DE VALORES | 4.953.288,88 | 52.180,97 | 642.950,19 | 493.663,98 | 5.000,00 | 6.147.084,02 | ||||
603 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION | 7.853.529,06 | 192.072,49 | 2.378.678,71 | 495.530,65 | 3.087.780,17 | 14.007.591,08 | ||||
604 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 51.590.570,45 | 4.330.358,02 | 5.744.585,41 | 359.701.079,30 | 51.977.442,00 | 22.921.566,00 | 496.265.601,18 | |||
606 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA | 92.478.591,58 | 4.248.819,71 | 9.950.706,50 | 3.639.029,10 | 3.172.778,84 | 1.744.009,07 | 115.233.934,80 | |||
607 INSTITUTO NAC. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO | 5.191.498,52 | 784.688,24 | 1.116.351,72 | 697.938,32 | 1.036.123,72 | 398.979,04 | 9.225.579,56 | |||
608 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL | 18.710.270,60 | 95.552,95 | 1.389.581,12 | 2.529.332,41 | 2.104.115,85 | 24.828.852,93 | ||||
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | CUADRO NRO. 52 | |||||||||
Pagina 2/2 | ||||||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||||||||||
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCIONES Y OBJETO | ||||||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | |||||||||
CONCEPTO | GASTOS EN | BIENES DE | SERVICIOS | BIENES | TRANSFERENCIAS | ACTIVOS | SERVICIOS | OTROS | TOTAL | |
PERSONAL | CONSUMO | NO PERSONALES | DE USO | FINANCIEROS | DE LA DEUDA | GASTOS | ||||
609 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA | 12.764.403,16 | 483.413,32 | 3.144.257,23 | 379.812,17 | 29.984,16 | 16.801.870,04 | ||||
612 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION | 1.938.649,04 | 11.828,41 | 51.550,08 | 52.721,51 | 2.054.749,04 | |||||
613 ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO | 3.179.551,86 | 70.261,31 | 4.391.633,62 | 87.366,43 | 10.211.353,00 | 3.019.428,16 | 13.462.771,72 | 34.422.366,10 | ||
614 INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS | 1.665.944,16 | 273.736,70 | 617.917,14 | 128.601,88 | 166.193,31 | 2.852.393,19 | ||||
616 DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA | 578.732.985,63 | 14.008.678,88 | 242.129.764,67 | 5.130.580,51 | 6.164.186,29 | 1.423.507,35 | 847.589.703,33 | |||
617 ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS | 198.907.707,81 | 2.659.790,18 | 48.214.776,85 | 1.664.697,46 | 566.910,02 | 252.013.882,32 | ||||
620 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION | 4.761.118,73 | 4.424,65 | 491.948,82 | 65.462,97 | 5.322.955,17 | |||||
621 INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMISTAS DE GOBIERNO | 2.815.867,34 | 38.972,88 | 1.144.891,82 | 89.613,84 | 4.089.345,88 | |||||
622 INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL | 6.382.058,44 | 141.799,68 | 1.063.361,66 | 272.229,44 | 605.000,00 | 8.464.449,22 | ||||
623 SERVICIO NAC. DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA | 62.278.406,48 | 3.396.003,69 | 21.788.187,38 | 1.052.103,54 | 2.943.587,82 | 4.000.000,00 | 95.458.288,91 | |||
624 SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO | 12.604.396,35 | 867.333,50 | 4.572.201,70 | 858.714,01 | 550.257,00 | 19.452.902,56 | ||||
651 ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS | 7.282.264,95 | 318.675,80 | 5.004.490,41 | 3.268.574,45 | 15.874.005,61 | |||||
652 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD | 5.815.312,69 | 218.525,63 | 5.896.519,56 | 1.921.175,88 | 13.851.533,76 | |||||
656 ORGANISMO REGIONAL DE SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE | 650.032,03 | 18.176,98 | 323.554,78 | 25.748,22 | 1.017.512,01 | |||||
659 ORG. CONTROL CONCESIONES RED ACCESO A BUENOS AIRES | 3.079.929,09 | 52.756,04 | 216.553,47 | 43.858,14 | 584.250,00 | 3.977.346,74 | ||||
661 COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE | 10.388.029,04 | 632.098,18 | 1.933.067,96 | 107.674,61 | 13.060.869,79 | |||||
662 ENTE NAC. DE ADMINISTRACION DE BIENES FERROVIARIOS | 11.390.119,97 | 148.103,92 | 4.661.945,74 | 164.633,86 | 16.364.803,49 | |||||
70 | MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION | 195.056.408,96 | 2.972.303,05 | 25.309.390,55 | 13.236.194,69 | 44.528.629,40 | 4.408.782,22 | 285.511.708,87 | ||
101 FUNDACION MIGUEL LILLO | 3.080.172,53 | 48.256,01 | 178.648,40 | 374.838,35 | 3.681.915,29 | |||||
103 CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS | 130.330.099,21 | 106.202,28 | 2.887.313,33 | 131.518,51 | 41.520.919,03 | 4.408.782,22 | 179.384.834,58 | |||
105 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMIC'A | 60.301.075,64 | 2.763.279,40 | 21.612.937,53 | 12.663.369,97 | 3.007.710,37 | 100.348.372,91 | ||||
804 COM. NAC. DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA | 1.345.061,58 | 54.565,36 | 630.491,29 | 66.467,86 | 2.096.586,09 | |||||
75 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 5.912.972,16 | 87.605,44 | 818.755,43 | 630.037,39 | 15.000,00 | 7.464.370,42 | |||
852 SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO | 5.912.972,16 | 87.605,44 | 818.755,43 | 630.037,39 | 15.000,00 | 7.464.370,42 | ||||
80 | MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 46.177.024,30 | 3.105.395,21 | 21.508.189,00 | 9.655.977,70 | 136.661.843,64 | 100.000.000,00 | 5.289.994,81 | 322.398.424,66 | |
900 ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD | 6.876.575,51 | 160.211,46 | 3.473.897,43 | 86.478,48 | 135.740.643,64 | 100.000.000,00 | 5.289.994,81 | 251.627.801,33 | ||
902 CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL | 2.847.036,51 | 118.883,04 | 1.010.223,26 | 44.226,00 | 4.020.368,81 | |||||
903 HOSPITAL NACIONAL BALDOMERO SOMMER | 4.961.005,02 | 616.092,72 | 5.824.181,73 | 2.238.902,08 | 13.640.181,55 | |||||
904 ADM. NAC. DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA | 10.502.404,46 | 381.375,53 | 4.654.958,99 | 1.354.777,35 | 921.200,00 | 17.814.716,33 | ||||
905 INST. NAC. CTRAL UNICO COORD. DE ABLACION E IMPLANTE | 3.180.646,00 | 201.450,05 | 562.825,02 | 720.361,23 | 4.665.282,30 | |||||
906 ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS MALBRAN | 14.456.231,55 | 1.581.860,81 | 3.806.783,61 | 5.133.277,89 | 24.978.153,86 | |||||
912 SERV. NAC DE REHABILIT Y PROMOC DE LA PERS CON DISCAP | 3.353.125,25 | 45.521,60 | 2.175.318,96 | 77.954,67 | 5.651.920,48 | |||||
TOTAL | 1.550.801.067,40 | 62.176.385,94 | 500.845.027,86 | 440.756.897,75 | 372.053.718,54 | 127.912.329,07 | 50.166.976,16 | 3.104.712.402,72 | ||
Última actualización 23/01/99
Por compaq