ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | CUADRO NRO.51 | ||||||||||||
Pagina 1/2 | |||||||||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||||||||
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION Y NATURALEZA ECONOMICA | |||||||||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | ||||||||||||
GASTOS CORRIENTES | GASTOS DE CAPITAL | ||||||||||||
INSTITUCION | |||||||||||||
GASTOS DE | RENTAS DE | PRESTAC. DE LA | IMPUESTOS | OTRAS | TRANSFERENCIAS | TOTAL | INVERSION | TRANSFERENCIAS | INVERSION | TOTAL | TOTAL | ||
CONSUMO | LA PROPIEDAD | SEGURIDAD SOCIAL | DIRECTOS | PERDIDAS | CORRIENTES | GASTOS CORRIENTES | REAL DIRECTA | DE CAPITAL | FINANCIERA | GASTOS DE CAPITAL | GASTOS | ||
01 | PODER LEGISLATIVO NACIONAL | 24.126.346,18 | 900.639,34 | 25.026.985,52 | 426.053,89 | 426.053,89 | 25.453.039,41 | ||||||
1 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION | 24.126.346,18 | 900.639,34 | 25.026.985,52 | 426.053,89 | 426.053,89 | 25.453.039,41 | |||||||
20 | PRESIDENCIA DE LA NACION | 149.496.662,01 | 331.192,33 | 384.000,00 | 63.532,09 | 101.473.914,00 | 251.749.300,43 | 18.146.595,97 | 2.716.526,27 | 20.892.900,91 | 41.756.023,15 | 293.505.323,58 | |
102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION | 10.552.445,13 | 38.202.077,31 | 48.754.522,44 | 95.275,50 | 95.275,50 | 48.849.797,94 | |||||||
107 ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES | 17.778.037,19 | 986,95 | 384.000,00 | 40.369,75 | 1.254.662,30 | 19.458.056,19 | 7.374.562,68 | 7.374.562,68 | 26.832.618,87 | ||||
108 INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA Y DEL AMBIENTE | 11.291.530,35 | 330.205,38 | 19,34 | 296.631,00 | 11.918.386,07 | 5.115.192,31 | 5.115.192,31 | 17.033.578,38 | |||||
109 SINDICATURA GENERAL DE LA NACION | 22.461.004,65 | 22.461.004,65 | 445.712,97 | 445.712,97 | 22.906.717,62 | ||||||||
111 CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA | 33.632.782,42 | 23.143,00 | 36.159.509,52 | 69.815.434,94 | 768.400,00 | 768.400,00 | 70.583.834,94 | ||||||
113 TEATRO NACIONAL CERVANTES | 2.686.603,25 | 2.686.603,25 | 59.961,00 | 59.961,00 | 2.746.564,25 | ||||||||
114 INSTIT. NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL | 6.554.017,09 | 1.318.671,52 | 7.872.688,61 | 167.290,85 | 1.482.807,00 | 1.856.000,00 | 3.506.097,85 | 11.378.786,46 | |||||
115 COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES | 21.989.631,41 | 3.537.882,64 | 25.527.514,05 | 612.682,77 | 612.682,77 | 26.140.196,82 | |||||||
116 BIBLIOTECA NACIONAL | 5.661.608,09 | 5.661.608,09 | 1.340.947,96 | 1.340.947,96 | 7.002.556,05 | ||||||||
117 INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO | |||||||||||||
801 INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES | 14.564.111,38 | 18.978.661,05 | 33.542.772,43 | 1.977.877,98 | 17.578.664,91 | 19.556.542,89 | 53.099.315,32 | ||||||
802 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES | 2.324.891,05 | 1.725.818,66 | 4.050.709,71 | 188.691,95 | 1.233.719,27 | 1.458.236,00 | 2.880.647,22 | 6.931.356,93 | |||||
25 | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 14.032.448,03 | 479.243,00 | 14.511.691,03 | 255.655,40 | 255.655,40 | 14.767.346,43 | ||||||
104 INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 14.032.448,03 | 479.243,00 | 14.511.691,03 | 255.655,40 | 255.655,40 | 14.767.346,43 | |||||||
30 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 49.566.371,60 | 4.011,02 | 100.000,00 | 49.670.382,62 | 1.511.395,19 | 1.511.395,19 | 51.181.777,81 | |||||
200 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS | 27.164.897,34 | 27.164.897,34 | 361.845,58 | 361.845,58 | 27.526.742,92 | ||||||||
201 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES | 22.401.474,26 | 4.011,02 | 100.000,00 | 22.505.485,28 | 1.149.549,61 | 1.149.549,61 | 23.655.034,89 | ||||||
35 | MINISTERIO DE RELAC EXTERIORES, COM INTERN Y CULTO | 7.886.492,29 | 20.035,37 | 203,04 | 14.000,00 | 7.920.730,70 | 14.011.990,98 | 14.011.990,98 | 21.932.721,68 | ||||
106 COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES | 7.886.492,29 | 20.035,37 | 203,04 | 14.000,00 | 7.920.730,70 | 14.011.990,98 | 14.011.990,98 | 21.932.721,68 | |||||
45 | MINISTERIO DE DEFENSA | 10.179.656,57 | 8.356,98 | 47.000,00 | 10.235.013,55 | 3.390.187,14 | 3.390.187,14 | 13.625.200,69 | |||||
450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 10.179.656,57 | 8.356,98 | 47.000,00 | 10.235.013,55 | 3.390.187,14 | 3.390.187,14 | 13.625.200,69 | ||||||
50 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1.548.937.664,66 | 42.014.516,57 | 134.797,41 | 16.894.089,89 | 1.607.981.068,53 | 386.033.159,48 | 67.838.833,00 | 7.019.428,16 | 460.891.420,64 | 2.068.872.489,17 | ||
112 AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR | 12.560.508,36 | 3.053,58 | 1.525.960,71 | 14.089.522,65 | 644.710,83 | 644.710,83 | 14.734.233,48 | ||||||
451 DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES | 35.535.641,96 | 175.993,00 | 2.000,00 | 35.713.634,96 | 47.000,00 | 47.000,00 | 35.760.634,96 | ||||||
602 COMISION NACIONAL DE VALORES | 5.624.828,75 | 5.000,00 | 5.629.828,75 | 517.255,27 | 517.255,27 | 6.147.084,02 | |||||||
603 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION | 10.416.084,28 | 8.195,98 | 3.087.780,17 | 13.512.060,43 | 495.530,65 | 495.530,65 | 14.007.591,08 | ||||||
604 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 61.759.041,59 | 22.825.000,00 | 3.038,29 | 327.672,00 | 84.914.751,88 | 359.701.079,30 | 51.649.770,00 | 411.350.849,30 | 496.265.601,18 | ||||
606 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA | 105.944.233,72 | 1.767.865,16 | 10.049,85 | 3.172.778,84 | 110.894.927,57 | 4.339.007,23 | 4.339.007,23 | 115.233.934,80 | |||||
607 INSTITUTO NAC. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO | 7.054.497,28 | 437.020,24 | 1.036.123,72 | 8.527.641,24 | 697.938,32 | 697.938,32 | 9.225.579,56 | ||||||
608 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL | 20.195.404,67 | 1.308.115,85 | 21.503.520,52 | 2.529.332,41 | 796.000,00 | 3.325.332,41 | 24.828.852,93 | ||||||
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | CUADRO NRO.51 | ||||||||||||
Pagina 2/2 | |||||||||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||||||||
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION Y NATURALEZA ECONOMICA | |||||||||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | ||||||||||||
GASTOS CORRIENTES | GASTOS DE CAPITAL | ||||||||||||
INSTITUCION | |||||||||||||
GASTOS DE | RENTAS DE | PRESTAC. DE LA | IMPUESTOS | OTRAS | TRANSFERENCIAS | TOTAL | INVERSION | TRANSFERENCIAS | INVERSION | TOTAL | TOTAL | ||
CONSUMO | LA PROPIEDAD | SEGURIDAD SOCIAL | DIRECTOS | PERDIDAS | CORRIENTES | GASTOS CORRIENTES | REAL DIRECTA | DE CAPITAL | FINANCIERA | GASTOS DE CAPITAL | GASTOS | ||
609 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA | 16.391.594,71 | 479,00 | 29.984,16 | 16.422.057,87 | 379.812,17 | 379.812,17 | 16.801.870,04 | ||||||
612 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION | 2.002.027,53 | 2.002.027,53 | 52.721,51 | 52.721,51 | 2.054.749,04 | ||||||||
613 ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO | 7.641.446,79 | 13.462.771,72 | 530.290,00 | 21.634.508,51 | 87.366,43 | 9.681.063,00 | 3.019.428,16 | 12.787.857,59 | 34.422.366,10 | ||||
614 INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS | 2.557.598,00 | 166.193,31 | 2.723.791,31 | 128.601,88 | 128.601,88 | 2.852.393,19 | |||||||
616 DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA | 832.890.466,99 | 3.345.387,45 | 59.082,09 | 624.186,29 | 836.919.122,82 | 5.130.580,51 | 5.540.000,00 | 10.670.580,51 | 847.589.703,33 | ||||
617 ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS | 249.781.733,95 | 540,89 | 566.910,02 | 250.349.184,86 | 1.664.697,46 | 1.664.697,46 | 252.013.882,32 | ||||||
620 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION | 5.257.492,20 | 5.257.492,20 | 65.462,97 | 65.462,97 | 5.322.955,17 | ||||||||
621 INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMISTAS DE GOBIERNO | 3.999.732,04 | 3.999.732,04 | 89.613,84 | 89.613,84 | 4.089.345,88 | ||||||||
622 INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL | 7.587.219,78 | 433.000,00 | 8.020.219,78 | 272.229,44 | 172.000,00 | 444.229,44 | 8.464.449,22 | ||||||
623 SERVICIO NAC. DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA | 87.462.535,86 | 61,69 | 2.943.587,82 | 90.406.185,37 | 1.052.103,54 | 4.000.000,00 | 5.052.103,54 | 95.458.288,91 | |||||
624 SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO | 16.296.195,00 | 550.257,00 | 16.846.452,00 | 2.606.450,56 | 2.606.450,56 | 19.452.902,56 | |||||||
651 ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS | 12.605.431,16 | 12.605.431,16 | 3.268.574,45 | 3.268.574,45 | 15.874.005,61 | ||||||||
652 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD | 11.930.357,88 | 11.930.357,88 | 1.921.175,88 | 1.921.175,88 | 13.851.533,76 | ||||||||
656 ORGANISMO REGIONAL DE SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE | 991.763,79 | 991.763,79 | 25.748,22 | 25.748,22 | 1.017.512,01 | ||||||||
659 ORG. CONTROL CONCESIONES RED ACCESO A BUENOS AIRES | 3.349.238,60 | 584.250,00 | 3.933.488,60 | 43.858,14 | 43.858,14 | 3.977.346,74 | |||||||
661 COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE | 12.953.195,18 | 12.953.195,18 | 107.674,61 | 107.674,61 | 13.060.869,79 | ||||||||
662 ENTE NAC. DE ADMINISTRACION DE BIENES FERROVIARIOS | 16.149.394,59 | 50.775,04 | 16.200.169,63 | 164.633,86 | 164.633,86 | 16.364.803,49 | |||||||
70 | MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION | 221.121.383,79 | 4.410.430,98 | 124.834,05 | 35.528.831,40 | 261.185.480,22 | 15.326.430,65 | 8.999.798,00 | 24.326.228,65 | 285.511.708,87 | |||
101 FUNDACION MIGUEL LILLO | 3.307.076,94 | 3.307.076,94 | 374.838,35 | 374.838,35 | 3.681.915,29 | ||||||||
103 CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS | 133.310.806,86 | 4.408.782,22 | 12.807,96 | 32.521.121,03 | 170.253.518,07 | 131.518,51 | 8.999.798,00 | 9.131.316,51 | 179.384.834,58 | ||||
105 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMIC'A | 82.473.381,76 | 1.648,76 | 112.026,09 | 3.007.710,37 | 85.594.766,98 | 14.753.605,93 | 14.753.605,93 | 100.348.372,91 | |||||
804 COM. NAC. DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA | 2.030.118,23 | 2.030.118,23 | 66.467,86 | 66.467,86 | 2.096.586,09 | ||||||||
75 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 6.819.333,03 | 15.000,00 | 6.834.333,03 | 630.037,39 | 630.037,39 | 7.464.370,42 | ||||||
852 SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO | 6.819.333,03 | 15.000,00 | 6.834.333,03 | 630.037,39 | 630.037,39 | 7.464.370,42 | |||||||
80 | MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 70.783.873,33 | 5.289.994,81 | 6.735,18 | 115.412.062,40 | 191.492.665,72 | 9.655.977,70 | 21.249.781,24 | 100.000.000,00 | 130.905.758,94 | 322.398.424,66 | ||
900 ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD | 10.510.684,40 | 5.289.994,81 | 114.490.862,40 | 130.291.541,61 | 86.478,48 | 21.249.781,24 | 100.000.000,00 | 121.336.259,72 | 251.627.801,33 | ||||
902 CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL | 3.976.142,81 | 3.976.142,81 | 44.226,00 | 44.226,00 | 4.020.368,81 | ||||||||
903 HOSPITAL NACIONAL BALDOMERO SOMMER | 11.401.279,47 | 11.401.279,47 | 2.238.902,08 | 2.238.902,08 | 13.640.181,55 | ||||||||
904 ADM. NAC. DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA | 15.538.738,98 | 921.200,00 | 16.459.938,98 | 1.354.777,35 | 1.354.777,35 | 17.814.716,33 | |||||||
905 INST. NAC. CTRAL UNICO COORD. DE ABLACION E IMPLANTE | 3.944.921,07 | 3.944.921,07 | 720.361,23 | 720.361,23 | 4.665.282,30 | ||||||||
906 ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS MALBRAN | 19.838.140,79 | 6.735,18 | 19.844.875,97 | 5.133.277,89 | 5.133.277,89 | 24.978.153,86 | |||||||
912 SERV. NAC DE REHABILIT Y PROMOC DE LA PERS CON DISCAP | 5.573.965,81 | 5.573.965,81 | 77.954,67 | 77.954,67 | 5.651.920,48 | ||||||||
TOTAL | 2.102.950.231,49 | 52.074.527,04 | 384.000,00 | 334.112,79 | 270.864.780,03 | 2.426.607.651,35 | 449.387.483,79 | 100.804.938,51 | 127.912.329,07 | 678.104.751,37 | 3.104.712.402,72 | ||
Última actualización 23/01/99
Por compaq