ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | CUADRO NRO. 50 | ||||||
Pagina 1/2 | |||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||
COMPOSICION INSTITUCIONAL DEL GASTO POR FINALIDADES | |||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | ||||||
INSTITUCION | ADMINISTRACION | DEFENSA Y | SERVICIOS | SERVICIOS | DEUDA | TOTAL | |
GUBERNAMENTAL | SEGURIDAD | SOCIALES | ECONOMICOS | PUBLICA | |||
01 | PODER LEGISLATIVO NACIONAL | 25.453.039,41 | 25.453.039,41 | ||||
1 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION | 25.453.039,41 | 25.453.039,41 | |||||
20 | PRESIDENCIA DE LA NACION | 22.906.717,62 | 169.038.908,16 | 101.229.492,42 | 330.205,38 | 293.505.323,58 | |
102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION | 48.849.797,94 | 48.849.797,94 | |||||
107 ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES | 593.121,21 | 26.239.497,66 | 26.832.618,87 | ||||
108 INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA Y DEL AMBIENTE | 16.703.373,00 | 330.205,38 | 17.033.578,38 | ||||
109 SINDICATURA GENERAL DE LA NACION | 22.906.717,62 | 22.906.717,62 | |||||
111 CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA | 70.583.834,94 | 70.583.834,94 | |||||
113 TEATRO NACIONAL CERVANTES | 2.746.564,25 | 2.746.564,25 | |||||
114 INSTIT. NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL | 11.378.786,46 | 11.378.786,46 | |||||
115 COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES | 26.140.196,82 | 26.140.196,82 | |||||
116 BIBLIOTECA NACIONAL | 7.002.556,05 | 7.002.556,05 | |||||
117 INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO | |||||||
801 INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES | 53.099.315,32 | 53.099.315,32 | |||||
802 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES | 6.931.356,93 | 6.931.356,93 | |||||
25 | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 14.767.346,43 | 14.767.346,43 | ||||
104 INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 14.767.346,43 | 14.767.346,43 | |||||
30 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 51.181.777,81 | 51.181.777,81 | ||||
200 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS | 27.526.742,92 | 27.526.742,92 | |||||
201 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES | 23.655.034,89 | 23.655.034,89 | |||||
35 | MINISTERIO DE RELAC EXTERIORES, COM INTERN Y CULTO | 21.932.721,68 | 21.932.721,68 | ||||
106 COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES | 21.932.721,68 | 21.932.721,68 | |||||
45 | MINISTERIO DE DEFENSA | 11.789.265,12 | 1.824.768,00 | 11.167,57 | 13.625.200,69 | ||
450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 11.789.265,12 | 1.824.768,00 | 11.167,57 | 13.625.200,69 | |||
50 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1.109.647.128,39 | 178.731.275,60 | 740.367.259,00 | 40.126.826,18 | 2.068.872.489,17 | |
112 AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR | 14.734.233,48 | 14.734.233,48 | |||||
451 DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES | 35.584.641,96 | 175.993,00 | 35.760.634,96 | ||||
602 COMISION NACIONAL DE VALORES | 6.147.084,02 | 6.147.084,02 | |||||
603 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION | 14.007.591,08 | 14.007.591,08 | |||||
604 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 473.344.035,18 | 22.921.566,00 | 496.265.601,18 | ||||
606 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA | 113.489.925,73 | 1.744.009,07 | 115.233.934,80 | ||||
607 INSTITUTO NAC. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO | 8.826.600,52 | 398.979,04 | 9.225.579,56 | ||||
608 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL | 24.828.852,93 | 24.828.852,93 | |||||
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | CUADRO NRO. 50 | ||||||
Pagina 2/2 | |||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||
COMPOSICION INSTITUCIONAL DEL GASTO POR FINALIDADES | |||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | ||||||
INSTITUCION | ADMINISTRACION | DEFENSA Y | SERVICIOS | SERVICIOS | DEUDA | TOTAL | |
GUBERNAMENTAL | SEGURIDAD | SOCIALES | ECONOMICOS | PUBLICA | |||
609 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA | 16.801.870,04 | 16.801.870,04 | |||||
612 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION | 2.054.749,04 | 2.054.749,04 | |||||
613 ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO | 20.959.594,38 | 13.462.771,72 | 34.422.366,10 | ||||
614 INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS | 2.852.393,19 | 2.852.393,19 | |||||
616 DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA | 846.166.195,98 | 1.423.507,35 | 847.589.703,33 | ||||
617 ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS | 252.013.882,32 | 252.013.882,32 | |||||
620 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION | 5.322.955,17 | 5.322.955,17 | |||||
621 INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMISTAS DE GOBIERNO | 4.089.345,88 | 4.089.345,88 | |||||
622 INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL | 8.464.449,22 | 8.464.449,22 | |||||
623 SERVICIO NAC. DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA | 95.458.288,91 | 95.458.288,91 | |||||
624 SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO | 19.452.902,56 | 19.452.902,56 | |||||
651 ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS | 15.874.005,61 | 15.874.005,61 | |||||
652 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD | 13.851.533,76 | 13.851.533,76 | |||||
656 ORGANISMO REGIONAL DE SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE | 1.017.512,01 | 1.017.512,01 | |||||
659 ORG. CONTROL CONCESIONES RED ACCESO A BUENOS AIRES | 3.977.346,74 | 3.977.346,74 | |||||
661 COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE | 13.060.869,79 | 13.060.869,79 | |||||
662 ENTE NAC. DE ADMINISTRACION DE BIENES FERROVIARIOS | 16.364.803,49 | 16.364.803,49 | |||||
70 | MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION | 281.102.926,65 | 4.408.782,22 | 285.511.708,87 | |||
101 FUNDACION MIGUEL LILLO | 3.681.915,29 | 3.681.915,29 | |||||
103 CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS | 174.976.052,36 | 4.408.782,22 | 179.384.834,58 | ||||
105 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMIC'A | 100.348.372,91 | 100.348.372,91 | |||||
804 COM. NAC. DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA | 2.096.586,09 | 2.096.586,09 | |||||
75 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 7.464.370,42 | 7.464.370,42 | ||||
852 SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO | 7.464.370,42 | 7.464.370,42 | |||||
80 | MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 317.108.429,85 | 5.289.994,81 | 322.398.424,66 | |||
900 ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD | 246.337.806,52 | 5.289.994,81 | 251.627.801,33 | ||||
902 CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL | 4.020.368,81 | 4.020.368,81 | |||||
903 HOSPITAL NACIONAL BALDOMERO SOMMER | 13.640.181,55 | 13.640.181,55 | |||||
904 ADM. NAC. DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA | 17.814.716,33 | 17.814.716,33 | |||||
905 INST. NAC. CTRAL UNICO COORD. DE ABLACION E IMPLANTE | 4.665.282,30 | 4.665.282,30 | |||||
906 ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS MALBRAN | 24.978.153,86 | 24.978.153,86 | |||||
912 SERV. NAC DE REHABILIT Y PROMOC DE LA PERS CON DISCAP | 5.651.920,48 | 5.651.920,48 | |||||
TOTAL | 1.169.796.150,54 | 53.006.545,81 | 990.145.978,79 | 841.596.751,42 | 50.166.976,16 | 3.104.712.402,72 | |
Última actualización 23/01/99
Por compaq