ADMINISTRACION NACIONAL | CUADRO NRO. 5 | |||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||||||||
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION Y NIVEL INSTITUCIONAL | ||||||||
-En Pesos- | ||||||||
INSTITUCION | CREDITO | MODIFICACIONES | CREDITO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | CREDITO | |
NIVEL INSTITUCIONAL | ORIGINAL | VIGENTE | NO EJECUTADO | |||||
1 - PODER LEGISLATIVO DE LA NACION | 387.094.806,00 | 140.606.301,00 | 527.701.107,00 | 454.050.788,17 | 453.218.422,52 | 407.661.071,92 | 74.482.684,48 | |
1 - ADMINISTRACION CENTRAL | 367.365.069,00 | 133.726.301,00 | 501.091.370,00 | 428.597.748,76 | 427.765.383,11 | 382.980.847,37 | 73.325.986,89 | |
2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 19.729.737,00 | 6.880.000,00 | 26.609.737,00 | 25.453.039,41 | 25.453.039,41 | 24.680.224,55 | 1.156.697,59 | |
5 - PODER JUDICIAL DE LA NACION | 632.670.471,00 | 8.206.506,00 | 640.876.977,00 | 616.614.795,17 | 616.614.795,17 | 577.074.611,05 | 24.262.181,83 | |
1 - ADMINISTRACION CENTRAL | 632.670.471,00 | 8.206.506,00 | 640.876.977,00 | 616.614.795,17 | 616.614.795,17 | 577.074.611,05 | 24.262.181,83 | |
10 - MINISTERIO PUBLICO | 115.745.507,00 | 115.745.507,00 | 114.485.705,57 | 114.145.013,57 | 98.107.083,16 | 1.600.493,43 | ||
1 - ADMINISTRACION CENTRAL | 115.745.507,00 | 115.745.507,00 | 114.485.705,57 | 114.145.013,57 | 98.107.083,16 | 1.600.493,43 | ||
20 - PRESIDENCIA DE LA NACION | 2.594.370.507,00 | 270.127.559,00 | 2.864.498.066,00 | 2.735.913.608,19 | 2.726.086.185,98 | 2.573.309.710,19 | 138.411.880,02 | |
1 - ADMINISTRACION CENTRAL | 2.376.096.576,00 | 181.265.327,00 | 2.557.361.903,00 | 2.440.567.842,82 | 2.432.580.862,40 | 2.298.698.509,98 | 124.781.040,60 | |
2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 218.273.931,00 | 88.862.232,00 | 307.136.163,00 | 295.345.765,37 | 293.505.323,58 | 274.611.200,21 | 13.630.839,42 | |
25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 63.420.646,00 | 26.859.500,00 | 90.280.146,00 | 72.345.178,27 | 71.109.358,45 | 58.256.029,50 | 19.170.787,55 | |
1 - ADMINISTRACION CENTRAL | 49.418.895,00 | 25.859.500,00 | 75.278.395,00 | 57.577.831,84 | 56.342.012,02 | 44.730.883,67 | 18.936.382,98 | |
2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 14.001.751,00 | 1.000.000,00 | 15.001.751,00 | 14.767.346,43 | 14.767.346,43 | 13.525.145,83 | 234.404,57 | |
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR | 2.534.396.847,00 | 103.036.448,00 | 2.637.433.295,00 | 2.625.167.753,33 | 2.613.718.098,70 | 2.441.006.344,48 | 23.715.196,30 | |
1 - ADMINISTRACION CENTRAL | 1.970.545.809,00 | 79.550.626,00 | 2.050.096.435,00 | 2.042.784.996,24 | 2.032.203.035,82 | 1.883.211.171,39 | 17.893.399,18 | |
2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 51.002.830,00 | 1.685.822,00 | 52.688.652,00 | 52.049.472,02 | 51.181.777,81 | 46.635.875,69 | 1.506.874,19 | |
3 - INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 512.848.208,00 | 21.800.000,00 | 534.648.208,00 | 530.333.285,07 | 530.333.285,07 | 511.159.297,40 | 4.314.922,93 | |
35 - MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES, COM. INTERNAC. Y CULTO | 296.778.512,00 | 18.384.000,00 | 315.162.512,00 | 312.829.269,43 | 311.002.556,85 | 278.983.184,59 | 4.159.955,15 | |
1 - ADMINISTRACION CENTRAL | 274.300.564,00 | 18.384.000,00 | 292.684.564,00 | 290.896.547,75 | 289.069.835,17 | 260.878.389,89 | 3.614.728,83 | |
2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 22.477.948,00 | 22.477.948,00 | 21.932.721,68 | 21.932.721,68 | 18.104.794,70 | 545.226,32 | ||
40 - MINISTERIO DE JUSTICIA | 255.574.917,00 | 19.121.000,00 | 274.695.917,00 | 264.781.608,49 | 257.207.930,26 | 235.144.822,00 | 17.487.986,74 | |
1 - ADMINISTRACION CENTRAL | 255.574.917,00 | 19.121.000,00 | 274.695.917,00 | 264.781.608,49 | 257.207.930,26 | 235.144.822,00 | 17.487.986,74 | |
45 - MINISTERIO DE DEFENSA | 3.489.629.662,00 | 124.526.329,00 | 3.614.155.991,00 | 3.603.979.812,44 | 3.597.185.395,58 | 3.173.439.264,00 | 16.970.595,42 | |
1 - ADMINISTRACION CENTRAL | 2.337.528.589,00 | 81.178.170,00 | 2.418.706.759,00 | 2.409.151.197,97 | 2.405.931.640,39 | 2.178.758.267,04 | 12.775.118,61 | |
2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 11.890.810,00 | 2.306.159,00 | 14.196.969,00 | 13.625.200,69 | 13.625.200,69 | 13.107.511,99 | 571.768,31 | |
3 - INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1.140.210.263,00 | 41.042.000,00 | 1.181.252.263,00 | 1.181.203.413,78 | 1.177.628.554,50 | 981.573.484,97 | 3.623.708,50 | |
50 - MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERV. PUBLICOS | 3.238.834.568,00 | 47.677.351,00 | 3.286.511.919,00 | 3.053.379.860,30 | 3.007.540.441,82 | 2.735.328.746,28 | 278.971.477,18 | |
1 - ADMINISTRACION CENTRAL | 1.078.384.521,00 | -26.794.175,00 | 1.051.590.346,00 | 963.246.733,47 | 938.667.952,65 | 823.148.386,22 | 112.922.393,35 | |
2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 2.160.450.047,00 | 74.471.526,00 | 2.234.921.573,00 | 2.090.133.126,83 | 2.068.872.489,17 | 1.912.180.360,06 | 166.049.083,83 | |
70 - MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION | 2.862.397.525,00 | 17.963.196,00 | 2.880.360.721,00 | 2.761.223.966,64 | 2.745.683.651,80 | 2.453.710.543,95 | 134.677.069,20 | |
1 - ADMINISTRACION CENTRAL | 2.556.095.783,00 | 15.610.952,00 | 2.571.706.735,00 | 2.475.106.255,28 | 2.460.171.942,93 | 2.204.873.308,06 | 111.534.792,07 | |
2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 306.301.742,00 | 2.352.244,00 | 308.653.986,00 | 286.117.711,36 | 285.511.708,87 | 248.837.235,89 | 23.142.277,13 | |
75 - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 15.927.119.406,00 | 258.436.097,00 | 16.185.555.503,00 | 14.802.096.735,60 | 14.799.415.561,68 | 13.357.363.427,93 | 1.386.139.941,32 | |
1 - ADMINISTRACION CENTRAL | 108.785.511,00 | 164.906.610,00 | 273.692.121,00 | 182.298.154,20 | 180.179.349,22 | 172.062.297,02 | 93.512.771,78 | |
2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 8.349.226,00 | 8.349.226,00 | 8.026.739,36 | 7.464.370,42 | 6.688.222,06 | 884.855,58 | ||
3 - INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 15.809.984.669,00 | 93.529.487,00 | 15.903.514.156,00 | 14.611.771.842,04 | 14.611.771.842,04 | 13.178.612.908,85 | 1.291.742.313,96 | |
80 - MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 2.969.625.492,00 | 292.813.978,00 | 3.262.439.470,00 | 3.260.761.374,27 | 3.239.817.258,62 | 3.020.578.703,24 | 22.622.211,38 | |
1 - ADMINISTRACION CENTRAL | 386.128.796,00 | 58.142.761,00 | 444.271.557,00 | 431.850.310,73 | 416.227.464,65 | 357.530.940,00 | 28.044.092,35 | |
2 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 311.358.879,00 | 25.671.217,00 | 337.030.096,00 | 327.527.604,56 | 322.398.424,66 | 242.036.139,66 | 14.631.671,34 | |
3 - INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 2.272.137.817,00 | 209.000.000,00 | 2.481.137.817,00 | 2.501.383.458,98 | 2.501.191.369,31 | 2.421.011.623,58 | -20.053.552,31 | |
90 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 5.721.364.000,00 | 85.748.764,00 | 5.807.112.764,00 | 5.755.879.161,02 | 5.694.887.045,25 | 5.675.668.294,15 | 112.225.718,75 | |
1 - ADMINISTRACION CENTRAL | 5.721.364.000,00 | 85.748.764,00 | 5.807.112.764,00 | 5.755.879.161,02 | 5.694.887.045,25 | 5.675.668.294,15 | 112.225.718,75 | |
91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | 2.887.197.114,00 | 146.383.930,00 | 3.033.581.044,00 | 2.934.830.679,37 | 2.934.723.865,92 | 2.858.184.773,34 | 98.857.178,08 | |
1 - ADMINISTRACION CENTRAL | 2.887.197.114,00 | 146.383.930,00 | 3.033.581.044,00 | 2.934.830.679,37 | 2.934.723.865,92 | 2.858.184.773,34 | 98.857.178,08 | |
TOTAL | 43.976.219.980,00 | 1.559.890.959,00 | 45.536.110.939,00 | 43.368.340.296,26 | 43.182.355.582,17 | 39.943.816.609,78 | 2.353.755.356,83 | |
Última actualización 23/01/99
Por compaq