ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO.49
   
EJERCICIO 1997  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION ECONOMICA DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
                       
                       
                       
BASE DEVENGADO                     -En Pesos-
                       
                       
        FUENTES INTERNAS         FUENTES EXTERNAS    
  CUENTA           TOTAL     TOTAL TOTAL DE GASTOS
    TESORO NACIONAL RECURSOS PROPIOS REC.C/AFECT.ESPEC. TRANSF. INTERNAS CREDITO INTERNO FUENTES INTERNAS TRANSF. EXTERNAS CREDITO EXTERNO FUENTES EXTERNAS  
                       
                       
2.1 GASTOS CORRIENTES 1.064.717.561,14 1.136.304.946,76 20.000.825,47 179.178.667,81 10.440.000,00 2.410.642.001,18 181.281,63 15.784.368,54 15.965.650,17 2.426.607.651,35
2.1.2 GASTOS DE CONSUMO 961.970.078,95 931.939.564,93 3.744.732,57 178.992.984,47 10.440.000,00 2.087.087.360,92 180.924,68 15.681.945,89 15.862.870,57 2.102.950.231,49
2.1.2.1 REMUNERACIONES 818.578.248,54 556.489.074,98 1.328.979,31 163.344.980,20 0,00 1.539.741.283,03 118.980,00 10.744.542,86 10.863.522,86 1.550.604.805,89
2.1.2.2 BIENES Y SERVICIOS 143.384.272,97 372.155.324,24 2.415.753,26 15.149.173,05 10.440.000,00 543.544.523,52 61.944,68 4.937.403,03 4.999.347,71 548.543.871,23
2.1.2.3 IMPUESTOS INDIRECTOS 7.557,44 3.295.165,71 0,00 498.831,22 0,00 3.801.554,37 0,00 0,00 0,00 3.801.554,37
                       
2.1.3 RENTAS DE LA PROPIEDAD 41.477.411,42 10.415.933,60 16.309,90 164.515,17 0,00 52.074.170,09 356,95 0,00 356,95 52.074.527,04
2.1.3.1 INTERESES 41.434.095,34 8.633.504,23 0,00 0,00 0,00 50.067.599,57 0,00 0,00 0,00 50.067.599,57
2.1.3.2 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS 23.282,71 2.278,76 16.309,90 0,00 0,00 41.871,37 0,00 0,00 0,00 41.871,37
2.1.3.3 DERECHOS SOBRE BIENES INT. 20.033,37 1.780.150,61 0,00 164.515,17 0,00 1.964.699,15 356,95 0,00 356,95 1.965.056,10
                       
2.1.4 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00 384.000,00 0,00 0,00 0,00 384.000,00 0,00 0,00 0,00 384.000,00
                       
2.1.5 IMPUESTOS DIRECTOS 105.056,19 207.888,43 0,00 21.168,17 0,00 334.112,79 0,00 0,00 0,00 334.112,79
                       
2.1.6 OTRAS PERDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       
2.1.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61.165.014,58 193.357.559,80 16.239.783,00 0,00 0,00 270.762.357,38 0,00 102.422,65 102.422,65 270.864.780,03
2.1.7.1 AL SECTOR PRIVADO 57.839.322,68 136.798.759,89 16.239.783,00 0,00 0,00 210.877.865,57 0,00 102.422,65 102.422,65 210.980.288,22
2.1.7.2 AL SECTOR PUBLICO 453.150,00 52.923.758,41 0,00 0,00 0,00 53.376.908,41 0,00 0,00 0,00 53.376.908,41
2.1.7.3 AL SECTOR EXTERNO 2.872.541,90 3.635.041,50 0,00 0,00 0,00 6.507.583,40 0,00 0,00 0,00 6.507.583,40
                       
                       
2.2 GASTOS DE CAPITAL 334.676.927,97 143.008.075,03 6.454.199,59 0,00 0,00 484.139.202,59 629,00 193.964.919,78 193.965.548,78 678.104.751,37
2.2.1 INVERSION REAL DIRECTA 263.550.296,97 36.411.749,45 5.459.888,59 0,00 0,00 305.421.935,01 629,00 143.964.919,78 143.965.548,78 449.387.483,79
2.2.1.1 FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO 263.261.589,41 34.087.578,65 2.459.888,59 0,00 0,00 299.809.056,65 629,00 143.963.902,03 143.964.531,03 443.773.587,68
2.2.1.3 TIERRAS Y TERRENOS 0,00 1.229.243,76 3.000.000,00 0,00 0,00 4.229.243,76 0,00 0,00 0,00 4.229.243,76
2.2.1.4 ACTIVOS INTANGIBLES 288.707,56 1.094.927,04 0,00 0,00 0,00 1.383.634,60 0,00 1.017,75 1.017,75 1.384.652,35
                       
2.2.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71.126.631,00 29.283.996,51 394.311,00 0,00 0,00 100.804.938,51 0,00 0,00 0,00 100.804.938,51
2.2.2.1 AL SECTOR PRIVADO 51.595.568,00 21.477.900,84 394.311,00 0,00 0,00 73.467.779,84 0,00 0,00 0,00 73.467.779,84
2.2.2.2 AL SECTOR PUBLICO 19.531.063,00 2.094.095,67 0,00 0,00 0,00 21.625.158,67 0,00 0,00 0,00 21.625.158,67
2.2.2.3 AL SECTOR EXTERNO 0,00 5.712.000,00 0,00 0,00 0,00 5.712.000,00 0,00 0,00 0,00 5.712.000,00
                       
2.2.3 INVERSION FINANCIERA 0,00 77.312.329,07 600.000,00 0,00 0,00 77.912.329,07 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 127.912.329,07
2.2.3.1 APORTES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3.2 CONCESION DE PREST.CORTO PLAZO 0,00 1.458.236,00 0,00 0,00 0,00 1.458.236,00 0,00 0,00 0,00 1.458.236,00
2.2.3.6 CONCESION DE PREST.LARGO PLAZO 0,00 75.854.093,07 600.000,00 0,00 0,00 76.454.093,07 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 126.454.093,07
                       
                       
  TOTAL 1.399.394.489,11 1.279.313.021,79 26.455.025,06 179.178.667,81 10.440.000,00 2.894.781.203,77 181.910,63 209.749.288,32 209.931.198,95 3.104.712.402,72


Última actualización 23/01/99
Por compaq