ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | CUADRO NRO. 48 | |||||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||||||||||
COMPOSICION ECONOMICA DEL GASTO SEGUN SU OBJETO | ||||||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | |||||||||
CUENTA | GASTOS EN | BIENES DE | SERVICIOS | BIENES DE | TRANSFERENCIAS | ACTIVOS | SERVICIOS | OTROS | TOTAL | |
PERSONAL | CONSUMO | NO PERSONALES | USO | FINANCIEROS | DE LA DEUDA | GASTOS | GASTOS | |||
2.1 | GASTOS CORRIENTES | 1.550.604.805,89 | 61.216.846,61 | 493.370.242,66 | 271.248.780,03 | 50.166.976,16 | 2.426.607.651,35 | |||
2.1.2 | GASTOS DE CONSUMO | 1.550.604.805,89 | 61.216.846,61 | 491.029.202,40 | 99.376,59 | 2.102.950.231,49 | ||||
2.1.2.1 | REMUNERACIONES | 1.550.604.805,89 | 1.550.604.805,89 | |||||||
2.1.2.2 | BIENES Y SERVICIOS | 61.216.846,61 | 487.227.648,03 | 99.376,59 | 548.543.871,23 | |||||
2.1.2.3 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 3.801.554,37 | 3.801.554,37 | |||||||
2.1.3 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 2.006.927,47 | 50.067.599,57 | 52.074.527,04 | ||||||
2.1.3.1 | INTERESES | 50.067.599,57 | 50.067.599,57 | |||||||
2.1.3.2 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS | 41.871,37 | 41.871,37 | |||||||
2.1.3.3 | DERECHOS SOBRE BIENES INT. | 1.965.056,10 | 1.965.056,10 | |||||||
2.1.4 | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 384.000,00 | 384.000,00 | |||||||
2.1.5 | IMPUESTOS DIRECTOS | 334.112,79 | 334.112,79 | |||||||
2.1.6 | OTRAS PERDIDAS | |||||||||
2.1.7 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 270.864.780,03 | 270.864.780,03 | |||||||
2.1.7.1 | AL SECTOR PRIVADO | 210.980.288,22 | 210.980.288,22 | |||||||
2.1.7.2 | AL SECTOR PUBLICO | 53.376.908,41 | 53.376.908,41 | |||||||
2.1.7.3 | AL SECTOR EXTERNO | 6.507.583,40 | 6.507.583,40 | |||||||
2.2 | GASTOS DE CAPITAL | 196.261,51 | 959.539,33 | 7.474.785,20 | 440.756.897,75 | 100.804.938,51 | 127.912.329,07 | 678.104.751,37 | ||
2.2.1 | INVERSION REAL DIRECTA | 196.261,51 | 959.539,33 | 7.474.785,20 | 440.756.897,75 | 449.387.483,79 | ||||
2.2.1.1 | FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO | 196.261,51 | 959.539,33 | 7.474.785,20 | 435.143.001,64 | 443.773.587,68 | ||||
2.2.1.3 | TIERRAS Y TERRENOS | 4.229.243,76 | 4.229.243,76 | |||||||
2.2.1.4 | ACTIVOS INTANGIBLES | 1.384.652,35 | 1.384.652,35 | |||||||
2.2.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 100.804.938,51 | 100.804.938,51 | |||||||
2.2.2.1 | AL SECTOR PRIVADO | 73.467.779,84 | 73.467.779,84 | |||||||
2.2.2.2 | AL SECTOR PUBLICO | 21.625.158,67 | 21.625.158,67 | |||||||
2.2.2.3 | AL SECTOR EXTERNO | 5.712.000,00 | 5.712.000,00 | |||||||
2.2.3 | INVERSION FINANCIERA | 127.912.329,07 | 127.912.329,07 | |||||||
2.2.3.1 | APORTES DE CAPITAL | |||||||||
2.2.3.2 | CONCESION DE PREST.CORTO PLAZO | 1.458.236,00 | 1.458.236,00 | |||||||
2.2.3.6 | CONCESION DE PREST.LARGO PLAZO | 126.454.093,07 | 126.454.093,07 | |||||||
TOTAL | 1.550.801.067,40 | 62.176.385,94 | 500.845.027,86 | 440.756.897,75 | 372.053.718,54 | 127.912.329,07 | 50.166.976,16 | 3.104.712.402,72 |
Última actualización 23/01/99
Por compaq