ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | CUADRO NRO. 47 | ||||||||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||||||||
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y NATURALEZA ECONOMICA | |||||||||||||
-En Pesos- | |||||||||||||
BASE DEVENGADO | |||||||||||||
GASTOS CORRIENTES | GASTOS DE CAPITAL | ||||||||||||
FINALIDAD FUNCION | GASTOS DE | RENTAS DE LA | PRESTACIONES DE LA | IMPUESTOS | OTRAS | TRANSFERENCIAS | TOTAL GASTOS | INVERSION | TRANSFERENCIAS | INVERSION | TOTAL GASTOS | TOTAL | |
CONSUMO | PROPIEDAD | SEGURIDAD SOCIAL | DIRECTOS | PERDIDAS | CORRIENTES | CORRIENTES | REAL DIRECTA | DE CAPITAL | FINANCIERA | DE CAPITAL | GASTOS | ||
1 | ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL | 1.148.870.881,52 | 1.921.880,10 | 59.622,98 | 2.138.735,65 | 1.152.991.120,25 | 11.265.030,29 | 5.540.000,00 | 16.805.030,29 | 1.169.796.150,54 | |||
1.1 | LEGISLATIVA | ||||||||||||
1.2 | JUDICIAL | ||||||||||||
1.3 | DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA | 3.999.732,04 | 3.999.732,04 | 89.613,84 | 89.613,84 | 4.089.345,88 | |||||||
1.4 | RELACIONES EXTERIORES | ||||||||||||
1.5 | RELACIONES INTERIORES | ||||||||||||
1.6 | ADMINISTRACION FISCAL | 1.089.931.720,67 | 1.921.880,10 | 59.622,98 | 1.191.096,31 | 1.093.104.320,06 | 6.913.462,45 | 5.540.000,00 | 12.453.462,45 | 1.105.557.782,51 | |||
1.7 | CONTROL DE LA GESTION PUBLICA | 46.587.350,83 | 900.639,34 | 47.487.990,17 | 871.766,86 | 871.766,86 | 48.359.757,03 | ||||||
1.8 | INFORMACIONES Y ESTADISTICAS BASICAS | 8.352.077,98 | 47.000,00 | 8.399.077,98 | 3.390.187,14 | 3.390.187,14 | 11.789.265,12 | ||||||
2 | SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 51.391.139,60 | 4.011,02 | 100.000,00 | 51.495.150,62 | 1.511.395,19 | 1.511.395,19 | 53.006.545,81 | |||||
2.1 | DEFENSA | ||||||||||||
2.2 | SEGURIDAD INTERIOR | 51.391.139,60 | 4.011,02 | 100.000,00 | 51.495.150,62 | 1.511.395,19 | 1.511.395,19 | 53.006.545,81 | |||||
2.3 | SISTEMA PENAL | ||||||||||||
3 | SERVICIOS SOCIALES | 547.578.383,19 | 45.540,22 | 384.000,00 | 164.984,46 | 215.556.962,54 | 763.729.870,41 | 59.060.610,80 | 43.443.168,51 | 123.912.329,07 | 226.416.108,38 | 990.145.978,79 | |
3.1 | SALUD | 66.807.730,52 | 6.735,18 | 115.412.062,40 | 182.226.528,10 | 9.611.751,70 | 21.249.781,24 | 100.000.000,00 | 130.861.532,94 | 313.088.061,04 | |||
3.2 | PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 44.162.942,32 | 23.143,00 | 37.478.181,04 | 81.664.266,36 | 979.916,85 | 1.482.807,00 | 1.856.000,00 | 4.318.723,85 | 85.982.990,21 | |||
3.3 | SEGURIDAD SOCIAL | 384.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | |||||||||
3.4 | EDUCACION Y CULTURA | 41.441.808,94 | 21.250.815,01 | 62.692.623,95 | 3.889.602,15 | 1.233.719,27 | 19.036.900,91 | 24.160.222,33 | 86.852.846,28 | ||||
3.5 | CIENCIA Y TECNICA | 380.705.121,59 | 45.540,22 | 135.106,28 | 40.870.614,09 | 421.756.382,18 | 43.861.936,28 | 9.795.798,00 | 53.657.734,28 | 475.414.116,46 | |||
3.6 | TRABAJO | 6.819.333,03 | 15.000,00 | 6.834.333,03 | 630.037,39 | 630.037,39 | 7.464.370,42 | ||||||
3.7 | VIVIENDA Y URBANISMO | ||||||||||||
3.8 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 7.641.446,79 | 530.290,00 | 8.171.736,79 | 87.366,43 | 9.681.063,00 | 3.019.428,16 | 12.787.857,59 | 20.959.594,38 | ||||
3.9 | OTROS SERVICIOS URBANOS | ||||||||||||
4 | SERVICIOS ECONOMICOS | 355.010.450,59 | 39.507,15 | 105.494,33 | 53.069.081,84 | 408.224.533,91 | 377.550.447,51 | 51.821.770,00 | 4.000.000,00 | 433.372.217,51 | 841.596.751,42 | ||
4.1 | ENERGIA COMBUSTIBLES Y MINERIA | 38.088.061,19 | 3.053,58 | 1.525.960,71 | 39.617.075,48 | 5.860.209,38 | 5.860.209,38 | 45.477.284,86 | |||||
4.2 | COMUNICACIONES | 32.542.076,54 | 41.739.959,95 | 74.282.036,49 | 707.958,27 | 707.958,27 | 74.989.994,76 | ||||||
4.3 | TRANSPORTE | 94.114.303,96 | 53.813,33 | 911.922,00 | 95.080.039,29 | 360.017.245,91 | 51.649.770,00 | 411.667.015,91 | 506.747.055,20 | ||||
4.4 | ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 17.636.008,28 | 986,95 | 40.369,75 | 1.187.570,00 | 18.864.934,98 | 7.374.562,68 | 7.374.562,68 | 26.239.497,66 | ||||
4.5 | AGRICULTURA | 97.074.631,14 | 38.041,20 | 61,69 | 4.145.904,85 | 101.258.638,88 | 1.878.643,74 | 4.000.000,00 | 5.878.643,74 | 107.137.282,62 | |||
4.6 | INDUSTRIA | 59.514.456,45 | 479,00 | 464.984,16 | 59.979.919,61 | 699.041,61 | 172.000,00 | 871.041,61 | 60.850.961,22 | ||||
4.7 | COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERV. | ||||||||||||
4.8 | SEGUROS Y FINANZAS | 16.040.913,03 | 8.195,98 | 3.092.780,17 | 19.141.889,18 | 1.012.785,92 | 1.012.785,92 | 20.154.675,10 | |||||
5 | DEUDA PUBLICA-INTERESES | 99.376,59 | 50.067.599,57 | 50.166.976,16 | 50.166.976,16 | ||||||||
5.1 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 99.376,59 | 50.067.599,57 | 50.166.976,16 | 50.166.976,16 | ||||||||
TOTAL | 2.102.950.231,49 | 52.074.527,04 | 384.000,00 | 334.112,79 | 270.864.780,03 | 2.426.607.651,35 | 449.387.483,79 | 100.804.938,51 | 127.912.329,07 | 678.104.751,37 | 3.104.712.402,72 | ||
Última actualización 23/01/99
Por compaq