ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | CUADRO NRO. 46 | |||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||||||||
COMPOSICION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO | ||||||||
-En Pesos- | ||||||||
C O N C E P T O | CREDITO | MODIFICA- | CREDITO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | CREDITO | |
ORIGINAL | CIONES | VIGENTE | NO EJECUTADO | |||||
1 | Gastos en Personal | 1.513.728.803,00 | 52.206.925,00 | 1.565.935.728,00 | 1.561.676.253,07 | 1.550.801.067,40 | 1.411.232.418,89 | 15.134.660,60 |
- Personal Permanente | 1.232.828.321,00 | 67.234.512,00 | 1.300.062.833,00 | 1.298.454.520,24 | 1.290.538.726,55 | 1.167.517.676,29 | 9.524.106,45 | |
- Personal Temporario | 180.008.901,00 | -20.619.192,00 | 159.389.709,00 | 158.440.609,00 | 156.320.889,59 | 146.883.906,76 | 3.068.819,41 | |
- Servicios Extraordinarios | 60.864.380,00 | 2.183.704,00 | 63.048.084,00 | 62.663.126,88 | 62.551.016,43 | 61.240.033,95 | 497.067,57 | |
- Asignaciones Familiares | 13.102.563,00 | 1.226.491,00 | 14.329.054,00 | 14.065.147,88 | 13.897.410,59 | 12.702.027,57 | 431.643,41 | |
- Asistencia Social al Personal | 21.702.100,00 | 2.842.712,00 | 24.544.812,00 | 23.799.524,45 | 23.531.737,96 | 20.008.131,59 | 1.013.074,04 | |
- Beneficios y Compensaciones | 5.043.529,00 | -661.302,00 | 4.382.227,00 | 4.166.483,15 | 3.874.444,81 | 2.817.567,61 | 507.782,19 | |
- Gabinete de autoridades superiores | 179.009,00 | 179.009,00 | 86.841,47 | 86.841,47 | 63.075,12 | 92.167,53 | ||
2 | Bienes de Consumo | 73.092.195,00 | -2.282.377,00 | 70.809.818,00 | 64.826.310,26 | 62.176.385,94 | 59.759.957,37 | 8.633.432,06 |
3 | Servicios no Personales | 504.068.724,00 | 45.550.447,00 | 549.619.171,00 | 512.495.536,31 | 500.845.027,86 | 477.652.125,29 | 48.774.143,14 |
4 | Bienes de Uso | 566.451.542,00 | 6.387.476,00 | 572.839.018,00 | 444.609.188,06 | 440.756.897,75 | 407.368.911,73 | 132.082.120,25 |
5 | Transferencias | 314.815.672,00 | 66.174.064,00 | 380.989.736,00 | 373.288.700,78 | 372.053.718,54 | 335.595.808,99 | 8.936.017,46 |
- Corrientes | 231.964.158,00 | 43.180.316,00 | 275.144.474,00 | 272.478.569,27 | 271.248.780,03 | 245.841.173,73 | 3.895.693,97 | |
.Al Sector Privado | 220.724.805,00 | -1.895.312,00 | 218.829.493,00 | 212.594.077,46 | 211.364.288,22 | 187.922.238,53 | 7.465.204,78 | |
.A la Adm. Nacional | ||||||||
.Al Sector Público Empresarial | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | -6.000.000,00 | ||
.A Universidades | 1.207.671,00 | 3.429.925,00 | 4.637.596,00 | 4.418.037,74 | 4.418.037,74 | 4.005.862,25 | 219.558,26 | |
.A Instit. Provinciales y Municip. | 4.841.766,00 | 7.537.680,00 | 12.379.446,00 | 10.958.870,67 | 10.958.870,67 | 10.550.741,67 | 1.420.575,33 | |
.Al Exterior | 5.189.916,00 | 2.108.023,00 | 7.297.939,00 | 6.507.583,40 | 6.507.583,40 | 5.362.331,28 | 790.355,60 | |
- De Capital | 82.851.514,00 | 22.993.748,00 | 105.845.262,00 | 100.810.131,51 | 100.804.938,51 | 89.754.635,26 | 5.040.323,49 | |
.Al Sector Privado | 57.209.391,00 | 16.407.237,00 | 73.616.628,00 | 73.472.972,84 | 73.467.779,84 | 65.485.236,79 | 148.848,16 | |
.A la Adm. Nacional | ||||||||
.Al Sector Público Empresarial | ||||||||
.A Instit. Provinciales y Municip. | 24.702.123,00 | 1.435.000,00 | 26.137.123,00 | 21.625.158,67 | 21.625.158,67 | 18.729.398,47 | 4.511.964,33 | |
.Al Exterior | 940.000,00 | 5.151.511,00 | 6.091.511,00 | 5.712.000,00 | 5.712.000,00 | 5.540.000,00 | 379.511,00 | |
6 | Activos Financieros | 106.987.252,00 | 20.477.665,00 | 127.464.917,00 | 127.912.329,07 | 127.912.329,07 | 72.760.671,49 | -447.412,07 |
- Aportes de Capital | ||||||||
.A Empresas Privadas | ||||||||
.A Empresas Publicas | ||||||||
.A Instituciones Pub. Financieras | ||||||||
.A Organismos Internacionales | ||||||||
.A Empresas Pub. Multinacionales | ||||||||
.A Otros Organ. Sector Externo | ||||||||
- Préstamos | 106.987.252,00 | 20.477.665,00 | 127.464.917,00 | 127.912.329,07 | 127.912.329,07 | 72.760.671,49 | -447.412,07 | |
.A Corto Plazo | 2.763.600,00 | -1.295.000,00 | 1.468.600,00 | 1.458.236,00 | 1.458.236,00 | 1.139.200,00 | 10.364,00 | |
.A Largo Plazo | 104.223.652,00 | 21.772.665,00 | 125.996.317,00 | 126.454.093,07 | 126.454.093,07 | 71.621.471,49 | -457.776,07 | |
- Otros Activos Financieros | ||||||||
7 | Servicios de la Deuda | 44.692.713,00 | 14.715.000,00 | 59.407.713,00 | 50.170.410,16 | 50.166.976,16 | 36.036.816,88 | 9.240.736,84 |
- Intereses | ||||||||
.Internos | ||||||||
.Externos | ||||||||
- Intereses por Préstamos | 44.531.713,00 | 14.765.000,00 | 59.296.713,00 | 50.067.599,57 | 50.067.599,57 | 35.987.440,29 | 9.229.113,43 | |
- Comisiones y Otros Gastos de Deuda | 161.000,00 | -50.000,00 | 111.000,00 | 102.810,59 | 99.376,59 | 49.376,59 | 11.623,41 | |
8 | Otros Gastos | |||||||
TOTAL GASTOS | 3.123.836.901,00 | 203.229.200,00 | 3.327.066.101,00 | 3.134.978.727,71 | 3.104.712.402,72 | 2.800.406.710,64 | 222.353.698,28 |
Última actualización 23/01/99
Por compaq