ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 45
  Pagina 1/2
EJERCICIO 1997  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION  
                 
                -En Pesos-
                 
                 
  INSTITUCION CREDITO MODIFICA- CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
    ORIGINAL CIONES VIGENTE       NO EJECUTADO
                 
                 
01 PODER LEGISLATIVO NACIONAL 19.729.737,00 6.880.000,00 26.609.737,00 25.453.039,41 25.453.039,41 24.680.224,55 1.156.697,59
  1 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION 19.729.737,00 6.880.000,00 26.609.737,00 25.453.039,41 25.453.039,41 24.680.224,55 1.156.697,59
                 
20 PRESIDENCIA DE LA NACION 218.273.931,00 88.862.232,00 307.136.163,00 295.345.765,37 293.505.323,58 274.611.200,21 13.630.839,42
  102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION 11.341.099,00 38.914.230,00 50.255.329,00 48.849.797,94 48.849.797,94 47.415.862,34 1.405.531,06
  107 ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES 28.890.341,00 1.520.400,00 30.410.741,00 26.846.356,35 26.832.618,87 24.606.713,15 3.578.122,13
  108 INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA Y DEL AMBIENTE 15.045.129,00 2.400.000,00 17.445.129,00 17.033.578,38 17.033.578,38 15.854.614,08 411.550,62
  109 SINDICATURA GENERAL DE LA NACION 21.631.452,00 2.826.707,00 24.458.159,00 22.906.717,62 22.906.717,62 19.548.474,94 1.551.441,38
  111 CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA 69.905.900,00 846.084,00 70.751.984,00 70.742.147,16 70.583.834,94 67.143.976,00 168.149,06
  113 TEATRO NACIONAL CERVANTES 3.018.962,00 0,00 3.018.962,00 2.746.564,25 2.746.564,25 2.513.274,93 272.397,75
  114 INSTIT. NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL 9.028.437,00 3.000.000,00 12.028.437,00 11.384.880,90 11.378.786,46 10.242.025,29 649.650,54
  115 COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES 19.116.485,00 10.320.000,00 29.436.485,00 27.153.021,67 26.140.196,82 23.092.398,84 3.296.288,18
  116 BIBLIOTECA NACIONAL 7.913.826,00 0,00 7.913.826,00 7.264.868,37 7.002.556,05 6.671.005,35 911.269,95
  117 INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO 0,00 736.511,00 736.511,00 0,00 0,00 0,00 736.511,00
  801 INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES 24.940.700,00 28.298.300,00 53.239.000,00 53.215.111,25 53.099.315,32 51.905.915,39 139.684,68
  802 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 7.441.600,00 0,00 7.441.600,00 7.202.721,48 6.931.356,93 5.616.939,90 510.243,07
                 
25 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 14.001.751,00 1.000.000,00 15.001.751,00 14.767.346,43 14.767.346,43 13.525.145,83 234.404,57
  104 INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 14.001.751,00 1.000.000,00 15.001.751,00 14.767.346,43 14.767.346,43 13.525.145,83 234.404,57
                 
30 MINISTERIO DEL INTERIOR 51.002.830,00 1.685.822,00 52.688.652,00 52.049.472,02 51.181.777,81 46.635.875,69 1.506.874,19
  200 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 28.266.500,00 -300.000,00 27.966.500,00 27.610.013,24 27.526.742,92 25.612.606,19 439.757,08
  201 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES 22.736.330,00 1.985.822,00 24.722.152,00 24.439.458,78 23.655.034,89 21.023.269,50 1.067.117,11
                 
35 MINISTERIO DE RELAC EXTERIORES, COM INTERN Y CULTO 22.477.948,00 0,00 22.477.948,00 21.932.721,68 21.932.721,68 18.104.794,70 545.226,32
  106 COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 22.477.948,00 0,00 22.477.948,00 21.932.721,68 21.932.721,68 18.104.794,70 545.226,32
                 
45 MINISTERIO DE DEFENSA 11.890.810,00 2.306.159,00 14.196.969,00 13.625.200,69 13.625.200,69 13.107.511,99 571.768,31
  450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 11.890.810,00 2.306.159,00 14.196.969,00 13.625.200,69 13.625.200,69 13.107.511,99 571.768,31
                 
50 MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2.160.450.047,00 74.471.526,00 2.234.921.573,00 2.090.133.126,83 2.068.872.489,17 1.912.180.360,06 166.049.083,83
  112 AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 15.410.216,00 0,00 15.410.216,00 14.734.233,48 14.734.233,48 13.091.558,92 675.982,52
  451 DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES 19.439.323,00 16.486.490,00 35.925.813,00 35.760.634,96 35.760.634,96 34.332.659,22 165.178,04
  602 COMISION NACIONAL DE VALORES 6.778.701,00 0,00 6.778.701,00 6.298.055,51 6.147.084,02 5.567.008,54 631.616,98
  603 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 15.114.110,00 39.536,00 15.153.646,00 14.429.642,15 14.007.591,08 10.717.071,21 1.146.054,92
  604 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 587.995.082,00 5.900.000,00 593.895.082,00 496.398.540,75 496.265.601,18 458.947.633,76 97.629.480,82
  606 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 115.873.504,00 383.850,00 116.257.354,00 115.398.757,32 115.233.934,80 105.046.478,17 1.023.419,20
  607 INSTITUTO NAC. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO 9.876.624,00 0,00 9.876.624,00 9.225.579,56 9.225.579,56 7.620.860,73 651.044,44
  608 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 34.150.909,00 0,00 34.150.909,00 25.159.758,16 24.828.852,93 21.751.943,80 9.322.056,07
                 
                 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 45
  Pagina 2/2
EJERCICIO 1997  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION  
                 
                -En Pesos-
                 
                 
  INSTITUCION CREDITO MODIFICA- CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
    ORIGINAL CIONES VIGENTE       NO EJECUTADO
                 
                 
  609 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 17.736.505,00 0,00 17.736.505,00 16.801.870,04 16.801.870,04 14.764.589,34 934.634,96
  612 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION 2.110.598,00 170.000,00 2.280.598,00 2.105.965,65 2.054.749,04 1.995.634,18 225.848,96
  613 ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO 45.279.072,00 0,00 45.279.072,00 34.422.366,10 34.422.366,10 32.666.478,60 10.856.705,90
  614 INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 3.151.205,00 0,00 3.151.205,00 2.852.393,19 2.852.393,19 2.668.692,33 298.811,81
  616 DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 860.973.785,00 5.962.500,00 866.936.285,00 860.114.091,46 847.589.703,33 795.775.046,65 19.346.581,67
  617 ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS 242.634.737,00 12.000.000,00 254.634.737,00 255.723.182,21 252.013.882,32 235.617.144,97 2.620.854,68
  620 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION 5.880.702,00 0,00 5.880.702,00 5.699.028,28 5.322.955,17 5.166.983,01 557.746,83
  621 INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMISTAS DE GOBIERNO 4.766.915,00 0,00 4.766.915,00 4.089.345,88 4.089.345,88 3.722.751,57 677.569,12
  622 INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 9.570.945,00 0,00 9.570.945,00 8.633.181,27 8.464.449,22 7.653.260,81 1.106.495,78
  623 SERVICIO NAC. DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 98.236.663,00 3.887.000,00 102.123.663,00 95.614.748,22 95.458.288,91 83.306.520,83 6.665.374,09
  624 SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO 20.317.594,00 0,00 20.317.594,00 19.813.105,50 19.452.902,56 17.396.700,05 864.691,44
  651 ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 15.256.401,00 3.383.000,00 18.639.401,00 17.281.739,27 15.874.005,61 12.166.770,91 2.765.395,39
  652 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 13.292.157,00 1.064.826,00 14.356.983,00 13.862.221,07 13.851.533,76 12.622.480,63 505.449,24
  656 ORGANISMO REGIONAL DE SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE 1.127.817,00 0,00 1.127.817,00 1.017.512,01 1.017.512,01 907.889,01 110.304,99
  659 ORG. CONTROL CONCESIONES RED ACCESO A BUENOS AIRES 2.258.926,00 2.582.000,00 4.840.926,00 4.422.746,66 3.977.346,74 3.136.751,99 863.579,26
  661 COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE 13.217.556,00 2.145.876,00 15.363.432,00 13.909.624,64 13.060.869,79 11.463.362,88 2.302.562,21
  662 ENTE NAC. DE ADMINISTRACION DE BIENES FERROVIARIOS 0,00 20.466.448,00 20.466.448,00 16.364.803,49 16.364.803,49 14.074.087,95 4.101.644,51
                 
70 MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 306.301.742,00 2.352.244,00 308.653.986,00 286.117.711,36 285.511.708,87 248.837.235,89 23.142.277,13
  101 FUNDACION MIGUEL LILLO 3.750.259,00 0,00 3.750.259,00 3.684.180,29 3.681.915,29 3.239.279,32 68.343,71
  103 CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 186.417.953,00 1.855.048,00 188.273.001,00 179.557.276,61 179.384.834,58 153.287.471,85 8.888.166,42
  105 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMIC'A 112.056.466,00 497.196,00 112.553.662,00 100.406.679,49 100.348.372,91 90.484.831,63 12.205.289,09
  804 COM. NAC. DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA 4.077.064,00 0,00 4.077.064,00 2.469.574,97 2.096.586,09 1.825.653,09 1.980.477,91
                 
75 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 8.349.226,00 0,00 8.349.226,00 8.026.739,36 7.464.370,42 6.688.222,06 884.855,58
  852 SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 8.349.226,00 0,00 8.349.226,00 8.026.739,36 7.464.370,42 6.688.222,06 884.855,58
                 
80 MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL 311.358.879,00 25.671.217,00 337.030.096,00 327.527.604,56 322.398.424,66 242.036.139,66 14.631.671,34
  900 ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD 235.472.624,00 24.000.000,00 259.472.624,00 254.200.807,62 251.627.801,33 178.475.646,69 7.844.822,67
  902 CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL 4.159.436,00 0,00 4.159.436,00 4.112.573,12 4.020.368,81 3.600.193,73 139.067,19
  903 HOSPITAL NACIONAL BALDOMERO SOMMER 14.200.935,00 -300.000,00 13.900.935,00 13.640.181,55 13.640.181,55 13.104.130,70 260.753,45
  904 ADM. NAC. DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA 16.432.724,00 1.671.217,00 18.103.941,00 17.824.971,28 17.814.716,33 17.024.509,47 289.224,67
  905 INST. NAC. CTRAL UNICO COORD. DE ABLACION E IMPLANTE 5.317.533,00 0,00 5.317.533,00 4.676.592,95 4.665.282,30 3.824.820,30 652.250,70
  906 ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS MALBRAN 28.154.491,00 300.000,00 28.454.491,00 26.055.684,70 24.978.153,86 20.355.686,29 3.476.337,14
  912 SERV. NAC DE REHABILIT Y PROMOC DE LA PERS CON DISCAP 7.621.136,00 0,00 7.621.136,00 7.016.793,34 5.651.920,48 5.651.152,48 1.969.215,52
                 
  TOTAL 3.123.836.901,00 203.229.200,00 3.327.066.101,00 3.134.978.727,71 3.104.712.402,72 2.800.406.710,64 222.353.698,28
                 


Última actualización 23/01/99
Por compaq