ADMINISTRACION CENTRAL | CUADRO NRO. 42 | ||||
EJERCICIO 1997 | |||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||
FUENTES FINANCIERAS | |||||
-En Pesos- | |||||
CONCEPTO | CALCULADO | MODIFICACIONES | CALCULADO | RECAUDADO | |
INICIAL | DEFINITIVO | ||||
1.3 | FUENTES FINANCIERAS | ||||
1.3.1 | DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | 2.242.074.004,00 | 345.924.651,00 | 2.587.998.655,00 | 3.426.761.454,23 |
1.3.1.1 | Venta de Acciones y Participaciones de Capital | ||||
1.3.1.2 | Recuperación de Préstamos a Corto Plazo | ||||
1.3.1.3 | Venta de Títulos y Valores | 130.540.000,00 | 130.540.000,00 | 2.999.519.095,29 | |
1.3.1.4 | Disminución Otros Activos Financieros | 2.242.074.004,00 | 215.384.651,00 | 2.457.458.655,00 | 427.242.358,94 |
1.3.1.6 | Recuperación de Préstamos a Largo Plazo | ||||
1.3.2 | ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREM. OTROS PASIVOS | 13.304.654.982,00 | 6.369.822.003,00 | 19.674.476.985,00 | 19.825.563.891,18 |
1.3.2.1 | Colocación de la Deuda Interna a Corto Plazo | 2.921.000.000,00 | 2.921.000.000,00 | ||
1.3.2.2 | Colocación de la Deuda Externa a Corto Plazo | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | ||
1.3.2.3 | Obtención de Préstamos a Corto Plazo | ||||
1.3.2.5 | Incremento de Otros Pasivos | 726.685.159,00 | 726.685.159,00 | 2.404.459.607,33 | |
1.3.2.6 | Colocación Deuda Interna a Largo Plazo | 782.385.000,00 | 407.240.238,00 | 1.189.625.238,00 | 2.274.767.000,00 |
1.3.2.7 | Colocación Deuda Externa a Largo Plazo | 7.343.972.873,00 | 5.107.564.501,00 | 12.451.537.374,00 | 13.634.263.411,13 |
1.3.2.8 | Obtención de Préstamos a Largo Plazo | 1.257.297.109,00 | 128.332.105,00 | 1.385.629.214,00 | 1.512.073.872,72 |
1.3.2.9 | Conversión de la Deuda a C.P. en a L.P. por Refinanciación | ||||
1.3.3 | INCREMENTO DEL PATRIMONIO | 7.048.459,85 | |||
1.3.3.1 | Incremento del Capital | ||||
1.3.3.2 | Incremento de Reservas | ||||
1.3.3.3 | Incremento de Resultados Acumulados | 7.048.459,85 | |||
TOTAL FUENTES FINANCIERAS | 15.546.728.986,00 | 6.715.746.654,00 | 22.262.475.640,00 | 23.259.373.805,26 | |
Última actualización 23/01/99
Por compaq