ADMINISTRACION CENTRAL CUADRO NRO. 40
   
EJERCICIO 1997  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DE RECURSOS SEGUN SU NATURALEZA ECONOMICA  
          -En Pesos-
           
  CUENTA CALCULADO MODIFICA- CALCULADO RECAUDADO
    ORIGINAL CIONES VIGENTE  
           
1.1 INGRESOS CORRIENTES 21.370.508.582,00 74.767.378,00 21.445.275.960,00 21.802.684.624,79
1.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 19.221.132.000,00 -210.092.333,00 19.011.039.667,00 18.944.010.051,41
1.1.1.1 IMPUESTOS DIRECTOS 3.179.233.000,00 -2.964.465,00 3.176.268.535,00 3.206.765.630,22
1.1.1.2 IMPUESTOS INDIRECTOS 16.041.899.000,00 -207.127.868,00 15.834.771.132,00 15.737.244.421,19
           
1.1.2 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 79.230.000,00 -1.400.000,00 77.830.000,00 75.396.425,82
           
1.1.3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.020.816.982,00 -64.809.239,00 956.007.743,00 1.296.389.285,06
1.1.3.1 TASAS 368.802.784,00 -44.065.985,00 324.736.799,00 351.533.907,56
1.1.3.2 DERECHOS 147.162.000,00 -125.642.000,00 21.520.000,00 38.224.037,62
1.1.3.3 OTROS NO TRIBUTARIOS 504.852.198,00 104.898.746,00 609.750.944,00 906.631.339,88
           
           
1.1.4 VENTAS DE BS. Y SERVICIOS DE LAS ADM. PUB. 77.318.000,00 11.439.490,00 88.757.490,00 65.965.853,08
           
1.1.5 INGRESOS DE OPERACION 0,00 0,00 0,00 0,00
           
1.1.6 RENTAS DE LA PROPIEDAD 958.515.000,00 326.603.147,00 1.285.118.147,00 1.331.709.561,39
1.1.6.1 INTERESES 800.679.000,00 42.103.147,00 842.782.147,00 243.562.729,10
1.1.6.2 DIVIDENDOS 157.440.000,00 284.500.000,00 441.940.000,00 1.088.115.703,48
1.1.6.3 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 396.000,00 0,00 396.000,00 31.128,81
1.1.6.4 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00
           
1.1.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.496.600,00 13.026.313,00 26.522.913,00 89.213.448,03
1.1.7.1 DEL SECTOR PRIVADO 0,00 125.000,00 125.000,00 11.470,82
1.1.7.2 DEL SECTOR PUBLICO 8.346.600,00 0,00 8.346.600,00 81.217.558,37
1.1.7.3 DEL SECTOR EXTERNO 5.150.000,00 12.901.313,00 18.051.313,00 7.984.418,84
           
1.2 RECURSOS DE CAPITAL 913.132.000,00 -405.128.093,00 508.003.907,00 478.199.994,05
1.2.1 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 60.953.000,00 -32.447.000,00 28.506.000,00 11.085,20
1.2.1.1 VENTA DE ACTIVOS 60.953.000,00 -32.447.000,00 28.506.000,00 11.085,20
           
           
1.2.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.000.000,00 12.717.780,00 26.717.780,00 26.435.936,25
1.2.2.1 DEL SECTOR PRIVADO 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2.2 DEL SECTOR PUBLICO 14.000.000,00 7.500.000,00 21.500.000,00 21.218.156,25
1.2.2.3 DEL SECTOR EXTERNO 0,00 5.217.780,00 5.217.780,00 5.217.780,00
           
           
1.2.3 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 838.179.000,00 -385.398.873,00 452.780.127,00 451.752.972,60
1.2.3.1 VENTA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL 776.000.000,00 -776.000.000,00 0,00 5.107.818,39
1.2.3.2 RECUP. DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.6 RECUP. DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 62.179.000,00 390.601.127,00 452.780.127,00 446.645.154,21
           
  TOTAL 22.283.640.582,00 -330.360.715,00 21.953.279.867,00 22.280.884.618,84

Última actualización 27/01/99
Por compaq